
愛知県は、産・学・行政の協働のもとで、県民の健やかな成長といきいきとした健康長寿の実現をめざすことを、ここに宣言します。
県内での65歳以上人口に占める健康長寿高齢者の割合が、5年間で全国値より4ポイント上回るように目標を設定いたしました。
<目標>
5年間で、健康長寿高齢者の割合を全国値より4ポイント上回る。
愛知県 | 全 国 | 愛知県と全国との差 | |
|---|---|---|---|
17年度 | 83.8% (平成16年10月) | 81.2% (同左) | プラス2.6ポイント |
18年度 | 83.5% (平成17年10月) | 80.7% (同左) | プラス2.8ポイント |
19年度 | 83.4% (平成18年10月) | 80.5% (同左) | プラス2.9ポイント |
20年度 | 83.6% (平成19年10月) | 80.7% (同左) | プラス2.9ポイント |
21年度 | 83.6% (平成20年10月) | 80.6% (同左) | プラス3.0ポイント |
22年度 | 83.7% (平成22年4月) | 80.7% (同左) | プラス3.0ポイント |
※健康長寿高齢者数とは?
65歳以上人口-(介護保険認定者+医療入院者-介護療養型医療施設入所者)
「事故に気を付けて、毎日元気で外出しよう。」を合い言葉に、5年間で週4日以上外出する人の割合を全国平均まで上げます。
<目標>
5年間で、週4日以上外出する人の割合を全国平均まで上げる。
| 愛知県 | 全 国 | 愛知県と全国との差 |
|---|---|---|---|
17年度 | 51.9% (平成18年1月 県調査) | 67.4% (平成15年度内閣府調査) | マイナス15.5ポイント |
18年度 | 47.7% (平成18年10月 県調査) | 59.7% (平成17年度内閣府調査) | マイナス12ポイント |
19年度 | 58.9% (平成19年9月 県調査) | 59.7% (平成17年度内閣府調査) | マイナス 0.8ポイント |
20年度 | 53.9% (平成20年7月 県調査) | 59.7% (平成17年度内閣府調査) | マイナス 5.8ポイント |
21年度 | 53.5% (平成21年8月 県調査) | 59.7% (平成17年度内閣府調査) | マイナス 6.2ポイント |
22年度 | 74.4% (平成22年8月 県調査) | 70.3% (平成20年度内閣府調査) | プラス 4.1ポイント |
「健康長寿あいち宣言」リーフレット
健康長寿あいち宣言の内容および数値目標を記したリーフレットです。
「健康長寿あいち宣言」の内容および数値目標を英訳したリーフレットです。
愛知県 健康福祉部 健康担当局健康対策課
健康長寿あいち推進グループ
内線:3288、3284
電話:052-954-6269(ダイヤルイン)
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.