農場段階における死亡牛のBSE検査結果
[2012年1月23日]

| 検査月日 | 検査頭数 | スクリーニング 検査結果 | 確認検査結果 | ||
| 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | ||
平成15~ | 8,010 | 8,010 | 0 | - | - |
| 平成21年度 | 1,371 | 1,371 | 0 | - | - |
| 平成22年度 | 1,535 | 1,535 | 0 | - | - |
平成23年度 | 1,129 | 1,129 | 0 | - | - |
| 検査頭数 | スクリーニング検査結果 | 確認検査結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | |
| 101 | 101 | 0 | - | - |
愛知県 農林水産部 畜産課
畜政・家畜衛生グループ
電話:052-954-6424(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6934
E-mail:chikusan@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.