あいちの森林
[2007年12月19日]

県内の森林面積は219,848ヘクタール(平成17年度末)で、これは県内の総土地面積の約43%を占めています。
森林には、民有林と国有林がありますが、愛知県においては民有林が94.7%(全国では68.8%)でこのうちスギ・ヒノキなどの人口林が6割以上を占めています。

| 区分 | 土地面積 (A) | 森林面積 | 農用地 (C) | その他 (A-B-C) | 森林比率 (B/A)% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 (B) | 国有林 | 民有林 | |||||||
| 県全体 | 516,137 | 219,848 | 11,702 | 208,146 | 84,221 | 212,068 | 42.6 | ||
| 流域別 | 尾張西三河 | 344,201 | 110,298 | 3,835 | 106,463 | 60,596 | 173,307 | 32.0 | |
| 東三河 | 171,936 | 109,550 | 7,866 | 101,684 | 23,625 | 38,761 | 63.7 | ||
| 地域別 | 名古屋市 | 32,645 | 1,259 | 44 | 1,216 | 1,460 | 29,926 | 3.9 | |
| 尾張 | 76,130 | 13,834 | 1,991 | 11,844 | 15,352 | 46,944 | 18.2 | ||
| 海部 | 20,826 | 9 | ─ | 9 | 8,093 | 12,724 | 0.0 | ||
| 知多 | 38,941 | 3,917 | 4 | 3,914 | 10,417 | 24,607 | 10.1 | ||
| 西三河 | 80,601 | 28,353 | 405 | 27,947 | 17,205 | 35,043 | 35.2 | ||
| 豊田加茂 | 95,058 | 62,926 | 1,392 | 61,534 | 8,069 | 24,063 | 66.2 | ||
| 新城設楽 | 設楽 | 55,327 | 50,569 | 5,715 | 44,855 | 1,482 | 3,276 | 91.4 | |
| 新城 | 49,900 | 41,661 | 859 | 40,802 | 3,190 | 5,049 | 83.5 | ||
| 東三河 | 66,709 | 17,320 | 1,293 | 16,027 | 18,953 | 30,436 | 26.0 | ||
注意
農業及び森林の多面的機能について、平成12年12月14日に農林水産大臣から日本学術会議会長に対し、「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価」について諮問がなされ、平成13年11月1日に答申がされました。このうち森林の持つ多面的機能の評価については、下記のとおりです。なお、森林が持つ多面的な機能の価値は、定量評価することが難しいものも多く、また、評価が可能な機能においても、その算出に当たっては多くの留意点が指摘されています。
公益的機能の評価額(全国)
森林の持つ公益的機能の評価額(全国)は、貨幣評価が可能な一部の機能について評価すると総額70兆2,638億円/年となります。
愛知県の森林の持つ公益的機能
愛知県の森林の持つ公益的機能を評価すると、総額7,544億円/年となります。
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.