決算情報~一般会計及び特別会計~
[2010年12月27日]

このページでは、県議会の認定を経た一般会計及び特別会計の決算について情報提供を行っています。
なお、表中に使用している用語の説明については、用語解説のページをご覧ください。
また、愛知県の財政状況については総務部財政課作成のあいち財政の概要をご覧ください。
一般会計の用語説明については、用語解説のページをご覧ください。
| 年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 ア | 2,240,153,572,770 | 2,351,898,868,000 | 2,362,311,397,700 | 2,455,828,442,500 | 2,498,455,986,710 | |
| 歳入 | 収入済額 イ | 2,203,761,332,348 | 2,315,405,594,826 | 2,325,347,425,696 | 2,404,843,306,995 | 2,440,601,482,866 |
| 歳出 | 支出済額 ウ | 2,198,392,994,188 | 2,309,112,439,678 | 2,315,501,694,571 | 2,392,782,849,831 | 2,432,094,134,504 |
| 形式収支 エ=イ-ウ | 5,368,338,160 | 6,293,155,148 | 9,845,731,125 | 12,060,457,164 | 8,507,348,362 | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 オ | 1,525,179,000 | 1,991,615,465 | 1,805,234,000 | 4,411,824,155 | 2,888,801,988 | |
| 実質収支 カ=エ-オ | 3,843,159,160 | 4,301,539,683 | 8,040,497,125 | 7,648,633,009 | 5,618,546,374 | |
| 単年度収支 キ=カ-前年度カ | 1,235,966,172 | 458,380,523 | 3,738,957,442 | △ 391,864,116 | △ 2,030,086,635 | |
| 年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 ア | 547,075,521,000 | 665,510,193,000 | 647,884,854,000 | 697,494,719,000 | 734,500,256,000 | |
| 歳入 | 収入済額 イ | 554,981,186,714 | 668,610,233,130 | 648,329,442,041 | 697,935,625,885 | 736,773,914,714 |
| 歳出 | 支出済額 ウ | 542,995,732,876 | 658,191,667,560 | 637,712,665,492 | 686,169,271,259 | 723,144,496,542 |
| 形式収支 エ=イ-ウ | 11,985,453,838 | 10,418,565,570 | 10,616,776,549 | 11,766,354,626 | 13,629,418,172 | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 オ | 152,330,000 | 202,552,000 | 536,925,000 | 637,218,099 | 599,500,000 | |
| 実質収支 カ=エ-オ | 11,833,123,838 | 10,216,013,570 | 10,079,851,549 | 11,129,136,527 | 13,029,918,172 | |
| 単年度収支 キ=カ-前年度カ | △ 1,457,580,678 | △ 1,617,110,268 | △ 136,162,021 | 1,049,284,978 | 1,900,781,645 | |
| 年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 ア | 2,787,229,093,770 | 3,017,409,061,000 | 3,010,196,251,700 | 3,153,323,161,500 | 3,232,956,242,710 | |
| 歳入 | 収入済額 イ | 2,758,742,519,062 | 2,984,015,827,956 | 2,973,676,867,737 | 3,102,778,932,880 | 3,177,375,397,580 |
| 歳出 | 支出済額 ウ | 2,741,388,727,064 | 2,967,304,107,238 | 2,953,214,360,063 | 3,078,952,121,090 | 3,155,238,631,046 |
| 形式収支 エ=イ-ウ | 17,353,791,998 | 16,711,720,718 | 20,462,507,674 | 23,826,811,790 | 22,136,766,534 | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 オ | 1,677,509,000 | 2,194,167,465 | 2,342,159,000 | 5,049,042,254 | 3,488,301,988 | |
| 実質収支 カ=エ-オ | 15,676,282,998 | 14,517,553,253 | 18,120,348,674 | 18,777,769,536 | 18,648,464,546 | |
| 単年度収支 キ=カ-前年度カ | △ 221,614,506 | △ 1,158,729,745 | 3,602,795,421 | 657,420,862 | △ 129,304,990 | |
決算状況
愛知県公報平成22年12月7日第2736号
愛知県 出納事務局 出納課 支払・決算・国費グループ
電話 052-954-6650(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6955
E-mail: suito@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.