

「Pay-easy(ペイジー)」による県税の納付については、
税務課のページをご覧ください。 →税務課のページへ
・eLTAXによる法人県民税、法人事業税・地方法人特別税の納付については、
税務課のページをご覧ください。 →税務課のページへ
・eLTAXについては、eLTAXのページをご覧ください。
→eLTAXのページへ
・OSSによる自動車税・自動車取得税の納付については、
税務課のページをご覧ください。 →税務課のページへ
・OSSによる車庫証明の手続きについては、
愛知県警察のページをご覧ください。 →愛知県警察のページへ
(トップ→手続き→車庫証明の手続き)
・OSSについては、国土交通省のページをご覧ください。
→国土交通省のページへ
| 金融機関名 | 窓口以外で利用できる納税方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン(インターネットバンキング) | 携帯電話等(モバイルバンキング) | 固定電話(テレフォンバンキング) | ATM | eLTAX(注)・ OSS | |||
| 個人 | 法人 | 現金 | キャッシュカード | ||||
| 三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ (法人のみ) |
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 八十二銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 北陸銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 福井銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 静岡銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| スルガ銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 大垣共立銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 十六銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 三重銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 百五銀行 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 京都銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 百十四銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 東京スター銀行 | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 愛知銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 名古屋銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 中京銀行 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 第三銀行 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 関西アーバン銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 金融機関名 | 窓口以外で利用できる納税方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン(インターネットバンキング) | 携帯電話等(モバイルバンキング) | 固定電話(テレフォンバンキング) | ATM | eLTAX(注)・OSS | |||
| 個人 | 法人 | 現金 | キャッシュカード | ||||
| 岐阜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 大垣信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 東濃信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 愛知信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 豊橋信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 岡崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| いちい信用金庫 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 瀬戸信用金庫 | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 半田信用金庫 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 知多信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 豊川信用金庫 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 豊田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 碧海信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 西尾信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 蒲郡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 尾西信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 中日信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 東春信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 桑名信用金庫 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 愛知県中央信用組合 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 東海労働金庫 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 愛知県内の農協(※) | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 愛知県信用漁業協同組合連合会 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 西三河漁業協同組合 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
(注):eLTAXで電子申告した後、eLTAXの電子納税メニューからインターネットバンキングに接続し、電子申告した税額をそのまま納税することができる金融機関です。
(※):愛知県内の農協とは、愛知県収納代理金融機関に指定されている以下の農業協同組合です。
なごや農業協同組合、天白信用農業協同組合、緑信用農業協同組合、尾張中央農業協同組合、西春日井農業協同組合、あいち尾東農業協同組合、愛知北農業協同組合、愛知西農業協同組合、海部東農業協同組合、あいち海部農業協同組合、あいち知多農業協同組合、あいち中央農業協同組合、西三河農業協同組合、あいち三河農業協同組合、あいち豊田農業協同組合、愛知東農業協同組合、蒲郡市農業協同組合、ひまわり農業協同組合、愛知みなみ農業協同組合、豊橋農業協同組合
愛知県 出納事務局 出納課 資金管理・収入グループ
電話 052-954-6648(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6955
E-mail: suito@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.