Eアンケート
[2011年12月21日]


Eアンケートは、手軽にどなたでも参加できる簡単なアンケート調査で、県政に関するご意見を無記名でお伺いします。
あなたのご参加を、お待ちしています。

現在、実施中のアンケートはございません。

| Eアンケートの名称 | 所管部局 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 「牧野ケ池緑地」の名称変更について | 建設部 | 9月20日(火)から10月31日(月)までアンケートを実施しました。 |
| Eアンケートの名称 | 所管部局 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 名古屋けいばについてのアンケート | 農林水産部 | 7月22日(水)から8月10日(月)までアンケートを実施しました。 |
| Eアンケートの名称 | 所管部局 | 実施期間 |
|---|---|---|
| あいちの教育に関するアンケート | 教育委員会 | 1月10日(木)から2月8日(金)までアンケートを実施しました。 |
| 西知多道路の計画づくりについてのアンケート | 建設部 | 11月15日(木)から12月31日(月)までアンケートを実施しました。 |
| これからの愛知のみちについてのアンケート | 建設部 | 10月1日(月)から10月31日(水)までアンケートを実施しました。 |
| BSE(牛海綿状脳症)検査アンケート | 健康福祉部 | 7月23日(月)から8月21日(火)までアンケートを実施しました。 |
| Eアンケートの名称 | 所管部局 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 交通安全に関する意識調査アンケート | 県民生活部 | 3月1日(木)から3月31日(土)までアンケートを実施しました。 |
| あいちの伝統野菜認知度に関するアンケート | 農林水産部 | 2月19日(月)から3月18日(日)までアンケートを実施しました。 |
| 果物の消費に関するアンケート | 農林水産部 | 2月19日(月)から3月18日(日)までアンケートを実施しました。 |
| 広報・広聴活動アンケート | 知事政策局 | 11月24日(金)から12月22日(金)までアンケートを実施しました。 |
過去(H18~21)のPDFファイルは下記のとおりです。
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.