統計資料目録 22 家計 【1 家計調査】
[2010年1月19日]

この目録は、統計資料室に受け入れた資料を平成21年12月末現在で収録してあります。
| 分類 | 書名 | 発行機関名 | 調査発行年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 家計調査結果の概要 昭和16年10月~17年9月 | 総理府統計局 | 1941 | 随 |
| 221 | 消費実態調査年報 (→家計調査年報) | 総理府統計局 | 1951 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 | 総理府統計局 | 1953~1982 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 | 総務庁統計局 | 1983~1999 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 | 総務省統計局 | 2000、2001 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 家計収支編 (二人以上の世帯) | 総務省統計局 | 2002~2004 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 家計収支編 (単身・総世帯) | 総務省統計局 | 2002~2004 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 家計収支編 | 総務省統計局 | 2005~2008 | 年 |
| 221 | 家計調査年報 貯蓄・負債編 | 総務省統計局 | 2002~2008 | 年 |
| 221 | 家計調査報告 | 総務省統計局 | 2005~2009 | 月 |
| 221 | 特別家計調査報告 | 総理府統計局 | 1961 | 随 |
| 221 | 家計消費状況調査年報 | 総務省統計局 | 2002~2008 | 年 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類表 内容表示の手びき 昭和44年1月改正 | 総理府統計局 | 1969 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類表 昭和46年1月改正 | 総理府統計局 | 1971 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類表 内容表示の手びき 昭和49年1月 | 総理府統計局 | 1974 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類の解説 昭和56年1月改正 | 総理府統計局 | 1980 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類の解説 平成2年1月改正 | 総務庁統計局 | 1990 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類の解説 平成7年1月改正 | 総務庁統計局 | 1995 | 随 |
| 221 | 家計調査 収支項目分類の解説 平成17年1月改正 | 総務省統計局 | 2005 | 随 |
| 221 | 家計調査収支項目(品目)分類の変遷 平成17年1月 | 総務省統計局 | 2005 | 随 |
| 221 | 戦後10年の家計 昭和21-30年 | 総理府統計局 | 1955 | 随 |
| 221 | 家計調査総合報告書 昭和21-37年 | 総理府統計局 | 1962 | 随 |
| 221 | 家計調査総合報告書 昭和22~61年 | 総務庁統計局 | 1986 | 随 |
| 221 | 昭和38年~50年の家計 | 総理府統計局 | 1975 | 随 |
| 221 | 昭和38年~55年の家計 | 総理府統計局 | 1980 | 随 |
| 221 | 家計調査参考資料 | 総理府統計局 | 1969~1983 | 随、欠 |
| 221 | 家計調査参考資料 | 総務庁統計局 | 1985~1999 | 随、欠 |
| 221 | 研究分析参考資料 家計調査にみる品目別支出金額・ 購入数量のランキング | 総務庁統計局 | 1997~1999 | 随 |
| 221 | 研究分析参考資料 家計調査にみる品目別支出金額・ 購入数量のランキング | 総務省統計局 | 2000~2007 | 随 |
| 221 | 家計調査 20年の品目別消費系列 昭和26年~昭和46年 | 総理府統計局 | 1971 | 随 |
| 221 | 家計調査 調査の手引 | 総理府統計局 | 1973、1981 | 随 |
| 221 | 家計調査の月次系列 昭和40年~50年 | 総理府統計局 | 1975 | 随 |
| 221 | 家計調査消費水準指数 昭和50年基準 詳細編 | 総理府統計局 | 1975 | 随 |
| 221 | 家計調査のしくみと見方 | 総務庁統計局 | 1993 | 随 |
| 221 | 家計簿からみたニッポン | 家計消費研究会 | 1992~1996 | 年 |
愛知県 県民生活部 統計課
資料・普及グループ
電話 052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2010, Aichi Prefecture. All rights reserved.