統計資料目録 22 家計 【3 消費実態】
[2010年1月19日]

この目録は、統計資料室に受け入れた資料を平成21年12月末現在で収録してあります。
| 分類 | 書名 | 発行機関名 | 調査発行年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 全国編 | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 第2巻 家計収支 都道府県編 | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 第3巻 品目別購入数量と支出金額編 | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 第4巻 耐久消費財編 | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 第5巻 家計収支市区町村編 (参考資料) | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和34年 全国消費実態調査報告 全国消費実態調査報告 解説編 | 総理府統計局 | 1959 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 全国編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第2巻 家計収支 市町村階級・地方編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第3巻 家計収支 都道府県編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第4巻 家計収支 市区町村編 (参考資料) | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第5巻 品目編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第6巻 購入先編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第7巻 耐久消費財編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和39年 全国消費実態調査報告 第8巻 解説編 | 総理府統計局 | 1964 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 全国編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第2巻 家計収支 市町村階級・地方編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第3巻 家計収支 都道府県・ 人口5万人以上の都市編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第4巻 品目編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第5巻 購入先編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第6巻 家計収支・品目 単身者世帯編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第7巻 貯蓄編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 第8巻 耐久消費財編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 参考資料 家計収支・品目 市区町村編(23愛知県) | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 参考資料1 家計収支 3大都市圏編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 参考資料2 品目・購入先 3大都市圏編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和44年 全国消費実態調査報告 要約編 | 総理府統計局 | 1969 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 全国編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第2巻 家計収支 3大都市圏編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第3巻 家計収支 都市階級・都市類型・ 地方編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第4巻 家計収支 都道府県編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第5巻 品目編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第6巻 購入先編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第7巻 家計収支・品目 単身者世帯編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第8巻 貯蓄編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第9巻 耐久消費財 全国・3大都市圏編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第10巻 耐久消費財都市階級・ 都市類型・地方・都道府県編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 第11巻 解説編 | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和49年 全国消費実態調査報告 参考資料 市区町村・ 県内経済圏別結果(23愛知県) | 総理府統計局 | 1974 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その1 全国 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その2 3大都市圏 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その3 都市階級,地方・4大都市圏 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その4 愛知県抜き刷り | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その4 北海道-三重県 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その5 滋賀県-沖縄県 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯) その1 全国,3大都市圏 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯) その2 都市階級都道府県 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第3巻 貯蓄編(2人以上の普通世帯) | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第4巻 耐久消費財編 (2人以上の普通世帯) | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第5巻 世帯分布編 (2人以上の普通世帯) | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第6巻 単身者世帯編 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第7巻 特定世帯編 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 第8巻 解説編 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 新収支項目分類編 | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和54年 全国消費実態調査報告 参考資料編(23愛知県) | 総理府統計局 | 1979 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その1 全国 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その2 3大都市圏 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その3 都市階級4大圏 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その4 地方 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支 (2人以上の普通世帯) その5 愛知県抜き刷り | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その5 北海道-三重県 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (2人以上の普通世帯) その6 滋賀県-沖縄県 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯) その1 全国 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯) その2 3大圏,都市階級 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯) その3 地域 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第3巻 貯蓄編(2人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第4巻 耐久消費財編 (2人以上の普通世帯) その1 全国 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第4巻 耐久消費財編 (2人以上の普通世帯) その2 地域 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第5巻 世帯分布編 (2人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第6巻 単身者世帯編 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第7巻 特定世帯編 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第8巻 年間収入編 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第9巻 非農林漁家世帯編 (2人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第10巻 我が国の家計 その1 解説編 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 第10巻 我が国の家計 その2 資料編 | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 昭和59年 全国消費実態調査報告 参考資料編(23愛知県) | 総務庁統計局 | 1984 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (二人以上の普通世帯) その1 全国 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 (二人以上の普通世帯) その2 3大圏,地方 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編(二人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第3巻 主要耐久消費財,貯蓄・負債 (二人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第4巻 世帯分布編 (二人以上の普通世帯) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第5巻 単身世帯編 その1 家計収支,耐久消費財, 貯蓄・負債 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第5巻 単身世帯編 その2 品目 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第6巻 特定世帯編 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第7巻 こずかい収支編 | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第8巻 資料編 その1 我が国の家計(解説) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第8巻 資料編 その2 我が国の家計(分析表) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第8巻 資料編 その3 家計資産(1) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 第8巻 資料編 その3 家計資産(2) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成元年 全国消費実態調査報告 非収録統計表(23愛知県) | 総務庁統計局 | 1989 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査 地域別統計表(閲覧用) 23愛知県 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査 地域別統計表(閲覧用) 3大都市圏平均 その1 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査 地域別統計表(閲覧用) 3大都市圏平均 その2 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その1 全国 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その2 地域 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第3巻 主要耐久消費財,貯蓄・負債編 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第4巻 世帯分布編 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第5巻 特定世帯編 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第6巻 資料編 その1 家計の解説(分析表) | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成6年 全国消費実態調査報告 第6巻 資料編 その2 家計資産 | 総務庁統計局 | 1994 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査 地域別統計表 23愛知県 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査 地域別統計表 3大都市圏平均 その1 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査 地域別統計表 3大都市圏平均 その2 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その1 全国 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 その2 地域 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第3巻 主要耐久消費財,貯蓄・負債編 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第4巻 世帯分布編 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第5巻 特定世帯編 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第6巻 高齢者世帯編 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第7巻 資料編 その1 家計の解説(分析表) | 総務庁統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 第7巻 資料編 その2 家計資産 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成11年 全国消費実態調査報告 【CD-ROM】 | 総務省統計局 | 1999 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第2巻 品目編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第3巻 購入先編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第4巻 主要耐久消費財、貯蓄・負債編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第5巻 世帯分布編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第6巻 特定世帯編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第7巻 高齢者世帯編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第8巻 家計資産編 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | 平成16年 全国消費実態調査報告 第9巻 資料編結果の解説及び 時系列表・分析表 | 総務省統計局 | 2004 | 周 |
| 223 | こづかい調査報告 | 総務庁統計局 | 1980 | 随 |
| 223 | こづかい調査報告 | 総務庁統計局 | 1985 | 随 |
| 223 | 家庭用プロパンガス消費実態調査 | 通商産業省 資源エネルギー庁 | 1994 | 隔 |
| 223 | 家庭用プロパンガス消費実態調査 結果について | 通商産業省 資源エネルギー庁 | 1994 | 隔 |
| 223 | 家庭用灯油消費実態調査 | 通商産業省 資源エネルギー庁 | 1994 | 隔 |
| 223 | 家庭用灯油消費実態調査結果について | 通商産業省 資源エネルギー庁 | 1994 | 隔 |
| 223 | 愛知県消費実態調査報告書 | 愛知県統計課 | 1964、1969 | 随 |
| 223 | 愛知県県民生活実態調査結果報告書 | 愛知県企画部 統計課 | 1971 | 随 |
| 223 | 県民生活実態調査報告書 | 愛知県企画部 統計課 | 1972 | 随 |
| 223 | 家庭用灯油・プロパンガスの 消費実態調査 | 愛知県商工部 商工金融課 | 1993、1995 | 隔 |
| 223 | 家庭用灯油及びプロパンガスの 消費実態調査 | 愛知県商工部 商工金融課 | 1997 | 隔 |
愛知県 県民生活部 統計課
資料・普及グループ
電話 052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2010, Aichi Prefecture. All rights reserved.