災害復旧事業
[2012年1月19日]

異常な天然現象とは 暴風、洪水、高潮、地震、津波、豪雨、等
異常な天然現象の範囲の例
河川災害 警戒水位以上の水位
河岸高の5割程度以上の水位(警戒水位の定めのない場合)
河川以外の施設災害 最大24時間雨量が80mm以上の降雨
時間雨量が20mm以上の降雨
公共土木施設とは 河川、海岸、砂防設備、道路、等の土木施設
●災害復旧事業による復旧例

被災状況 災害復旧事業による復旧後
| (金額の単位は千円) | ||||||
| 発生年 | 県工事 | 市町村工事 | 合計 | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 平成12年 | 864 | 15,592,166 | 453 | 3,667,355 | 1,317 | 19,259,521 |
| 平成13年 | 114 | 1,406,626 | 43 | 188,657 | 157 | 1,595,283 |
| 平成14年 | 18 | 375,826 | 15 | 65,829 | 33 | 441,655 |
| 平成15年 | 73 | 791,862 | 67 | 398,083 | 140 | 1,189,945 |
| 平成16年 | 103 | 2,521,677 | 73 | 372,839 | 176 | 2,894,516 |
| 平成17年 | 4 | 26,020 | 0 | 0 | 4 | 26,020 |
| 平成18年 | 14 | 169,241 | 1 | 24,059 | 15 | 193,300 |
| 平成19年 | 16 | 383,883 | 8 | 38,988 | 24 | 422,871 |
| 平成20年 | 59 | 851,434 | 13 | 184,255 | 72 | 1,035,689 |
| 平成21年 | 20 | 255,303 | 8 | 20,416 | 28 | 275,719 |
| 平成22年 | 21 | 158,844 | 4 | 61,737 | 25 | 220,581 |
| ※国庫負担対象額、名古屋市分を除く | ||||||
7月14日から16日にかけての梅雨前線豪雨、8月10日の豪雨により、25箇所(県21箇所、市町村4箇所)が災害復旧事業に採択されました。
| (件) | |||||||||||||
| 異常気象 | 河川 | 道路 | 海岸 | 砂防 | 急傾斜 | 港湾及び 漁港 | 合計 | ||||||
| 県 | 市町村 | 県 | 市町村 | 県 | 市町村 | 県 | 市町村 | 県 | 市町村 | 県 | 市町村 | ||
| 梅雨前線豪雨 (H22.7.14~7.16) | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | ||||||
| 豪雨 (H22.8.10) | 1 | 1 | |||||||||||
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.