平成19年度事前評価
[2009年1月7日]

平成19年度事前評価とは、平成20年度から新規におこなわれる事業についての事前評価をおこなうもので、砂防課実施事業では、下記の一覧表のような事業があります。なお、愛知県公共事業評価、再評価制度、事後評価制度、事前評価制度等についての詳細は、建設部建設企画課のページをご覧ください。
| 番号 | 担当課 | 事業名 | 地区名・路線名等 | 位置 | 規模内容 | 事業期間 | 事業費(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂防課 | 砂防事業 | 黒田川第2支川 | 豊田市 | 砂防えん堤1基 | 平成20年度~23年度 | 240 |
2 | 砂防課 | 砂防事業 | 丹波三の沢 | 豊田市 | 砂防えん堤2基 | 平成20年度~24年度 | 250 |
| 3 | 砂防課 | 砂防事業 | 北の入川 | 豊田市 | 砂防えん堤2基 | 平成20年度~24年度 | 250 |
| 4 | 砂防課 | 砂防事業 | 巴川第31支川 | 豊田市 | 砂防えん堤2基 | 平成20年度~24年度 | 250 |
| 5 | 砂防課 | 砂防事業 | 深篠谷 | 西尾市 | 砂防えん堤2基 | 平成20年度~24年度 | 250 |
| 6 | 砂防課 | 砂防事業 | 一の宮谷 | 幸田町 | 砂防えん堤2基 | 平成20年度~24年度 | 300 |
| 7 | 砂防課 | 砂防事業 | 真菰二の沢 | 新城市 | 砂防えん堤1基 | 平成20年度~23年度 | 200 |
| 8 | 砂防課 | 砂防事業 | 谷津沢 | 田原市 | 砂防えん堤1基 | 平成20年度~24年度 | 191 |
| 9 | 砂防課 | 砂防事業 | 竹下二の沢 | 岡崎市 | 砂防えん堤1基 | 平成20年度~23年度 | 180 |
| 10 | 砂防課 | 砂防事業 | 男川第8支川 | 岡崎市 | 砂防えん堤1基 | 平成20年度~24年度 | 275 |
| 11 | 砂防課 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 前田区域 | 豊田市 | 擁壁工1式 | 平成20年度~24年度 | 190 |
| 12 | 砂防課 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 岩崎区域 | 豊田市 | 擁壁工1式 | 平成20年度~24年度 | 244 |
一覧表にある事業の事前評価書については、参考資料をごらんください。
(参考資料)
事前評価書
黒田川第2支川の事前評価書です。
丹波三の沢の事前評価書です。
北の入川の事前評価書です。
巴川第31支川の事前評価書です。
深篠谷の事前評価書です。
一の宮谷の事前評価書です。
真菰二の沢の事前評価書です。
谷津沢の事前評価書です。
竹下二の沢の事前評価書です。
男川第8支川の事前評価書です。
前田区域の事前評価書です。
岩崎区域の事前評価書です。
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.