飼料の試験結果の公表について
[2010年3月2日]

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第56条第1項の規定に基づき、平成21年11月及び12月に立入検査を行ない収去した飼料の試験結果の概要は、次のとおりです。
| 製造事業場等の 名称及び所在地 | 収去場所 | 飼料の名称 | 製造年月 | 試験結果の概要 | 違反の 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗たん白質 % | 粗脂肪 % | 粗繊維 % | 粗灰分 % | カルシウム % | りん % | |||||
| 日本配合飼料株式会社 知多工場 知多市北浜町24-4 | 同左 | 日配成鶏飼育用配合飼料 バランスアップ17AVD | 平成21年11月 | 17.1 | 6.5 | 4.1 | 12.3 | 3.86 | 0.60 | ― |
| 日配種豚育成用及び飼育用配合飼料 ブリーミール マキシム | 平成21年10月 | 15.2 | 4.4 | 3.0 | 4.8 | 0.72 | 0.63 | カルシウム0.03%不足 | ||
| 日本農産工業株式会社 知多工場 知多市北浜町13-3 | 同左 | ノーサン印子豚育成用配合飼料 スパートG | 平成21年11月 | 17.7 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 0.60 | 0.50 | ― |
| ノーサン印成鶏飼育用配合飼料 S-セブンc | 平成21年11月 | 17.9 | 7.2 | 3.7 | 11.1 | 3.35 | 0.58 | ― | ||
| 中部飼料株式会社 本社工場 知多市北浜町14-6 | 同左 | マル中印肉牛用配合飼料 きらめき仕上 | 平成21年11月 | 13.3 | 4.7 | 5.3 | 3.2 | 0.19 | 0.53 | ― |
| マル中印幼すう用配合飼料 幼す名人 | 平成21年11月 | 21.1 | 3.6 | 2.3 | 5.5 | 1.08 | 0.68 | ― | ||
| マル中印肉豚肥育用配合飼料 アドバンテージポーク | 平成21年11月 | 16.0 | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 0.87 | 0.61 | ― | ||
| JA東日本くみあい飼料株式会社 知多工場 知多市北浜町16 | 同左 | ニューベストビーフ育成用 | 平成21年11月 | 15.7 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 0.74 | 0.43 | ― |
| とり王17 | 平成21年11月 | 18.1 | 5.5 | 2.9 | 12.6 | 4.20 | 0.49 | ― | ||
| 強健ブリード 72のぞみ | 平成21年11月 | 16.3 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 1.05 | 0.74 | ― | ||
| 吉浜養鶏農業協同組合 配合飼料工場 高浜市八幡町4-3-18 | 同左 | マルヨシ印配合飼料 成鶏用 | 平成21年11月 | 17.0 | 5.7 | 3.2 | 13.4 | 4.70 | 0.46 | ― |
| マルヨシ印配合飼料中雛用 | 平成21年11月 | 18.0 | 5.4 | 4.2 | 5.7 | 1.21 | 0.52 | ― | ||
| 日清丸紅飼料株式会社 碧南工場 碧南市玉津浦町2-3 | 同左 | 日清丸紅印配合飼料 成鶏用 ハイブロード180 | 平成21年11月 | 18.8 | 5.3 | 3.0 | 11.1 | 3.57 | 0.53 | ― |
| 日清丸紅印配合飼料 子豚用 Nー前期 | 平成21年11月 | 16.7 | 4.0 | 2.7 | 3.9 | 0.59 | 0.40 | ― | ||
| 全国酪農飼料株式会社 東海工場 碧南市玉津浦町2-8 | 同左 | ニューメイクスター | 平成21年11月 | 19.6 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 0.82 | 0.61 | ― |
| たくみ | 平成21年11月 | 21.0 | 8.3 | 3.1 | 5.8 | 1.23 | 0.53 | ― | ||
| 豊橋飼料株式会社 豊橋工場 豊橋市明海町5-9 | 同左 | マルト乳牛用配合飼料 デル18 | 平成21年11月 | 18.6 | 3.2 | 5.3 | 5.4 | 0.72 | 0.57 | ― |
| マルト種豚用配合飼料 ビッグママ | 平成21年11月 | 15.8 | 3.5 | 3.1 | 5.3 | 0.99 | 0.62 | ― | ||
| マルト成鶏用配合飼料 ランナップ17 | 平成21年11月 | 17.9 | 6.1 | 3.1 | 12.4 | 4.05 | 0.52 | ― | ||
| 協同飼料株式会社 名古屋工場 名古屋市港区船見町19 | 同左 | ノーサン印肉用牛肥育用配合飼料 くろうし後期 | 平成21年11月 | 14.2 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 0.60 | 0.55 | ― |
| 協同飼料 ステージアップ | 平成21年12月 | 17.3 | 3.9 | 5.0 | 5.2 | 0.68 | 0.58 | ― | ||
| 丸菱商事株式会社 名古屋飼料工場 名古屋市港区潮凪町61 | 同左 | マルビシ印成鶏飼育用配合飼料 ゴールド17 | 平成21年12月 | 17.9 | 5.2 | 3.1 | 12.0 | 3.82 | 0.63 | ― |
(注)1 試験結果の概要の欄には、試験した検査項目ごとの分析結果を記載している。
2 違反の内容の欄には、表示成分量に対して過不足があった場合はその成分の過不足量(絶対量)を示している。
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.