
平成21年3月27日(金曜日)発表
急激な雇用情勢の悪化に対応するため、国の平成20年度第2次補正予算において創設された「ふるさと雇用再生特別交付金」及び「緊急雇用創出事業特別臨時特例交付金」を財源として、2つの基金を造成し、「ふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業基金事業」を実施いたします。
地域の実情に応じた新たな事業を創出して、地域の求職者を雇い入れることにより、継続的な雇用機会の創出を図る。
平成21年度から平成23年度までの3年間
10億6千万円
(県事業:5億3千万円、市町村事業(県補助金):5億3千万円)
ア 県が実施する事業15事業(委託事業)で98人
産業労働分野7事業、情報通信分野1事業、観光分野4事業、環境分野1事業、
教育・文化分野2事業
イ 市町村が実施する事業30事業(委託事業)で97人
介護・福祉分野2事業、産業振興分野12事業、観光分野7事業、農林漁業分野1事業、
教育・文化分野8事業
※ 今後、随時事業の追加を行います。
離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会(つなぎ的な雇用)を創出・提供する。
35億2千万円
(県事業:17億6千万円、市町村事業(県補助金):17億6千万円)
ア 県が実施する事業57事業(委託事業)で1,800人
介護・福祉分野2事業、子育て分野1事業、医療分野4事業、産業振興分野19事業、
情報通信分野4事業、観光分野3事業、環境分野10事業、農林漁業分野1事業、
治安・防災分野2事業、教育・文化分野11事業
イ 市町村が実施する事業206事業等(委託事業又は直接事業)で1,648人
介護・福祉分野4事業、子育て分野2事業、医療分野6事業、産業振興分野10事業、
情報通信分野25事業、観光分野13事業、環境分野56事業、農林漁業分野14事業、
治安・防災分野16事業、教育・文化分野60事業、その他臨時職員の直接雇用
※ 今後、随時事業の追加を行います。
基金事業の概念図
両基金の概念図と事業の実施要件がご覧いただけます。
| (単位:人) | ||||
| 整理 番号 | 担当課名 | 事業 区分 | 事 業 内 容 | 新規雇用の失業者の人数 |
| 1 | 地域振興部 地域政策課 山村振興室 | 委託 事業 | 【三河山間地域におけるコミュニティビジネス振興事業】 三河山間地域における農産物、林産物、獣肉(シシ・シカ)等の地域資源を活用したコミュニティビジネスが自立的に運営されるように、業務支援や全体コーディネートを行う。 | 1 |
| 2 | 県民生活部 社会活動推進課 | 委託 事業 | 【NPO提案型協働事業】 先駆性と課題発見能力を持つNPOの特性を活用し、NPOの提案に基づく協働事業を選定し、委託事業として実施する(各年度3テーマ、計9テーマ)。 | 6 |
| 3 | 産業労働部 地域産業課 | 委託 事業 | 【地域資源アンテナショップ展開事業】 地域資源を活用した新商品等の販路拡大やブランド力の向上を図るため、アンテナショップの開設(県内1か所にマーケティングの拠点となるアンテナショップを開設し、インターネットを活用した情報提供を実施)、物産等出展事業(県内外で開催される物産展、展示会等への出展)、販路等開拓事業(県内全域で開発が進む商品の掘り起こしを行うとともに、販路開拓のコーディネート支援を実施)を行う。 | 9 |
| 4 | 産業労働部 新産業課 | 委託 事業 | 【国産航空機部品開発支援事業】 地域の航空機産業の裾野を拡大し、本県産業の一層の振興を図るため、中小企業のための航空機部品開発・生産支援事業(専門的な研究活動の組織化及びその定期的開催、高度部品加工技術に係る研修事業、技術情報の提供)、中小企業の航空機部品販売促進支援(航空宇宙部品販売促進のためのマッチング支援、新規参入企業の発掘)を行う。 | 3 |
| 5 | 産業労働部 新産業課科学技術推進室 | 委託 事業 | 【科学技術コーディネート実務研修事業】 科学技術コーディネータ(大学等が保有する技術シーズを実用化し新事業創出に繋げるため、大学研究者と企業とのマッチングを始め、技術分野、業種、事業化ステージ等に応じて必要な支援を行う人)の候補となる人材を養成するため、科学技術に関する特定分野での一定の知識、技能又は経験がある者を対象として、コーディネート業務の実務研修を実施する。 | 10 |
| 6 | 産業労働部 新産業課 科学技術推進室 | 委託 事業 | 【サイエンス・コミュニケーター育成事業】 科学技術やモノづくりの楽しさや素晴らしさを全ての人に伝えるため、科学教室やサイエンス・カフェ、サイエンスショーなどの科学技術理解増進活動を企画・運営できるサイエンス・コミュニケータの育成を行ない、次代の科学技術やモノづくり産業を支える人材育成基盤を構築する。 | 8 |
| 7 | 産業労働部 新産業課 科学技術推進室 地域産業課 | 委託 事業 | 【地域資源を活用した製品開発支援事業(1)・(2)】 愛知県の農林水産物、鉱工業品等の地域資源に関する調査を実施し、その結果を基に、大学等の知見を活かしつつ、地域資源を活用した高付加価値化・地域ブランド化が期待できる製品の開発、その事業化に向けたビジネスプランの立案、販路開拓等を包括的に行う。 | 22 |
| 産業振興分野(7事業) | 59 | |||
| 8 | 県民生活部 社会活動推進課 | 委託 事業 | 【NPO情報発信サポート事業】 NPOの情報発信力を高めるため、情報発信の好事例調査やニーズ調査、HP作成講習会の開催、アピールペーパー掲載のためのシステム改善、アピールペーパー作成講習会の開催、アピールペーパーの集約、ポータルサイトへの掲載等を実施する。 | 3 |
| 情報通信分野(1事業) | 3 | |||
| 9 | 地域振興部 地域政策課 山村振興室 | 委託 事業 | 【ふるさと特派員事業】 都市住民の三河山間地域への関心を醸成するために、三河山間地域の地域密着情報を取材し、ブログ・紙面等を通じた紹介などを行なう。 | 1 |
| 10 | 産業労働部 観光コンベンション課 | 委託 事業 | 【観光情報発信能力強化総合対策事業】 チラシ、パンフレット、インターネット、DVD等の広告媒体のみならず、旅行雑誌や新聞などに取り上げられるような仕掛けなどにも通じる、総合的な広告宣伝力に通じたスキルを持つスタッフチームを観光地に派遣し、個々の観光地の情報発信能力の強化を図る。 | 9 |
| 11 | 産業労働部 観光コンベンション課 | 委託 事業 | 【高齢者・要介護者の旅サポート事業】 高齢化社会の到来に伴い、高齢者や要介護者の観光ニーズ増が見込まれることから、高齢者等が安心、安全に旅ができるよう援助を行う「たびサポーター」を養成し、高齢者等の新しい旅を創出する。 | 6 |
| 12 | 産業労働部 観光コンベンション課 | 委託 事業 | 【観光まちづくり支援事業】 受け地側の観光関係者等と発地側の旅行会社等との相互理解を深めるため、旅行業経験者の経験・知識を活かし、受け地と発地の意思疎通を円滑化し、商品化に繋げる。また、旅行者等のニーズに対応できるエンターテイメント性のある観光ガイドとして「地域の語り部」を養成する。 | 3 |
| 観光分野(4事業) | 19 | |||
| 13 | 環境部 大気環境課 地球温暖化対策室 | 委託 事業 | 【店舗等省エネ対策推進事業】 業務部門における温室効果ガス排出量削減のため、店舗等のエネルギー消費の状況及び省エネ対策の実施状況について調査を行い、対策についての助言等を行う。 また、省エネ対策に係る普及啓発資料を作成するとともに、事業者向けの講習会を開催する。 | 3 |
| 環境分野(1事業) | 3 | |||
| 14 | 産業労働部 就業促進課 産業人材育成室 | 委託 事業 | 【人材育成コーディネート推進事業】 キャリア教育やモノづくり実践教育の円滑な推進を図るため、教育プログラムの作成や地元企業と高等学校との連絡調整約を担うコーディネーターを育成するとともに、地域におけるモノづくり体験の普及促進活動等を実施する。 | 12 |
| 15 | 教育委員会 高等学校教育課 | 委託 事業 | 【全盲生徒への支援事業】 県立高等学校に学ぶ全盲生徒への支援事業 ・教材、連絡プリント等の点訳 ・授業等における学習の支援 | 2 |
| 教育・文化分野(2事業) | 14 | |||
| 合 計 (15事業) | 98 | |||
| (単位:人) | ||||
| 整理 番号 | 担当課名 | 事業 区分 | 事 業 内 容 | 新規雇用の失業者の人数 |
| 1 | 健康福祉部 児童家庭課 | 委託 事業 | 【母子寡婦福祉資金貸付システム開発事業】 大型コンピューターを利用した母子寡婦福祉資金貸付システムの老朽化に伴い、パソコンで使用可能なシステムを開発し、円滑な事務処理を図る。 | 6 |
| 2 | 産業労働部 就業促進課 | 委託 事業 | 【障害者雇用取組意向調査事業】 県内事業所に対して、障害者雇用・増員に関する意向・可能性等の取組状況を調査し、職場見学・実習・グループ就労・トライアル雇用等についての受入可能な事業所のデータベースを作成することにより、障害者の雇用促進を図る。 | 13 |
| 介護・福祉分野(2事業) | 19 | |||
| 3 | 産業労働部 労働福祉課 | 委託 事業 | 【仕事と子育て両立支援に関する意向調査事業】 県内企業に対して「仕事と子育ての両立支援」についてのアンケート調査を実施するとともに、有効な取組み企業への聞き取り調査を実施して、今後の労働福祉施策に活用する。 | 5 |
| 子育て分野(1事業) | 5 | |||
| 4 | 健康福祉部 健康対策課 | 委託 事業 | 【受動喫煙防止対策実施認定施設状況確認調査事業】 県の受動喫煙防止対策実施施設の認定を受けた施設及び今後認定が見込める施設の現状を調査・把握し、今後の喫煙防止対策に活用する。 | 15 |
| 5 | 健康福祉部 健康対策課 | 委託 事業 | 【健康づくりイベント情報データベース化事業】 県内の公共機関や民間団体が開催する健康づくりに関連するイベント情報を収集するとともにデータベースを作成し、ホームページで発信することにより、県民の参加を促進する。 | 3 |
| 6 | 健康福祉部 健康対策課 | 委託 事業 | 【特定健康診査・特定保健指導データベース作成事業】 県に集積された特定健康診査・特定保健指導に関するデータを点検・整理し、分析可能なデータベースを作成することにより、県民の健康課題を把握し健康づくり施策に役立てる。 | 3 |
| 7 | 健康福祉部 健康対策課 | 委託 事業 | 【栄養士名簿管理システム改修事業】 既存の栄養士名簿管理システムの統計方法・検索時の表示方法等の変更を行い、免許事務の効率化を図る。 | 2 |
| 医療分野(4事業) | 23 | |||
| 8 | 産業労働部 中小企業金融課 | 委託 事業 | 【地域資源PR事業】 セントレアにおいて、地域の特色を活かした特産品を一堂に集め、各地の観光とともにPRを行なうとともに都市と地域との交流を深めることで、地域資源の掘り起こしに寄与し地域の活性化を図る。 | 42 |
| 9 | 産業労働部 中小企業金融課 | 委託 事業 | 【中小企業等協同組合実態調査事業】 県内の全中小企業等協同組合に対する個別訪問調査により組合の実態調査を行い、優れた技術を持った企業、ユニークな取組をしている企業のデータベースを作成し、県の中小企業振興施策に活用する。 | 34 |
| 10 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【サービス業実態調査事業】 サービス産業の経済活動及び実態調査を実施し、本県サービス業の特徴・強み弱み等の分析を行なうことにより、今後のサービス業振興施策に活用する。 | 16 |
| 11 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【コミュニティビジネス事業例調査事業】 関係機関への郵送調査や優良事業者等へのヒアリング調査を実施し、コミュニティビジネスに関する優良事業例や地域資源及びその活用例を発掘・公表することで、地域密着型の生活関連産業の振興を図る。 | 6 |
| 12 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【消費購買力実態調査事業】 三河地域における消費購買力の実態と流入・流出動向を調査することにより、要因分析による地域購買力推定モデルを構築し、今後の施策に活用する。 | 16 |
| 13 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【商店街実態調査事業】 商店街空洞化防止・活性化のため、県内600商店街等に対する現状・課題等の調査と抽出商店街20団体への現地ヒアリング調査を実施し、PR用ホームページを作成する。 | 10 |
| 14 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【空き店舗実態調査事業】 空き店舗の所有者等に対して、ヒアリング調査等を実施し、空き店舗解消施策の基礎資料とする。 | 4 |
| 15 | 産業労働部 商業流通課 | 委託 事業 | 【ブランド商店街フォローアップ調査事業】 県が「ブランド商店街」として認定した商店街のフォローアップ調査を実施するとともに、PR用ホームページを作成しその魅力向上を支援する。 | 2 |
| 16 | 産業労働部 地域産業課 | 委託 事業 | 【ものづくり企業実態調査事業】 本県主要産業である製造業の実態を調査・分析することにより今後の産業振興施策に活用するとともに、パンフレットを作成し愛知のものづくりの全体像を広く紹介する。 | 4 |
| 17 | 産業労働部 地域産業課 | 委託 事業 | 【愛知ブランド企業PR動画作成事業】 愛知ブランド認定企業248社を紹介するPR動画(映像)を作成し、効果的に情報発信を行なうことにより、認定企業の支援を行なう。 | 24 |
| 18 | 産業労働部 新産業課 | 委託 事業 | 【デジタルコンテンツ系企業実態把握調査事業】 デジタルコンテンツ系企業(映像、デザイン、ゲームなど)及び関係教育機関等に対するアンケート調査を実施し、今後のデジタルコンテンツ産業振興施策に活用する。 | 4 |
| 19 | 産業労働部 新産業課 | 委託 事業 | 【創業・インキュベーション施設卒業企業紹介事業】 「創業プラザあいち」及び「あいちベンチャーハウス」の卒業企業(約250社)へのヒアリング調査を実施し、卒業後の経営状況等を把握するとともに、卒業企業を紹介するPR冊子やCD-ROMを作成し、Web上で公開する。 | 4 |
| 20 | 産業労働部 産業立地通商課 | 委託 事業 | 【愛知県工場適地図作成事業】 愛知県統合型GISにより、県内工場適地の位置や立地場所選定に関する様々な地理情報を電子地図上に分かりやすく表示させ、庁内関係課や企業に情報提供することにより企業立地の促進を図る。 | 4 |
| 21 | 産業労働部 産業立地通商課 | 委託 事業 | 【ターゲット産業用地ニーズ情報共有事業】 次世代産業を中心に用地ニーズのアンケート調査を行なうとともに、遊休地・工場適地等現況調査を実施し、用地需要のマッチングを図る。 | 4 |
| 22 | 産業労働部 産業立地通商課 | 委託 事業 | 【産業立地促進コンテンツ作成事業】 県が取組む次世代産業分野や地域の魅力などについて、情報を収集しインターネットやCD-RなどによるPRを通じて情報発信を行い立地促進を図る。 | 4 |
| 23 | 産業労働部 労働福祉課 | 委託 事業 | 【内職人材雇用創出事業】 求職者のうち内職希望者に対する基礎的技能の習得訓練を実施し、スキルの向上を図る。 | 12 |
| 24 | 産業労働部 労働福祉課 | 委託 事業 | 【ワーク・ライフ・バランス企業紹介事業】 ワーク・ライフ・バランスに取組んでいる企業の好事例を学校や他企業に紹介するとともに、学生を始めとした若年者に対し、自らの職業適性を意識した就職先業種の選定を促す。 | 12 |
| 25 | 産業労働部 労働福祉課 | 委託 事業 | 【賃金・労働時間制度調査に係る抽出・集計プログラム設計事業】 企業における賃金・労働時間調査について、調査対象企業の抽出と調査結果の集計のためのプログラム設計を実施する。 | 9 |
| 26 | 産業労働部 就業促進課 | 委託 事業 | 【シルバー就業機会確保推進事業】 市町村シルバー人材センターへ高齢者就職機会確保推進員を派遣し、事業主に対し多様な分野への就業機会の確保とハローワークへの求人情報の提供を促す。 | 90 |
| 産業振興分野(19事業) | 301 | |||
| 27 | 総務部 財産管理課 | 委託 事業 | 【県有地境界測量事業】 県有地のうち高等学校のような面積の広い施設や警察署など地域住民との関わりの深い施設について、世界測地系に則した精度の高い境界測量を実施する。 | 12 |
| 28 | 産業労働部 労働福祉課 | 委託 事業 | 【労働図書資料室資料整備事業】 勤労会館廃止に伴う、労働図書資料室の移転による所蔵資料の今後の取扱い決定のための前段作業として、県図書館と当資料室資料の重複調査を実施する。 | 14 |
| 29 | 産業労働部 就業促進課 人材育成室 | 委託 事業 | 【高等技術専門校統計情報整理業務】 県立高等技術専門校等の統計業務システムを開発することにより、統計業務の合理化・迅速化を図る。 | 3 |
| 30 | 教育委員会 教職員課 | 委託 事業 | 【教員採用試験選考システム整備事業】 情報企画課が所管する汎用コンピュータ上に構築されている教員採用試験選考システムを人事管理総合システムの一部である教職員人事システムで処理できるよう再構築を行なう。 | 6 |
| 情報通信分野(4事業) | 35 | |||
| 31 | 地域振興部 航空対策課 | 委託 事業 | 【県営名古屋空港利用実態調査事業】 県営名古屋空港の運営の参考とするため、航空路線利用客の特性、実態や空港内事業者の運営実態等を調査する。 | 19 |
| 32 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【自然公園施設等台帳作成事業】 面ノ木公園施設、伊良湖休暇村公園施設、東海自然歩道等の自然公園施設の施設台帳を整備し、適正な管理を推進する。 | 5 |
| 33 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【自然公園施設等利用者意識調査事業】 自然公園施設等の利用実態及び満足度について、利用者へのアンケート調査等を実施し、適切な施設管理及び整備を推進する。 | 3 |
| 観光分野(3事業) | 27 | |||
| 34 | 環境部 大気環境課 | 委託 事業 | 【大気汚染調査報告書電子化事業】 昭和39年度から発行している大気汚染調査報告書について、データの整理や県ホームページでの提供等、県民が簡易に利用できるよう、電子ファイル化を図る。 | 9 |
| 35 | 環境部 水地盤環境課 | 委託 事業 | 【浄化槽台帳整備事業】 法定検査の受検率を向上させるため、浄化槽台帳データと法定検査結果データ及び住宅地図との突合により、浄化槽台帳データの更新を図る。 | 4 |
| 36 | 環境部 水地盤環境課 | 委託 事業 | 【公共用水域水質調査結果データベース化事業】 冊子となっている公共用水域水質調査結果を電子データ化し、データベースを作成することにより県民へのデータ提供を容易にする。 | 6 |
| 37 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【松くい虫被害等対策事業】 伊良湖休暇村公園等の景観の維持及び松枯拡大の防止のため、枯れ松を伐採し処分する。 | 8 |
| 38 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【移入種データベース作成事業】 移入種の生育・生息情報のアンケート調査を実施するとともに、移入種のデータベースを作成する。 | 3 |
| 39 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【自然環境保全地域現状調査事業】 自然環境保全地域が指定から30年近く経過して指定書等の図面が現状にそぐわない地域が生じていることから、現状調査を実施し図面等の整備を行なうことにより、適切な保全を図る。 | 3 |
| 40 | 環境部 自然環境課 | 委託 事業 | 【生物多様性配慮事例調査事業】 工業用地や住宅団地などの開発事業における生物多様性保全に配慮した事例を調査し、生態系別事業別に収集整理することにより、生物多様性の低下を最小限とする開発事業のあり方を関係機関に啓発する。 | 3 |
| 41 | 建設部 道路維持課 | 委託 事業 | 【道路環境美化事業】 県管理道路の歩道・路肩等のゴミ拾いなどの清掃、部分的な手作業による草刈等を実施する。 | 90 |
| 42 | 建設部 河川課 | 委託 事業 | 【河川環境美化事業】 県管理河川の管理用堤防等のゴミ拾い、清掃、部分的な手作業による草刈等を実施する。 | 27 |
| 43 | 全庁分 | 委託 事業 | 【県有施設の環境美化事業】 県有施設付近の樹木の伐採、草刈、清掃等を実施し、景観の向上を図る。 | 966 |
| 環境分野(10事業) | 1,119 | |||
| 44 | 農林水産部 森林保全課 | 委託 事業 | 【昭和の森環境整備事業】 昭和の森の森林景観の向上・保全を図るため、昭和の森地内の車歩道から離れたところに点在する松等の枯損木の伐採、玉切り、枝払い、林内での集積を行なう。 | 3 |
| 農林漁業分野(1事業) | 3 | |||
| 45 | 警察本部 地域安全対策課 | 委託 事業 | 【子ども・女性の安全確保推進事業】 子どもと女性を性犯罪等の犯罪被害から守る活動の強化のため、警備会社に通学路、公園等及び鉄道駅を中心に付近の駐車場や駐輪場等のパトロールを委託する。 | 168 |
| 46 | 県警本部 保安課 | 委託 事業 | 【歓楽街実態調査事業】 県下主要歓楽街7か所における風俗営業店等の営業実態を調査することにより、その結果を違法風俗店に対する指導取締りに生かし、健全で魅力ある繁華街、歓楽街の再生を図る。 | 4 |
| 治安・防災分野(2事業) | 172 | |||
| 47 | 総務部 法務文書課 県史編さん室 | 委託 事業 | 【歴史資料収集整理事業(マイクロ撮影)】 県史編さんのため、歴史資料のマイクロ撮影を実施する。 | 3 |
| 48 | 総務部 法務文書課 県史編さん室 | 委託 事業 | 【歴史資料収集整理事業(デジタル変換)】 県史資料マイクロフィルムをパソコンで閲覧・検索が可能になるようデジタルデータへ変換する。 | 25 |
| 49 | 地域振興部 国際課 | 委託 事業 | 【県内留学生実態調査事業】 県内大学等に在学する留学生の実態と、卒業(修了)後の進路に関する意向等について調査し、留学生の就職支援等に活用する。 | 5 |
| 50 | 地域振興部 国際課 | 委託 事業 | 【海外広報誌多言語化事業】 本県の海外広報誌「パンフレットAICHI」などをリニューアルのうえ多言語化する。(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語) | 5 |
| 51 | 地域振興部 国際課 | 委託 事業 | 【フレンドシップ交流アルバム製作事業】 愛知万博の一市町村一国フレンドシップ事業の理念を継承した草の根国際交流の実績を広く県民に伝えるため、これらを記録した交流アルバムを製作する。 | 12 |
| 52 | 県民生活部 県民総務課 | 委託 事業 | 【戦時下の県民生活資料データベース化事業】 県民から寄贈された戦時下における県民生活に関する実物資料(約7,000点)を整理・分類しデータベース化する。 | 3 |
| 53 | 県民生活部 文化芸術課 | 委託 事業 | 【文化芸術団体データベース作成事業】 県内で活躍する様々な文化芸術団体の現状を調査・把握しデータベース化する。 | 2 |
| 54 | 県民生活部 陶磁資料館 | 委託 事業 | 【陶磁資料館寄贈図書整理事業】 美術館・博物館・埋蔵文化センター等から陶磁資料館に寄贈された図書資料の整理・分類を図り、展示事業や研究活動に活用する。 | 2 |
| 55 | 県民生活部 陶磁資料館 | 委託 事業 | 【陶磁資料館寄贈陶片資料整理事業】 陶磁資料館に寄贈された瀬戸・美濃窯跡出土陶片の洗浄・整理を図り、展示事業や研究活動に活用する。 | 3 |
| 56 | 県民生活部 学事振興課 私学振興室 | 委託 事業 | 【私立幼稚園情報化推進事業】 私立幼稚園の情報化推進のため、IT講師を派遣して職員のITスキルを向上させる。 | 14 |
| 57 | 教育委員会 体育スポーツ課 | 委託 事業 | 【スポーツに関する意識・実態調査事業】 スポーツに関する県民の実施実態や意識等の調査を実施することにより、県が策定したスポーツ振興計画「スポーツあいちさわやかプラン」の中間成果の検証を行なうとともに、今後のスポーツ振興施策に活用する。 | 22 |
| 教育・文化分野(11事業) | 96 | |||
| 合 計 (57事業) | 1,800 | |||
愛知県産業労働部労政担当局就業促進課
緊急雇用対策推進グループ
担当:小島、渡邊
電話:052-954-6374
内線:3448、3450
E-mail: shugyo@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.