平成20年度事前評価
[2009年3月31日]

平成20年度事前評価とは、平成21年度から新規におこなわれる事業についての事前評価をおこなうもので、砂防課実施事業では、下記の一覧表のような事業があります。なお、愛知県公共事業評価、再評価制度、事後評価制度、事前評価制度等についての詳細は、建設部建設企画課のページをご覧ください。
| 番号 | 事業名 | 地区名・路線名等 | 位置 | 規模内容 | 事業期間 | 事業費(百万円) | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常砂防事業 | 矢作川第79支川 | 豊田市 | 砂防えん堤工2基/渓流保全工45m | 平成21年度~平成25年度 | 300 | 砂防課 |
| 2 | 通常砂防事業 | 田迫川 | 幡豆郡幡豆町 | 砂防えん堤工1基/渓流保全工60m | 平成21年度~平成24年度 | 200 | 砂防課 |
| 3 | 通常砂防事業 | 原狭沢 | 知多郡南知多町 | 砂防えん堤工1基 | 平成21年度~平成24年度 | 185 | 砂防課 |
| 4 | 通常砂防事業 | 上六沢 | 新城市 | 砂防えん堤工1基 | 平成21年度~平成25年度 | 350 | 砂防課 |
| 5 | 通常砂防事業 | 阿摺川第28支川 | 豊田市 | 砂防えん堤工1基 | 平成21年度~平成25年度 | 200 | 砂防課 |
| 6 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 豊ノ沢区域 | 岡崎市 | 擁壁工一式/法枠工一式 | 平成21年度~平成26年度 | 310 | 砂防課 |
| 7 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 奥栄町2丁目(1)区域 | 常滑市 | 地山補強土工一式 | 平成21年度~平成23年度 | 88 | 砂防課 |
| 8 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下屋敷区域 | 豊田市 | 擁壁工一式 | 平成21年度~平成25年度 | 200 | 砂防課 |
一覧表にある事業の事前評価書については、参考資料をごらんください。
(参考資料)
事前評価書
平成20年度砂防事業、矢作川第79支川の事前評価書です。
平成20年度砂防事業、田迫川の事前評価書です。
平成20年度砂防事業、原狭沢の事前評価書です。
平成20年度砂防事業、上六沢の事前評価書です。
平成20年度砂防事業、阿摺川第28支川の事前評価書です。
平成20年度急傾斜地崩壊対策事業、豊ノ沢区域の事前評価書です。
平成20年度急傾斜地崩壊対策事業、奥栄町2丁目(1)区域の事前評価書です。
平成20年度急傾斜地崩壊対策事業、下屋敷区域の事前評価書です。
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.