3 標準地別変動率(平成23年地価公示)
[2011年4月1日]

| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋東-9 | 東区徳川町2609番1 | 9.8 | 213,000 |
| (△6.3) | ||||
| 2 | 名古屋緑-29 | 緑区神沢1丁目1623番 | 6.0 | 158,000 |
| (1.4) | ||||
| 3 | 名古屋緑-40 | 緑区桃山2丁目129番 | 5.6 | 152,000 |
| (0.0) | ||||
| 4 | 名古屋緑-18 | 緑区神沢3丁目1207番 | 5.4 | 137,000 |
| (△0.8) | ||||
| 5 | 名古屋東-10 | 東区白壁3丁目2702番1 「白壁3-27-8」 | 5.1 | 205,000 |
| (△4.4) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は、住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、22年公示の変動率を示しています。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新城-2 | 新城市城北1丁目2番26 | △ 4.0 | 84,000 |
| (△3.8) | ||||
| 2 | 東海-3 | 東海市加木屋町北平井60番68 | △ 4.0 | 89,200 |
| (△2.9) | ||||
| 3 | 知多-14 | 知多市岡田字西違脇26番4外 | △3.7 | 47,400 |
| (△1.6) | ||||
| 4 | 常滑-9 | 常滑市大曽町5丁目69番外 | △ 3.5 | 44,500 |
| (△1.9) | ||||
| 5 | 常滑-4 | 常滑市小倉町6丁目38番 | △ 3.3 | 52,000 |
| (△3.9) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は、住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、22年公示の変動率を示しています。
(注4) 同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第2位以下の四捨五入によるものです。
商業地の標準地別変動率は、11地点が上昇し、上昇地点数は22年の1地点から増加しました。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋中5-10 | 中区正木3丁目1111番 (建築中) | 30.4 | 412,000 |
| (△10.2) | ||||
| 2 | 名古屋中5-40 | 中区丸の内3丁目1608番1 「丸の内3-16-11」 (丸の内パークマンション) | 8.5 | 564,000 |
| (△14.8) | ||||
| 3 | 名古屋緑5-5 | 緑区黒沢台4丁目1514番 (美容室 ショウヘアー) | 4.5 | 163,000 |
| (2.0) | ||||
| 4 | 熱田5-3 | 熱田区金山町1丁目205番 「金山町1-2-17」 (ニュー商事株式会社) | 4.4 | 788,000 |
| (△14.0) | ||||
| 5 | 名古屋中村5-29 | 中村区名駅2丁目4103番外 「名駅2-41-5」 (CK20名駅前ビル) | 3.8 | 1,080,000 |
| (△5.5) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、22年公示の変動率です。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋中5-28 | 中区錦3丁目914番1外 「錦3-9-14」 (日東錦ビル) | △12.9 | 810,000 |
| (△14.7) | ||||
| 2 | 名古屋中5-22 | 中区栄1丁目1214番外 「栄1-12-15」 (西川毛織株式会社) | △8.9 | 755,000 |
| (△22.5) | ||||
| 3 | 名古屋中5-20 | 中区丸の内2丁目1822番 「丸の内2-18-22」 (三博ビル) | △7.7 | 1,200,000 |
| (△23.5) | ||||
| 4 | 名古屋中5-47 | 中区新栄町1丁目1番外 (明治安田生命名古屋ビル) | △6.8 | 2,900,000 |
| (△24.1) | ||||
| 5 | 名古屋中5-6 | 中区丸の内3丁目2012番外 「丸の内3-20-17」 (中外東京海上ビルディング) | △6.6 | 1,990,000 |
| (△23.9) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、22年公示の変動率です。
愛知県 地域振興部 土地水資源課 計画・調査グループ
電話:052-954-6082
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.