平成22年度使用県立特別支援学校用(小学部・中学部)教科用図書の採択結果について
[2011年4月19日]

| 区分 | 種目 | 発行者の番号 | 発行者 |
|---|---|---|---|
| 特別支援学校小学部視覚障害者用 | 国語 | 216 | 視覚障害者支援総合センター |
| 社会 | 216 | 視覚障害者支援総合センター | |
| 算数 | 196 | 東京ヘレン・ケラー協会 | |
| 理科 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 特別支援学校小学部聴覚障害者用 | 国語言語指導 | 17 | 教育出版 |
| 音楽 | 17 | 教育出版 | |
| 特別支援学校小学部知的障害者用 | 国語 | 2 | 東京書籍 |
| 算数 | 2 | 東京書籍 | |
| 音楽 | 2 | 東京書籍 | |
| 小学校用 | 国語 | 2 | 東京書籍 |
| 17 | 教育出版 | ||
| 38 | 光村図書 | ||
| 書写 | 2 | 東京書籍 | |
| 17 | 教育出版 | ||
| 38 | 光村図書 | ||
| 社会 | 2 | 東京書籍 | |
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 地図 | 46 | 帝国書院 | |
| 算数 | 61 | 啓林館 | |
| 理科 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 生活 | 2 | 東京書籍 | |
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 4 | 大日本図書 | ||
| 61 | 啓林館 | ||
| 音楽 | 17 | 教育出版 | |
| 27 | 教育芸術社 | ||
| 図工 | 2 | 東京書籍 | |
| 9 | 開隆堂 | ||
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 家庭 | 2 | 東京書籍 | |
| 9 | 開隆堂 | ||
| 保健 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 197 | 学習研究社 | ||
| 一般図書(点字) | 地図 | 182 | 日本ライトハウス |
| 音楽 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 家庭 | 196 | 東京ヘレン・ケラー協会 | |
| 保健 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 図工 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 一般図書(拡大) | 国語 | 38 | 光村図書 |
| 社会 | 99-01 | キューズ | |
| 算数 | 99-02 | 大活字 | |
| 理科 | 99-01 | キューズ | |
| 一般図書(選定資料登載図書) | 国語 | 偕成社等 | 8者15種 |
| 社会(生活) | こぐま社等 | 7者9種 | |
| 算数 | 小峰書店等 | 6者7種 | |
| 理科(生活) | 福音館書店等 | 4者10種 | |
| 図工 | 福音館書店等 | 6者13種 | |
| 保健体育 | 学習研究社等 | 1者1種 | |
| 家庭(生活) | 岩崎書店等 | 2者4種 |
| 区分 | 種目 | 発行者の番号 | 発行者 |
|---|---|---|---|
| 特別支援学校中学部視覚障害者用 | 国語 | 216 | 視覚障害者支援総合センター |
| 社会地理 | 216 | 視覚障害者支援総合センター | |
| 社会歴史 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 社会公民 | 217 | 日本点字図書館 | |
| 数学 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 理科一上 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 理科一下 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 理科二上 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 理科二下 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 英語 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 特別支援学校中学部聴覚障害者用 | 国語言語指導 | 17 | 教育出版 |
| 特別支援学校中学部知的障害者用 | 国語 | 2 | 東京書籍 |
| 数学 | 2 | 東京書籍 | |
| 音楽 | 2 | 東京書籍 | |
| 中学校用 | 国語 | 17 | 教育出版 |
| 38 | 光村図書 | ||
| 書写 | 2 | 東京書籍 | |
| 17 | 教育出版 | ||
| 38 | 光村図書 | ||
| 社会地理 | 2 | 東京書籍 | |
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 社会歴史 | 2 | 東京書籍 | |
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 社会公民 | 2 | 東京書籍 | |
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 地図 | 46 | 帝国書院 | |
| 数学 | 61 | 啓林館 | |
| 理科一上 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 理科一下 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 理科二上 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 理科二下 | 2 | 東京書籍 | |
| 4 | 大日本図書 | ||
| 17 | 教育出版 | ||
| 音楽 | 17 | 教育出版 | |
| 27 | 教育芸術社 | ||
| 器楽 | 17 | 教育出版 | |
| 27 | 教育芸術社 | ||
| 美術 | 9 | 開隆堂 | |
| 38 | 光村図書 | ||
| 116 | 日本文教出版 | ||
| 保健体育 | 4 | 大日本図書 | |
| 197 | 学習研究社 | ||
| 技術家庭 (技術) | 2 | 東京書籍 | |
| 9 | 開隆堂 | ||
| 技術家庭 (家庭) | 2 | 東京書籍 | |
| 9 | 開隆堂 | ||
| 英語 | 2 | 東京書籍 | |
| 特別支援学校小学部視覚障害者用 | 国語 | 216 | 視覚障害者支援総合センター |
| 社会 | 216 | 視覚障害者支援総合センター | |
| 算数 | 196 | 東京ヘレン・ケラー協会 | |
| 理科 | 181 | 東京点字出版所 | |
| 小学校用 | 地図 | 46 | 帝国書院 |
| 生活 | 2 | 東京書籍 | |
| 図工 | 9 | 開隆堂 | |
| 特別支援学校小学部知的障害者用 | 国語 | 2 | 東京書籍 |
| 算数 | 2 | 東京書籍 | |
| 一般図書(点字) | 地図 | 182 | 日本ライトハウス |
| 音楽 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 器楽 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 保健体育 | 182 | 日本ライトハウス | |
| 技術家庭(技術) | 196 | 東京ヘレン・ケラー協会 | |
| 技術家庭(家庭) | 196 | 東京ヘレン・ケラー協会 | |
| 一般図書(中学部拡大) | 国語 | 38 | 光村図書 |
| 公民 | 99-01 | キューズ | |
| 数学 | 99-02 | 大活字 | |
| 理科一下 | 99-01 | キューズ | |
| 理科二下 | 99-01 | キューズ | |
| 音楽 | 27 | 教育芸術社 | |
| 英語 | 99-02 | 大活字 | |
| 一般図書(選定資料登載図書) | 国語 | 偕成社等 | 8者11種 |
| 社会 | 小学館等 | 7者10種 | |
| 数学 | 金の星社等 | 5者6種 | |
| 理科 | ひかりのくに等 | 6者12種 | |
| 美術 | 岩崎書店等 | 7者13種 | |
| 保健体育 | 学習研究社等 | 2者2種 | |
| 技家職家 | 岩崎書店等 | 6者9種 | |
| 英語 | あかね書房等 | 3者5種 |
愛知県教育委員会事務局特別支援教育課
指導グループ 北島
内線 3932
(ダイヤルイン)052-954-6798
E-mail: tokubetsushienkyoiku@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.