3 標準地別変動率(平成22年地価公示)
[2010年3月19日]

住宅地の標準地別変動率は、21年公示では上昇地点がありませんでしたが、22年公示は4地点が上昇となりました。
住宅地の最高変動率(高位)地点は、「名古屋緑-34」となり、同(低位)地点は、「名古屋東-2」となりました。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋緑-34 | 緑区乗鞍1丁目1811番59 | +2.9 | 141,000 |
| (0.0) | ||||
| 2 | 名古屋緑-37 | 緑区徳重5丁目417番外 | +2.3 | 131,000 |
| (0.0) | ||||
| 3 | 名古屋緑-2 | 緑区ほら貝1丁目302番 | +1.4 | 143,000 |
| (0.0) | ||||
| 4 | 名古屋緑-29 | 緑区神沢1丁目1623番 | +1.4 | 149,000 |
| (0.0) | ||||
| 5 | 名古屋緑-48 始め17地点 | 0.0 | ||
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋東-2 | 東区白壁3丁目1819番 「白壁3-18-24」 | △ 10.0 | 270,000 |
| (△7.7) | ||||
| 2 | 名古屋東-7 | 東区徳川町809番 | △ 9.5 | 237,000 |
| (△6.1) | ||||
| 3 | 昭和-13 | 昭和区天神町1丁目16番2 | △9.5 | 219,000 |
| (△11.0) | ||||
| 4 | 昭和-16 | 昭和区南分町4丁目20番 | △9.1 | 199,000 |
| (△9.5) | ||||
| 5 | 名古屋西-7 | 西区城西3丁目1805番 「城西3-18-5」 | △9.1 | 231,000 |
| (△4.9) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は、住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、21年公示の変動率です。
(注4) 同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第2位以下の四捨五入によるものです。
商業地の標準地別変動率は、21年公示では上昇地点がありませんでしたが、22年公示は1地点が上昇となりました。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋緑5-5 | 緑区黒沢台4丁目1514番 | +2.0 | 156,000 |
| (0.0) |
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 変動率(%) | 価格(円/平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋中5-21 | 中区錦2丁目1901番 「錦2-19-1」 (名古屋鴻池ビルディング) | △24.2 | 1,690,000 |
| (△14.9) | ||||
| 2 | 名古屋中5-47 | 中区新栄町1丁目1番外 (明治安田生命名古屋ビル) | △24.1 | 3,110,000 |
| (△10.3) | ||||
| 3 | 名古屋中5-49 | 中区錦2丁目1804番11外 「錦2-18-19」 (三井住友銀行名古屋ビル) | △24.0 | 2,750,000 |
| (△13.8) | ||||
| 4 | 名古屋東5-5 | 東区東桜1丁目922番外 「東桜1-9-26」 (IKKOパーク栄ビル) | △23.9 | 753,000 |
| (△18.9) | ||||
| 5 | 名古屋中5-48 | 中区丸の内3丁目2012番外 「丸の内3-20-17」 (中外東京海上ビルディング) | △23.9 | 2,130,000 |
| (△15.2) | ||||
| 6 | 名古屋中5-20 | 中区丸の内2丁目1822番 「丸の内2-18-22」 (三博ビル) | △23.5 | 1,300,000 |
| (△16.3) | ||||
| 7 | 名古屋中5-1 | 中区栄3丁目1705番外 「栄3-17-15」 (エフエックスビル) | △22.9 | 4,780,000 |
| (△6.9) | ||||
| 8 | 名古屋中5-25 | 中区新栄町2丁目13番 (栄第一生命ビルディング) | △22.8 | 1,930,000 |
| (△13.2) | ||||
| 9 | 名古屋中5-17 | 中区栄3丁目501番1外 「栄3-5-1」 (名古屋三越外) | △22.6 | 6,140,000 |
| (△6.9) | ||||
| 10 | 名古屋中5-22 | 中区栄1丁目1214番外 「栄1-12-15」 (西川毛織株式会社) | △22.5 | 829,000 |
| (△15.1) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は住居表示です。
(注3) 変動率欄の( )は、21年公示の変動率です。
(注4) 同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第2位以下の四捨五入によるものです。
愛知県 地域振興部 土地水資源課 調査・取引規制グループ
電話:052-954-6120(ダイヤルイン)
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.