5 標準地価格上位地点(平成22年地価公示)
[2010年3月19日]

住宅地の最高価格地点は、昨年から引き続き「名古屋東-3」で、408,000円/平方メートルとなりました。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 価格(円/平方メートル) | 変動率(%) | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋東-3 | 東区白壁4丁目89番 | 408,000 | △5.6 | 1 |
| (432,000) | |||||
| 2 | 名古屋東-1 | 東区橦木町3丁目4番 | 321,000 | △8.8 | 2 |
| (352,000) | |||||
| 3 | 千種-5 | 千種区菊坂町2丁目44番 | 310,000 | △6.3 | 3 |
| (331,000) | |||||
| 4 | 千種-15 | 千種区堀割町1丁目27番 | 284,000 | △5.3 | 5 |
| (300,000) | |||||
| 5 | 昭和-3 | 昭和区南山町23番12外 | 283,000 | △6.9 | 4 |
| (304,000) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 価格欄の( )は、21年公示の価格です。
| 順位 | 標準地番号 | 所在地 | 価格(円/平方メートル) | 変動率(%) | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋中村5-2 | 中村区名駅1丁目2002番 「名駅1-2-2」 (名古屋近鉄ビル) | 6,600,000 | △20.1 | 1 |
| (8,260,000) | |||||
| 2 | 名古屋中5-17 | 中区栄3丁目501番1外 「栄3-5-1」 (名古屋三越外) | 6,140,000 | △22.6 | 2 |
| (7,930,000) | |||||
| 3 | 名古屋中村5-1 | 中村区名駅4丁目601番 「名駅4-6-23」 (第三堀内ビル) | 4,900,000 | △19.7 | 4 |
| (6,100,000) | |||||
| 4 | 名古屋中5-1 | 中区栄3丁目1705番外 「栄3-17-15」 (エフエックスビル) | 4,780,000 | △22.9 | 3 |
| (6,200,000) | |||||
| 5 | 名古屋中村5-21 | 中村区名駅南1丁目2401番外 「名駅南1-24-30」 (名古屋三井ビルディング本館) | 3,680,000 | △18.2 | 5 |
| (4,500,000) |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 所在地欄の「 」は、住居表示です。
(注3) 価格欄の( )は、21年公示の価格です。
愛知県 地域振興部 土地水資源課 調査・取引規制グループ
電話:052-954-6120(ダイヤルイン)
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.