4 平均価格(平成22年地価公示)
[2010年3月19日]

| 順位 | 市町村名 | 平均価格(円/平方メートル) | 地点数 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 150,700 | 362 | 1 |
| (157,500) | ||||
| 2 | 長久手町 | 127,800 | 12 | 2 |
| (131,800) | ||||
| 3 | 刈 谷 市 | 114,600 | 29 | 3 |
| (114,300) | ||||
| 4 | 安 城 市 | 113,000 | 23 | 4 |
| (114,000) | ||||
| 5 | 日 進 市 | 108,000 | 14 | 5 |
| (110,600) |
(注) 平均価格欄の( )は、21年公示の価格です。
| 順位 | 市町村名 | 平均価格(円/平方メートル) | 地点数 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 486,700 | 231 | 1 |
| (567,000) | ||||
| 2 | 長久手町 | 167,000 | 1 | 2 |
| (175,000) | ||||
| 3 | 安 城 市 | 150,000 | 9 | 3 |
| (152,400) | ||||
| 4 | 豊 橋 市 | 146,300 | 19 | 4 |
| (148,300) | ||||
| 5 | 知 立 市 | 145,300 | 4 | 5 |
| (147,500) |
愛知県 地域振興部 土地水資源課 調査・取引規制グループ
電話:052-954-6120(ダイヤルイン)
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.