6 都道府県別平均変動率(平成22年地価公示)
[2010年3月19日]

| 都道府県名 | 20年 | 21年 | 22年 | 都道府県名 | 20年 | 21年 | 22年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | +1.3 | △ 3.2 | △ 4.2 | 東京圏 | +5.5 | △ 4.4 | △ 4.9 |
| 三大都市圏 | +4.3 | △ 3.5 | △ 4.5 | 大阪圏 | +2.7 | △ 2.0 | △ 4.8 |
| 地方圏 | △ 1.8 | △ 2.8 | △ 3.8 | 名古屋圏 | +2.8 | △ 2.8 | △ 2.5 |
| 北海道 | △ 1.0 | △ 3.3 | △ 4.8 | 京都府 | +1.8 | △ 2.4 | △ 4.1 |
| 青森県 | △ 3.9 | △ 4.4 | △ 5.2 | 大阪府 | +2.5 | △ 1.9 | △ 4.8 |
| 岩手県 | △ 3.1 | △ 3.8 | △ 4.7 | 兵庫県 | +2.5 | △ 2.0 | △ 4.5 |
| 宮城県 | △ 1.0 | △ 2.7 | △ 3.5 | 奈良県 | +1.2 | △ 2.1 | △ 4.5 |
| 秋田県 | △ 3.5 | △ 4.7 | △ 5.1 | 和歌山県 | △ 2.6 | △ 3.6 | △ 4.5 |
| 山形県 | △ 3.9 | △ 4.2 | △ 4.8 | 鳥取県 | △ 3.0 | △ 3.4 | △ 4.5 |
| 福島県 | △ 2.5 | △ 3.1 | △ 3.7 | 島根県 | △ 1.7 | △ 2.0 | △ 2.5 |
| 茨城県 | △ 2.4 | △ 3.6 | △ 5.1 | 岡山県 | △ 0.6 | △ 1.4 | △ 2.8 |
| 栃木県 | △ 2.2 | △ 2.7 | △ 4.1 | 広島県 | △ 1.7 | △ 2.5 | △ 3.6 |
| 群馬県 | △ 1.2 | △ 1.6 | △ 3.3 | 山口県 | △ 3.1 | △ 4.3 | △ 5.7 |
| 埼玉県 | +3.7 | △ 3.5 | △ 5.0 | 徳島県 | △ 4.6 | △ 4.8 | △ 6.2 |
| 千葉県 | +2.8 | △ 3.5 | △ 4.5 | 香川県 | △ 5.6 | △ 4.9 | △ 6.0 |
| 東京都 | +9.1 | △ 6.5 | △ 6.2 | 愛媛県 | △ 1.8 | △ 2.4 | △ 3.2 |
| 神奈川県 | +4.3 | △ 3.0 | △ 3.4 | 高知県 | △ 3.9 | △ 4.6 | △ 6.1 |
| 新潟県 | △ 1.6 | △ 1.8 | △ 2.7 | 福岡県 | △ 1.5 | △ 2.8 | △ 3.4 |
| 富山県 | △ 2.6 | △ 5.1 | △ 5.6 | 佐賀県 | △ 2.1 | △ 2.7 | △ 3.6 |
| 石川県 | △ 2.0 | △ 3.8 | △ 6.4 | 長崎県 | △ 3.4 | △ 3.8 | △ 4.3 |
| 福井県 | △ 4.8 | △ 5.5 | △ 5.5 | 熊本県 | △ 3.0 | △ 3.3 | △ 3.4 |
| 山梨県 | △ 2.5 | △ 2.3 | △ 2.7 | 大分県 | △ 3.2 | △ 3.6 | △ 4.2 |
| 長野県 | △ 2.6 | △ 3.1 | △ 3.8 | 宮崎県 | △ 0.8 | △ 1.3 | △ 1.7 |
| 岐阜県 | △ 1.0 | △ 1.3 | △ 2.8 | 鹿児島県 | △ 2.0 | △ 3.0 | △ 3.7 |
| 静岡県 | +0.5 | △ 1.2 | △ 2.2 | 沖縄県 | △ 1.5 | △ 1.8 | △ 2.1 |
| 愛知県 | +3.0 | △ 2.9 | △ 2.5 | ||||
| 三重県 | △ 1.7 | △ 2.0 | △ 2.4 | ||||
| 滋賀県 | +1.8 | △ 1.1 | △ 3.4 |
(注1) 表中の△はマイナスを示しています。
(注2) 三大都市圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいいます。
(以下について同じ)
| 都道府県名 | 20年 | 21年 | 22年 | 都道府県名 | 20年 | 21年 | 22年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | +3.8 | △ 4.7 | △ 6.1 | 東京圏 | +12.2 | △ 6.1 | △ 7.3 |
| 三大都市圏 | +10.4 | △ 5.4 | △ 7.1 | 大阪圏 | +7.2 | △ 3.3 | △ 7.4 |
| 地方圏 | △ 1.4 | △ 4.2 | △ 5.3 | 名古屋圏 | +8.4 | △ 5.9 | △ 6.1 |
| 北海道 | +1.0 | △ 5.4 | △ 7.1 | 京都府 | +4.1 | △ 3.5 | △ 5.2 |
| 青森県 | △ 6.5 | △ 6.7 | △ 7.0 | 大阪府 | +9.3 | △ 3.8 | △ 8.9 |
| 岩手県 | △ 6.5 | △ 7.1 | △ 8.2 | 兵庫県 | +2.5 | △ 2.8 | △ 5.5 |
| 宮城県 | +7.0 | △ 8.1 | △ 8.3 | 奈良県 | +0.8 | △ 1.9 | △ 4.6 |
| 秋田県 | △ 6.7 | △ 8.2 | △ 8.4 | 和歌山県 | △ 2.7 | △ 4.0 | △ 5.0 |
| 山形県 | △ 5.1 | △ 5.2 | △ 5.9 | 鳥取県 | △ 4.1 | △ 4.5 | △ 5.7 |
| 福島県 | △ 3.0 | △ 4.1 | △ 4.9 | 島根県 | △ 3.7 | △ 4.5 | △ 5.1 |
| 茨城県 | △ 3.2 | △ 4.0 | △ 5.2 | 岡山県 | △ 0.2 | △ 1.8 | △ 3.6 |
| 栃木県 | △ 2.8 | △ 3.0 | △ 4.6 | 広島県 | △ 0.5 | △ 2.7 | △ 4.7 |
| 群馬県 | △ 2.4 | △ 2.9 | △ 4.2 | 山口県 | △ 3.7 | △ 5.2 | △ 6.7 |
| 埼玉県 | +6.0 | △ 4.3 | △ 6.3 | 徳島県 | △ 4.2 | △ 4.4 | △ 6.4 |
| 千葉県 | +6.1 | △ 4.1 | △ 4.8 | 香川県 | △ 5.0 | △ 4.8 | △ 6.2 |
| 東京都 | +15.8 | △ 7.5 | △ 9.0 | 愛媛県 | △ 1.0 | △ 2.5 | △ 3.9 |
| 神奈川県 | +8.2 | △ 4.2 | △ 4.5 | 高知県 | △ 6.0 | △ 6.0 | △ 7.5 |
| 新潟県 | △ 3.3 | △ 3.6 | △ 4.5 | 福岡県 | +1.4 | △ 6.3 | △ 7.0 |
| 富山県 | △ 2.8 | △ 4.7 | △ 5.3 | 佐賀県 | △ 3.3 | △ 3.7 | △ 4.7 |
| 石川県 | △ 2.1 | △ 4.4 | △ 7.5 | 長崎県 | △ 4.1 | △ 4.3 | △ 4.5 |
| 福井県 | △ 5.4 | △ 6.1 | △ 6.3 | 熊本県 | △ 3.2 | △ 4.5 | △ 4.8 |
| 山梨県 | △ 3.1 | △ 3.1 | △ 3.6 | 大分県 | △ 3.5 | △ 4.6 | △ 5.5 |
| 長野県 | △ 3.3 | △ 4.2 | △ 5.1 | 宮崎県 | △ 2.4 | △ 3.3 | △ 3.5 |
| 岐阜県 | △ 1.4 | △ 1.9 | △ 3.9 | 鹿児島県 | △ 3.1 | △ 4.3 | △ 4.9 |
| 静岡県 | +2.9 | △ 1.7 | △ 2.7 | 沖縄県 | △ 0.2 | △ 2.1 | △ 2.6 |
| 愛知県 | +8.2 | △ 5.8 | △ 6.0 | ||||
| 三重県 | △ 1.5 | △ 2.6 | △ 3.1 | ||||
| 滋賀県 | +3.6 | △ 1.7 | △ 4.8 |
愛知県 地域振興部 土地水資源課 調査・取引規制グループ
電話:052-954-6120(ダイヤルイン)
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.