
| 学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 3月18日(月) | 1 | 6 | 豊根村(豊根) | |
| 3月19日(火) | 978(2) | 72,751 | 上記及び卒業生のいない愛西市立立田南部小福原分校以外の県内全校 | ||
| 中学校 | 3月6日(水) | 1 | 12 | 豊根村(豊根) | |
| 3月7日(木) | 412(3) | 68,940 | 上記及び下記以外の県内全校 | ||
| 3月8日(金) | 1 | 1 | 豊根村(富山) | ||
| 高等学校 | 全日制 | 3月1日(金) | 160(1) | 42,468 | 県内全校 |
| 定時制 | 3月1日(金) | 31 | 1,126 | 下記特別コース以外の県内全校(起工業、刈谷東(昼間)、豊橋工業、蒲郡、名古屋市立及び豊橋市立は特別コース卒業生を含む) | |
| 3月19日(火) | 16 | 51 | 旭丘、明和、愛知工業、瑞陵、熱田、瀬戸窯業、犬山、古知野、一宮、津島、横須賀、豊田西、豊田工業、岡崎、安城、一色(特別コース卒業生のみ) | ||
| 通信制 | 3月17日(日) | 2 | 346 | 旭陵、刈谷東(特別コース卒業生を含む) | |
| 特別支援学校 | 3月1日(金) | 4 | 163 | 名古屋聾(高等部)、みあい養護(高等部)、春日井高等養護、豊田高等養護 | |
| 3月4日(月) | 2(2) | 47 | 半田養護桃花校舎、豊川養護本宮校舎 | ||
| 3月5日(火) | 9 | 454 | 名古屋盲(中・高等部)、岡崎聾(中・高等部)、一宮東養護(高等部)、半田養護(高等部)、春日台養護(高等部)、安城養護(高等部)、三好養護(高等部)、名古屋養護(中・高等部)、港養護(中・高等部) | ||
| 3月6日(水) | 4 | 309 | 名古屋市立全校 | ||
| 3月7日(木) | 7 | 175 | 岡崎盲(中・高等部)、名古屋聾(中学部)、豊橋聾(中・高等部)、一宮聾(中・高等部)、豊川養護(高等部)、大府養護、豊田市立豊田養護 | ||
| 3月8日(金) | 6 | 264 | みあい養護(小・中学部)、佐織養護、豊橋養護、岡崎養護、一宮養護、ひいらぎ養護(中・高等部) | ||
| 3月12日(火) | 9 | 343 | 名古屋盲(幼・小学部)、一宮東養護(小・中学部)、半田養護(小・中学部)、春日台養護(幼・小・中学部)、安城養護(小・中学部)、三好養護(小・中学部)、港養護(小学部)、ひいらぎ養護(小学部)、瀬戸市立瀬戸養護 | ||
| 3月13日(水) | 2 | 38 | 岡崎盲(幼・小学部)、小牧養護 | ||
| 3月14日(木) | 4 | 118 | 千種聾、豊橋聾(幼・小学部)、豊川養護(小・中学部)、名古屋養護(小学部) | ||
| 3月15日(金) | 2 | 28 | 岡崎聾(幼・小学部)、一宮聾(幼・小学部) | ||
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
・卒業生がいない学校は、愛西市立立田南部小学校福原分校。
・卒業生が1名の学校は、西尾市立佐久島小学校、新城市立連谷小学校、新城市立協和小学校及び豊根村立富山中学校。
・定時制・通信制課程では卒業に通常4年を要するが、併修や高等学校卒業程度認定試験等を利用することによって3年で卒業できるコースを設けている。これを通称「特別コース」と呼んでいる。旭丘高校、明和高校、愛知工業高校、瑞陵高校、熱田高校、瀬戸窯業高校、犬山高校、古知野高校、一宮高校、津島高校、横須賀高校、豊田西高校、豊田工業高校、岡崎高校、安城高校及び一色高校では4年卒と3年卒(特別コース)でそれぞれ実施期日が異なるので学校数が重複している。
・特別支援学校のうち、名古屋盲学校、岡崎盲学校、豊橋聾学校、岡崎聾学校、一宮聾学校では、幼稚部・小学部と中学部・高等部で、名古屋聾学校では、中学部と高等部で、春日台養護学校は幼稚部・小学部・中学部と高等部で、一宮東養護学校、半田養護学校、みあい養護学校、安城養護学校、三好養護学校、豊川養護学校では、小学部・中学部と高等部で、名古屋養護学校、港養護学校、ひいらぎ養護学校では小学部と中学部・高等部とそれぞれ実施期日が異なるので学校数が重複している。
| 学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 3月22日(金) | 980(3) | 347,251 | 県内全校 | |
| 中学校 | 3月22日(金) | 414(3) | 139,780 | 県内全校 | |
| 高等学校 | 全日制 | 3月18日(月) | 1 | 553 | 尾北 |
| 3月19日(火) | 159(1) | 85,410 | 上記以外の県内全校 | ||
| 定時制 | 3月19日(火) | 31 | 3,883 | 県内全校 | |
| 通信制 | 3月17日(日) | 1 | 443 | 刈谷東 | |
| 特別支援学校 | 3月19日(火) | 29(2) | 4,278 | 名古屋盲、岡崎盲、名古屋聾、千種聾、豊橋聾、岡崎聾、一宮聾、みあい養護、一宮東養護、半田養護、半田養護桃花校舎、春日台養護、豊川養護、豊川養護本宮校舎、安城養護、佐織養護、三好養護、春日井高等養護、豊田高等養護、名古屋養護、港養護、豊橋養護、岡崎養護、一宮養護、ひいらぎ養護、小牧養護、大府養護、瀬戸市立瀬戸養護、豊田市立豊田養護 | |
| 3月22日(金) | 4 | 675 | 名古屋市立全校 | ||
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
・旭陵高校【通信制】は、終業式を行わない。
| 学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 4月5日(金) | 1 | 56 | 飛島村 | |
| 4月8日(月) | 975(3) | 69,146 | 上記及び新入生のいない愛西市立立田南部小福原分校及び豊根村立富山以外の県内全校 | ||
| 中学校 | 4月5日(金) | 306(2) | 52,809 | 下記以外の県内全校 | |
| 4月8日(月) | 1 | 6 | 豊根村(豊根) | ||
| 4月9日(火) | 111(2) | 16,938 | 名古屋市立全校 | ||
| 高等学校 | 全日制 | 4月5日(金) | 13 | 4,000 | 名古屋市立全校 |
| 4月8日(月) | 147(1) | 40,720 | 上記以外の県内全校 | ||
| 定時制 | 4月8日(月) | 31 | 2,040 | 県内全校 | |
| 通信制 | 4月13日(土) | 1 | 280 | 刈谷東 | |
| 4月14日(日) | 1 | 360 | 旭陵 | ||
| 特別支援学校 | 4月8日(月) | 33(2) | 2,179 | 下記以外の県内全校 | |
| 4月9日(火) | 1 | 6 | 岡崎聾(幼稚部) | ||
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
・新入生のいない学校は、愛西市立立田南部小学校福原分校及び豊根村立富山小学校。
・新入生が1名の学校は、新城市立連谷小学校、設楽町立清嶺小学校及び設楽町立田峯小学校。
・小学校の新設校は、名古屋市立川原小学校分校(川原小学校から分離)、日進市立竹の山小学校(北小学校から分離)及び弥富市立日の出小学校(桜小学校から分離)。
・中学校の新設校は、名古屋市立川名中学校分校(川名中学校から分離)、日進市立日進北中学校(日進中学校と日進西中学校から分離)、長久手市立北中学校(長久手中学校と南中学校から分離)及び岡崎市立翔南中学校(南中学校から分離)。
・春日井市立藤山台小学校と藤山台東小学校が藤山台小学校に、新城市立山吉田小学校と黄柳野小学校が黄柳川小学校に、新城市立菅守小学校と開成小学校が作手小学校北校舎に、新城市立巴小学校と協和小学校が作手小学校南校舎に、それぞれ統合される。
・岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるので、学校数が重複している。
| 学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 4月5日(金) | 1 | 255 | 飛島村 | |
| 4月8日(月) | 297 | 115,472 | 岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町・豊川市・蒲郡市・田原市(神戸・童浦以外)・新城市・設楽町・東栄町・豊根村の全校 | ||
| 4月9日(火) | 680(4) | 300,122 | 上記以外の県内全校 | ||
| 中学校 | 4月5日(金) | 306(3) | 157,647 | 下記以外の県内全校 | |
| 4月8日(月) | 112(1) | 34,989 | 名古屋市立全校、豊根村(豊根) | ||
| 高等学校 | 全日制 | 4月8日(月) | 13 | 11,864 | 名古屋市立全校 |
| 4月9日(火) | 147(1) | 118,819 | 上記以外の県内全校 | ||
| 定時制 | 4月9日(火) | 31 | 5,923 | 県内全校 | |
| 通信制 | 4月14日(日) | 1 | 723 | 刈谷東 | |
| 特別支援学校 | 4月8日(月) | 13(2) | 1,471 | 名古屋盲、岡崎盲、千種聾、豊橋聾、岡崎聾(小・中・高等部)、一宮聾、半田養護桃花校舎、豊川養護本宮校舎、豊田高等養護、豊橋養護、岡崎養護、大府養護、豊田市立豊田養護 | |
| 4月9日(火) | 21 | 5,667 | 名古屋聾、岡崎聾(幼稚部)、みあい養護、一宮東養護、半田養護、春日台養護、豊川養護、安城養護、佐織養護、三好養護、春日井高等養護、名古屋養護、港養護、一宮養護、ひいらぎ養護、小牧養護、名古屋市立全校、瀬戸市立瀬戸養護 | ||
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
・旭陵高校【通信制】は、始業式を行わない。
・岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるので、学校数が重複している。
参考 県内の公立学校数等について
平成24年度及び平成25年度の愛知県の公立学校数等について記載しています。
愛知県 教育委員会事務局 総務課
総務・広報グループ
担当:星原、星野
電話:052-954-6757
内線:3822、3810
E-mail: kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2013, Aichi Prefecture. All rights reserved.