|
![]() |
|
|
|
| へき地診療所の医師が研修等で不在になる場合、拠点病院から医師を派遣し代わりに診療を行うことです。 |
| 常勤職員のいないへき地診療所に定期的に医療従事者を派遣し、診療所運営を支援することです。 |
| 拠点病院の医師が無医地区を巡回して、診療を実施することです。 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 74回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ75回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 104回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ76回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 132回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ75回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 130回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営派遣回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・つぐ診療所へ93回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ75回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足助病院より・・・豊田市の無医地区へ45回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 163回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営派遣回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・つぐ診療所へ96回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ74回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足助病院より・・・豊田市の無医地区へ45回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年度 派遣実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 152回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営派遣回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・富山診療所へ50回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ104回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足助病院より・・・旭町の無医地区へ6回 / 下山村の無医地区へ24回 / 足助町の無医地区へ11回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 103回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営派遣回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・富山診療所へ102回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知病院より・・・小原村診療所へ115回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ151回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足助病院より・・・旭町の無医地区へ6回 / 下山村の無医地区へ24回 / 足助町の無医地区へ11回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年度 派遣実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療従事者派遣回数 76回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営派遣回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・富山診療所へ102回 / 豊根村診療所へ4回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知病院より・・・小原村診療所へ39回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回診療回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄病院より・・・東栄町の無医地区へ153回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足助病院より・・・旭町の無医地区へ22回 / 下山村の無医地区へ43回 / 足助町の無医地区へ22回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOPに戻る |