愛知県の食中毒発生状況
[2012年2月3日更新]
| 本年 | 昨年同期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 患者数 | 死者数 | 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
| 愛知県 | 4 | 43 | 0 | 2 | 66 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 |
| 名古屋市 | 3 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 豊橋市 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 36 | 642 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 16 | 283 | 0 |
| 名古屋市 | 14 | 281 | 0 | |
| 豊橋市 | 1 | 8 | 0 | |
| 岡崎市 | 2 | 8 | 0 | |
| 豊田市 | 3 | 62 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 44 | 2,048 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 12 | 791 | 0 |
| 名古屋市 | 21 | 555 | 0 | |
| 豊橋市 | 3 | 626 | 0 | |
| 岡崎市 | 6 | 62 | 0 | |
| 豊田市 | 2 | 14 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 29 | 590 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 11 | 176 | 0 |
| 名古屋市 | 10 | 367 | 0 | |
| 豊橋市 | 1 | 12 | 0 | |
| 岡崎市 | 6 | 28 | 0 | |
| 豊田市 | 1 | 7 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 44 | 1,023 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 15 | 509 | 0 |
| 名古屋市 | 20 | 432 | 0 | |
| 豊橋市 | 1 | 4 | 0 | |
| 岡崎市 | 4 | 54 | 0 | |
| 豊田市 | 4 | 24 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 45 | 2,393 | 1 | |
| 内訳 | 愛知県 | 18 | 1,408 | 1 |
| 名古屋市 | 23 | 743 | 0 | |
| 豊橋市 | 1 | 57 | 0 | |
| 岡崎市 | 2 | 142 | 0 | |
| 豊田市 | 1 | 43 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 50 | 1,568 | 0 | |
| 内訳 | 愛知県 | 18 | 574 | 0 |
| 名古屋市 | 23 | 794 | 0 | |
| 豊橋市 | 6 | 30 | 0 | |
| 岡崎市 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊田市 | 3 | 170 | 0 | |
| 件数 | 患者数 | 死者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 41 | 973 | 3 | |
| 内訳 | 愛知県 | 16 | 320 | 1 |
| 名古屋市 | 14 | 458 | 0 | |
| 豊橋市 | 7 | 43 | 2 | |
| 岡崎市 | 3 | 16 | 0 | |
| 豊田市 | 1 | 136 | 0 | |
生活衛生課食品安全対策グループ
電話: 052-954-6297
Copyright 2007, Aichi Prefecture. All rights reserved.