管内の統計
林業関係
数字で見る東三河の林業
| 項目 | 単位 | 東三河 | 愛知県 15年(度) |
全国 15年(度) |
摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年(度) X |
15年(度) Y |
Y/X (%) |
||||||
| 総土地面積 (A) |
ha | 66,533 | 66,700 | 100.3 | 516,027 | 37,790,000 | 平成15年10月1日 | |
| 森林面積 (B) |
ha | 17,398 | 17,368 | 99.8 | 220,220 | 25,121,000 | 国有林+民有林 全国値は平成14年3月31日 |
|
| 森林率 (B/A) |
% | 26.1 | 26.0 | - | 42.7 | 66.5 | ||
| 民有林 地域森林計画対象森林 |
面積 (C) |
ha | 16,065 | 15,995 | 99.6 | 206,339 | 17,237,000 | |
| 蓄積 (D) |
千m3 | 1,792 | 1,911 | 106.6 | 39,566 | 3,023,000,000 | ||
| ha当り蓄積 (D/C) |
m3 | 112 | 119 | - | 192 | 175 | ||
| 人工林面積 (E) |
ha | 10,668 | 10,647 | 99.8 | 131,139 | 7,937,000 | ||
| 人工林蓄積 (F) |
千m3 | 1,215 | 1,310 | 107.8 | 31,320 | 1,967,000,000 | ||
| 人工林ha当り蓄積 (F/E) |
m3 | 114 | 123 | - | 239 | 248 | ||
| 素材生産量 | 千m3 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 80.5 | 15,171 | 全国値はパルプ用を含まない | |
| 製材品出荷量 | 千m3 | 197 | 161 | 81.7 | 337 | 13,929 | ||
| しいたけ生産量 | t | 31.0 | 31.5 | 101.6 | 150.0 | 13,912 | 乾+生×0.15換算 | |
| 製材工場数 | 工場 | 108 | 81 | 75.0 | 316 | 9,920 | 7.5kw以上の工場 | |
| 木材チップ工場数 | 工場 | 31 | 24 | 77.4 | 58 | 2,201 | ||
| 森林組合数 | 組合 | 4 | 3 | 75.0 | 20 | 980 | 全国値は平成14年 | |
| 森林組合員数 | 人 | 2,447 | 1,690 | 69.1 | 26,526 | 165万 | ||
| 林家戸数 | 戸 | (1900年) 1,694 |
1,600 | 94.5 | 17,680 | 1,018,744 | 2000年 世界農林業センサス (規模1ha以上) |
|
(注) 愛知県林業統計書(平成15年度版)による。
森林面積
| 区分 | 区域 面積 |
森林面積 | 農用地 | 森林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 国有林 | 民有林 | 比率 | |||||
| 市町 | (A) | (B) | 対象森 林 |
対象外 森 林 |
計 | その他 | (B/A) | |
| 豊橋市 | 26,126 | 4,332 | 1,168 | 3,147 | 17 | 3,614 | 21,794 | 16.6 |
| 豊川市 | 6,544 | 1,570 | 58 | 1,503 | 10 | 1,512 | 4,974 | 24.0 |
| 蒲郡市 | 5,681 | 1,730 | − | 1,720 | 10 | 1,730 | 3,951 | 30.5 |
| 田原市 | 10,640 | 2,737 | − | 2,711 | 26 | 2,737 | 7,903 | 25.7 |
| 音羽町 | 2,965 | 2,172 | - | 2,171 | 1 | 2,172 | 793 | 73.3 |
| 一宮町 | 3,661 | 1,596 | 68 | 1,519 | 9 | 1,528 | 2,065 | 43.6 |
| 小坂井町 | 992 | - | − | - | - | - | 992 | - |
| 御津町 | 1,873 | 562 | − | 561 | 1 | 562 | 1,311 | 30.0 |
| 渥美町 | 8,218 | 2,669 | 0 | 2,663 | 5 | 2,669 | 5,549 | 32.5 |
| 計 | 66,700 | 17,368 | 1,294 | 15,995 | 79 | 16,074 | 49,332 | 26.0 |
単位:ha(平成16年3月31日現在)
林種別森林面積・蓄積(地域森林計画対象民有林)
| 市町 | 区分 | 立木地 | 竹林 | 無立木地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 人工林 | 天然林 | 伐採跡地 | 未立木地 | |||
| 豊橋市 | 面積 | 3,049 | 2,270 | 779 | 20 | 59 | 19 |
| 蓄積 | 414,152 | 311,847 | 102,305 | 25,974 | − | − | |
| 豊川市 | 面積 | 1,463 | 989 | 474 | 14 | 19 | 7 |
| 蓄積 | 182,087 | 118,915 | 63,172 | 17,693 | − | − | |
| 蒲郡市 | 面積 | 1,708 | 953 | 755 | 8 | 1 | 4 |
| 蓄積 | 199,619 | 110,951 | 88,668 | 9,750 | − | − | |
| 田原市 | 面積 | 2,640 | 1,401 | 1,239 | 5 | 29 | 37 |
| 蓄積 | 276,096 | 147,997 | 128,099 | 6,773 | − | − | |
| 音羽町 | 面積 | 2,137 | 1,489 | 648 | 7 | 17 | 10 |
| 蓄積 | 275,910 | 184,709 | 91,201 | 8,944 | − | − | |
| 一宮町 | 面積 | 1,480 | 1,072 | 408 | 16 | 15 | 8 |
| 蓄積 | 203,657 | 147,752 | 55,905 | 20,631 | − | − | |
| 小坂井町 | 面積 | - | - | - | - | - | - |
| 蓄積 | - | - | - | - | − | − | |
| 御津町 | 面積 | 552 | 386 | 166 | 1 | 6 | 1 |
| 蓄積 | 69,226 | 46,997 | 22,229 | 1,898 | − | − | |
| 渥美町 | 面積 | 2,561 | 2,086 | 475 | 7 | 31 | 64 |
| 蓄積 | 289,940 | 241,011 | 48,929 | 9,646 | − | − | |
| 計 | 面積 | 15,591 | 10,647 | 4,944 | 78 | 176 | 150 |
| 蓄積 | 1,910,687 | 1,310,179 | 600,508 | 101,309 | − | − | |
単位:面積・ha、蓄積・m3、竹林・束(平成16年3月31日現在)
