愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年2月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
東田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
花田 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
松山 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 5
新川 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
羽根井 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
下地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
津田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牟呂 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
吉田方 0 0 0 0 1 6 0 3 0 0 0 10
高師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
磯辺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野依 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛川 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
下条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
岩西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
天伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大清水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
向山 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
前芝 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鷹丘 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
芦原 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
飯村 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
富士見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 6
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
つつじが丘 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5 0 2 11 33 4 9 1 0 1 72
前月 4 3 0 0 4 37 4 3 0 0 2 54
前月比較 +7 +2 0 +2 +7 -4 0 +6 +1 0 -1 +18
増減率(%) +175% +67% +175% -11% 0% +200% -50% +33%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)