愛知県警察

top
menu

一宮署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

一宮署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
宮西 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6
貴船 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 8
神山 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8
大志 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
向山 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
葉栗 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6
西成 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
瀬部 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
赤見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅野 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
丹陽 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
丹陽西 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
丹陽南 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
浅井南 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
浅井北 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
北方 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大和東 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
大和西 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5
今伊勢 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
萩原 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
中島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千秋 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
千秋南 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
富士 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
開明 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
三条 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
小信中島 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
朝日東 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5
朝日西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
木曽川西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
末広 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
西成東 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
今伊勢西 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 7
大徳 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
木曽川東 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
葉栗北 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
大和南 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
浅井中 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
千秋東 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 27 0 9 3 40 25 13 2 2 1 132
前年 33 11 0 5 8 53 11 20 1 0 0 131
前年比較 +4 +16 0 +4 -5 -13 +14 -7 +1 +2 +1 +1
増減率(% +12% +145% +80% -62% -25% +127% -35% +100% +1%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)