愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
根石 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
井田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
愛宕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広幡 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
連尺 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
六名 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
三島 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
竜美丘 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
常磐南 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
小豆坂 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
城南 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
岡崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
上地 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
男川 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
美合 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
緑丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
生平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
山中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本宿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
大門 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
矢作東 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7
矢作北 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
北野 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
矢作西 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
矢作南 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
六ツ美南部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻谷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
深溝 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
豊坂 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 0 2 2 50 3 8 0 0 0 85
前年 27 11 0 1 4 47 9 7 1 0 0 96
前年比較 -7 -6 0 +1 -2 +3 -6 +1 -1 0 0 -11
増減率(% -26% -55% +100% -50% +6% -67% +14% -100% -11%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)