愛知県警察

top
menu

豊田署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

豊田署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
童子山 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 6
挙母 1 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 15
根川 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
小清水 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
前山 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
山之手 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
美山 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
寺部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
平井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野見 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
古瀬間 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
矢並 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高嶺 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
寿恵野 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
畝部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6
若園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
竹村 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
駒場 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大林 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
大畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊保 0 0 0 0 9 4 2 0 0 0 1 16
加納 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
青木 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
西広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上鷹見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九久平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滝脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊松 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中部 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
北部 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
南部 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 6
飯野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石畳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
御作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
道慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本城 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
東山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
元城 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
梅坪 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
朝日 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
天王 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5
若林東 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
東保見 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
四郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 8
平和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
若林西 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
小原中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣丘 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
土橋 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
三吉 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
広川台 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
井上 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
五ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西保見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五ケ丘東 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
三好丘 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
緑丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
黒笹 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
浄水北 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13 1 2 15 93 10 9 0 0 2 151
前年 25 15 0 1 8 47 7 8 0 1 2 99
前年比較 -6 -2 +1 +1 +7 +46 +3 +1 0 -1 0 +52
増減率(% -24% -13% +100% +88% +98% +43% +12% -100% 0% +53%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)