愛知県警察 上部共通ナビゲーションへジャンプ 本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
サイトマップ
       
街頭における犯罪
ホーム > 街頭における犯罪 > 発生状況 > 月間警察署別・校区別発生状況 ここから本文です
月間警察署別・校区別発生状況

月間発生状況(平成24年4月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警 報
(100%以上増加)

○校区別発生状況は署名をクリックして下さい。

  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
千種 25 13 2 4 3 38 9 30 1 1 0 113
14 6 0 8 2 28 5 24 2 1 1 85
14 9 4 8 11 47 5 17 1 0 0 107
西 32 12 1 7 7 35 13 10 4 1 0 110
中村 26 13 1 5 2 69 12 18 2 2 0 137
16 7 2 7 10 60 9 37 0 0 0 141
昭和 3 2 5 1 1 20 6 34 0 0 0 70
瑞穂 9 7 3 4 0 22 4 11 0 0 0 53
熱田 3 0 2 8 5 32 4 10 1 0 0 65
中川 15 13 6 11 4 67 33 40 9 0 0 185
11 5 1 4 5 37 14 17 1 0 1 91
6 1 1 10 9 34 26 10 2 1 2 101
水上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 4 18 7 47 20 29 0 0 0 146
名東 14 12 3 5 3 22 13 33 4 0 1 98
天白 11 6 1 10 7 31 5 31 1 1 0 98
守山 38 28 1 16 6 43 19 33 7 0 0 163
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
愛知 30 15 1 18 12 26 19 36 1 0 1 144
瀬戸 5 4 0 8 6 13 7 11 1 0 0 51
春日井 39 12 1 15 17 70 19 35 14 2 1 213
小牧 20 12 0 13 7 26 8 12 2 2 0 90
西枇 18 8 1 16 6 30 26 36 8 0 0 141
江南 23 17 0 6 5 37 11 22 13 0 1 118
犬山 15 10 2 5 1 16 11 4 12 0 0 66
一宮 37 25 0 21 10 60 43 57 33 5 1 267
稲沢 21 13 0 4 4 26 19 21 13 1 0 109
津島 18 12 3 17 5 36 36 21 8 2 0 146
蟹江 12 6 0 6 5 19 10 13 8 1 0 74
半田 28 19 0 0 2 35 8 20 4 0 0 97
東海 27 15 0 12 15 22 32 26 3 0 0 137
知多 3 2 0 0 1 9 3 4 0 0 0 20
常滑 11 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 17
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機
ねらい
強盗 恐喝
  住宅対象
中空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刈谷 21 13 0 12 4 26 22 10 0 0 1 96
碧南 13 3 0 3 2 17 14 9 1 0 0 59
安城 43 32 0 12 6 48 59 14 4 2 1 189
西尾 22 16 0 7 8 13 19 24 1 0 0 94
岡崎 33 18 2 16 11 49 32 38 12 0 1 194
豊田 30 18 1 33 14 41 68 29 1 0 2 219
足助 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
設楽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新城 8 5 0 0 1 2 0 0 5 0 1 17
豊川 22 11 0 3 2 20 3 12 1 0 0 63
蒲郡 7 2 0 1 2 15 2 4 1 0 0 32
豊橋 35 24 0 5 9 47 14 31 7 1 3 152
田原 0 0 0 0 0 2 0 24 6 0 0 32
801 461 48 359 238 1,340 682 899 194 23 18 4,602
前月 938 543 55 315 262 1,300 774 894 247 23 24 4,832
前月比較 -137 -82 -7 +44 -24 +40 -92 +5 -53 0 -6 -230
増減率(%) -14.6 -15.1 -12.7 +14% -9.2 +3.1% -11.9 +0.6% -21.5 0 -25 -4.8
 本統計資料の数値は暫定値であり、翌年4月1日に確定する。

戻る
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
上部共通ナビゲーションへ戻る