| 緑署校区別(平成23年12月) | |
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 鳴海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 緑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 鳴海東部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 東丘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 鳴子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 大高 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 有松 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 片平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 戸笠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 太子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浦里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 神の倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 長根台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 桶狭間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 桃山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 相原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 南陵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大高南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 滝ノ水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 大清水 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 常安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 小坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 熊の前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 18 | 4 | 10 | 13 | 42 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 147 |
| 前月 | 17 | 7 | 8 | 10 | 14 | 43 | 14 | 38 | 3 | 0 | 2 | 149 |
| 前月比較 | +13 | +11 | -4 | 0 | -1 | -1 | +1 | -10 | +2 | 0 | -2 | -2 |
| 増減率(%) | +76% | +157% | -50% | 0% | -7% | -2% | +7% | -26% | +67% | − | -100% | -1% |
|
![]() |
![]() |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|