| 豊川署校区別(平成24年4月) | |
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 桜木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三蔵子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛久保 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 中部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 八南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 平尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 桜町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 御油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一宮東部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 一宮西部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 小坂井東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 小坂井西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 御津北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 御津南部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 天王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 代田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮南部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 前月 | 34 | 23 | 0 | 6 | 20 | 28 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 105 |
| 前月比較 | -12 | -12 | 0 | -3 | -18 | -8 | -3 | +5 | -3 | 0 | 0 | -42 |
| 増減率(%) | -35% | -52% | − | -50% | -90% | -29% | -50% | +71% | -75% | − | − | -40% |
|
![]() |
![]() |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|