| 豊川署校区別(平成24年1月〜4月) | |
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 東部 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 桜木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 三蔵子 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 千両 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 牛久保 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 中部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 八南 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 平尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 国府 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 桜町 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 御油 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 長沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 赤坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 一宮東部 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 一宮西部 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 小坂井東 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 小坂井西 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 御津北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 ねらい |
車上 ねらい |
自動販売機 ねらい |
強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 御津南部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 天王 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 代田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 金屋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 一宮南部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 豊 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 101 | 63 | 5 | 11 | 35 | 82 | 18 | 43 | 15 | 0 | 1 | 311 |
| 前年 | 125 | 69 | 3 | 17 | 43 | 106 | 44 | 50 | 24 | 1 | 10 | 423 |
| 前年比較 | -24 | -6 | +2 | -6 | -8 | -24 | -26 | -7 | -9 | -1 | -9 | -112 |
| 増減率(% | -19% | -9% | +67% | -35% | -19% | -23% | -59% | -14% | -38% | -100% | -90% | -26% |
|
![]() |
![]() |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|