| 街頭犯罪等被害防止のポイント | |
| (平成24年2月末) |
| 罪種名 | 被害発生状況 | 被害の特徴 | |
| 侵入盗 | 1日あたり約31件発生 | 侵入手口の約5割がガラス破りで、無施錠箇所からの侵入も約2割を占めています。 | |
| 住宅対象侵入盗 | 1日あたり約19件発生 | 詳細は、「住宅を対象としたドロボウの実態と対策」を見てください。 | |
| ひったくり | 1日あたり約2件発生 | 夜間に限らず昼間も被害が多発、特に14〜20時までの間に被害が多発しています。 詳細は、「ひったくりの実態」を見てください。 |
|
| 自動車盗 | 1日あたり約10件発生 | キーの抜き忘れなど「キー有り」盗難被害の割合は、被害全体の約2割を占めています。 詳細は、「自動車盗難の実態」を見てください。 |
|
| オートバイ盗 | 1日あたり約8件発生 | 昨年同時期と比べ約13%減少しています | |
| 自転車盗 | 1日あたり約39件発生 | 中・高生の被害者が全体の約4割を占めています。 詳細は、「自転車盗難の実態」を見てください。 |
|
| 部品ねらい | 1日あたり約23件発生 | カーナビ被害が急増しており、被害品の約5割を占めています。 | |
| 車上ねらい | 1日あたり約33件発生 | 無施錠で被害に遭うケースが約2割を占めています。 | |
| 自動販売機ねらい | 1日あたり約8件発生 | 店舗や会社などに設置された自販機が被害に遭うケースが目立っています。 | |
| 強盗 | 2月中13件発生 | 路上で被害に遭うケースが約5割を占めています。 | |
| 恐喝 | 1日あたり約1件発生 | 被害者の約4割が20歳未満です。 | |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|