愛知県警察 上部共通ナビゲーションへジャンプ 本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
サイトマップ
       
運転免許
ホーム > 運転免許 > 交通違反等の違反点数一覧 ここから本文です
点数制度について

交通違反等の違反点数一覧



行政処分の基準点数等(施行後)こちら
行政処分の基準点数等(施行前)こちら

違反行為 改正後 改正前
基礎点数 基礎点数
  酒気帯び   酒気帯び
0.15 0.25 0.15 0.25





運転殺人等 62 - - 45 - -
運転傷害等 治療期間三月以上又は後遺症 55 - - - -
治療期間三十日以上 51 - - - -
治療期間十五日以上 48 - - - -
治療期間十五日未満 45 - - - -
建造物損壊 45 - - - -
危険運転致死 62 - - 45 - -
危険運転致傷 治療期間三月以上又は後遺症 55 - - - -
治療期間三十日以上 51 - - - -
治療期間十五日以上 48 - - - -
治療期間十五日未満 45 - - - -
酒酔い運転 35 - - 25 - -
麻薬等運転 35 - - 25 - -
救護義務違反 35 - - 23(付加点数)

違反行為 改正後 改正前
基礎点数 基礎点数
  酒気帯び   酒気帯び
0.15 0.25 0.15 0.25





共同危険行為等禁止違反 25  - - 25 - -
酒気帯び運転 0.25mg以上 25 - - 13 - -
0.15mg以上 13 - - 6 - -
過労運転等 25 - - 13 - -
無免許運転 19 23 25 19 20 23
大型自動車等無資格運転 12 19 25 12 13 19
仮免許運転違反 12 19 25 12 13 19
無車検運行 6 16 25 6 9 16
無保険運行 6 16 25 6 9 16



50km以上 12 19 25 12 13 19
一般道 30km以上50km未満 6 16 25 6 9 16
高速道等 40km以上50km未満 6 16 25 6 9 16
35km以上40km未満 3 15 25 3 8 15
30km以上35km未満 3 15 25 3 8 15
25km以上30km未満 3 15 25 3 8 15
20km以上25km未満 2 14 25 2 7 14
15km以上20km未満 1 14 25 1 7 14
15km未満 1 14 25 1 7 14
警察官現場指示違反 2 14 25 2 7 14
警察官通行禁止制限違反 2 14 25 2 7 14
信号無視 赤色等 2 14 25 2 7 14
点滅 2 14 25 2 7 14
通行禁止違反 2 14 25 2 7 14
歩行者用道路徐行違反 2 14 25 2 7 14
通行区分違反 2 14 25 2 7 14
歩行者側方安全間隔不保持等 2 14 25 2 7 14
急ブレーキ禁止違反 2 14 25 2 7 14
法定横断等禁止違反 2 14 25 2 7 14
追越し違反 2 14 25 2 7 14
路面電車後方不停止 2 14 25 2 7 14
踏切不停止等 2 14 25 2 7 14
しゃ断踏切立入り 2 14 25 2 7 14
優先道路通行車妨害 2 14 25 2 7 14
交差点安全進行義務違反 2 14 25 2 7 14
横断歩行者等妨害等 2 14 25 2 7 14
徐行場所違反 2 14 25 2 7 14
指定場所一時不停止等 2 14 25 2 7 14
高齢運転者等
専用場所等
以外
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 - - 3 - -
駐車禁止場所等 2 - - 2 - -
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25 2 7 14
駐車禁止場所等 1 14 25 1 7 14
高齢運転者等
専用場所等
※平成22年4月19日施行
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 - - 3 - -
駐車禁止場所等 2 - - 2 - -
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25 2 7 14
駐車禁止場所等 1 14 25 1 7 14
積載物
重量制限
超過
10割以上 大型 6 16 25 6 9 16
普通・二輪・原付 3 15 25 3 8 15
5割以上 大型 3 15 25 3 8 15
10割未満 普通・二輪・原付 2 14 25 2 7 14
5割未満 大型 2 14 25 2 7 14
普通・二輪・原付 1 14 25 1 7 14
整備不良 制動装置等 2 14 25 2 7 14
尾灯等 1 14 25 1 7 14
安全運転義務違反 2 14 25 2 7 14
携帯電話使用等 交通の危険 2 14 25 2 7 14
保持 1 14 25 1 7 14
幼児等通行妨害 2 14 25 2 7 14
安全地帯徐行違反 2 14 25 2 7 14
騒音運転等 2 14 25 2 7 14
消音器不備 2 14 25 2 7 14
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 14 25 2 7 14
高速自動車国道等措置命令違反 2 14 25 2 7 14
本線車道横断等禁止違反 2 14 25 2 7 14
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 14 25 2 7 14
免許条件違反 2 14 25 2 7 14
番号標表示義務違反 2 14 25 2 7 14
保管場所法違反(道路使用) 3 - - 3 - -
保管場所法違反(長時間駐車) 2 - - 2 - -

違反行為 改正後 改正前
基礎点数 基礎点数
  酒気帯び   酒気帯び
0.15 0.25 0.15 0.25





混雑緩和措置命令違反 1 14 25 1 7 14
通行許可条件違反 1 14 25 1 7 14
通行帯違反 1 14 25 1 7 14
路線バス等優先通行帯違反 1 14 25 1 7 14
軌道敷内違反 1 14 25 1 7 14
道路外出右左折方法違反 1 14 25 1 7 14
道路外出右左折合図車妨害 1 14 25 1 7 14
指定横断等禁止違反 1 14 25 1 7 14
車間距離不保持 1 14 25 1 7 14
高速自動車国道等車間距離不保持
※平成21年10月1日施行
2 14 25 - - -
進路変更禁止違反 1 14 25 1 7 14
追い付かれた車両の義務違反 1 14 25 1 7 14
乗合自動車発進妨害 1 14 25 1 7 14
割込み等 1 14 25 1 7 14
交差点右左折方法違反 1 14 25 1 7 14
交差点右左折等合図車妨害 1 14 25 1 7 14
指定通行区分違反 1 14 25 1 7 14
交差点優先車妨害 1 14 25 1 7 14
緊急車妨害等 1 14 25 1 7 14
交差点等進入禁止違反 1 14 25 1 7 14
無灯火 1 14 25 1 7 14
減光等義務違反 1 14 25 1 7 14
合図不履行 1 14 25 1 7 14
合図制限違反 1 14 25 1 7 14
警音器吹鳴義務違反 1 14 25 1 7 14
乗車積載方法違反 1 14 25 1 7 14
定員外乗車 1 14 25 1 7 14
積載物大きさ制限超過 1 14 25 1 7 14
積載方法制限超過 1 14 25 1 7 14
制限外許可条件違反 1 14 25 1 7 14
けん引違反 1 14 25 1 7 14
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 14 25 1 7 14
原付けん引違反 1 14 25 1 7 14
転落等防止措置義務違反 1 14 25 1 7 14
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 14 25 1 7 14
安全不確認ドア開放等 1 14 25 1 7 14
停止措置義務違反 1 14 25 1 7 14
初心運転者等保護義務違反 1 14 25 1 7 14
座席ベルト装着義務違反 1 14 25 1 7 14
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 25 1 7 14
乗車用ヘルメット使用義務違反 1 14 25 1 7 14
初心運転者標識表示義務違反 1 14 25 1 7 14
聴覚障害者標識表示義務違反 1 14 25 1 7 14
最低速度違反 1 14 25 1 7 14
本線車道通行車妨害 1 14 25 1 7 14
本線車道緊急車妨害 1 14 25 1 7 14
本線車道出入方法違反 1 14 25 1 7 14
故障車両表示義務違反 1 14 25 1 7 14
仮免許練習標識表示義務違反 1 14 25 1 7 14
泥はね運転 - - - - - -
公安委員会遵守事項違反 - - - - - -
運行記録計不備 - - - - - -
警音器使用制限違反 - - - - - -
免許証不携帯 - - - - - -

注1 「速度超過」の欄の「高速道等」は高速自動車国道又は指定自動車専用道路をいいます。
注2 2つ以上の違反行為を同時に行った場合は、そのいずれか高い方の点数がつけられます。
戻る
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
上部共通ナビゲーションへ戻る