| 交番・駐在所の所在地 | |
| 岡崎警察署交番所在地一覧 |
| 交番名称 | 郵便番号 | 所在地 |
| 岩津 | 444−2144 | 岡崎市岩津町字生平1・2番合併 |
| 鴨田 | 444−2121 | 岡崎市鴨田町字荒子6番地1 |
| 伝馬 | 444−0039 | 岡崎市花崗町81番地2 |
| 大平 | 444−0007 | 岡崎市大平町字出口11番地 |
| 美合 | 444−0801 | 岡崎市美合新町2番地6 |
| 岡崎駅前 | 444−0813 | 岡崎市羽根町字東荒子89番地1 |
| 六ツ美 | 444−0244 | 岡崎市下青野町字天神56番地2 |
| 牧御堂 | 444−0205 | 岡崎市牧御堂町字油田42番地10 |
| 大和 | 444−0931 | 岡崎市大和町字西島47番地5 |
| 橋目 | 444−0908 | 岡崎市橋目町城畑38番地5 |
| 大門 | 444−2134 | 岡崎市大樹寺一丁目1番地27 |
| 伊賀 | 444−0075 | 岡崎市伊賀町六丁目56番地 |
| 康生 | 444−0051 | 岡崎市本町通一丁目1番地 |
| 明大寺 | 444−0861 | 岡崎市上明大寺町1丁目3番地 |
| 竜美ヶ丘 | 444−0874 | 岡崎市竜美南三丁目8番地1 |
| 矢作 | 444−0943 | 岡崎市矢作町字馬乗1番地 |
| 幸田 | 444−0116 | 額田郡幸田町大字芦谷字幸田130番地5 |
| 岡崎警察署駐在所所在地一覧 |
| 駐在所名称 | 郵便番号 | 所在地 |
| 奥殿 | 444−2108 | 岡崎市奥殿町字屋敷前13番地1 |
| 米河内 | 444−3167 | 岡崎市米河内町字本坂21番地6 |
| 保久 | 444−3442 | 岡崎市保久町字中村84番地1 |
| 桜形 | 444−3435 | 岡崎市桜形町字中門11番地4 |
| 宮崎 | 444−3611 | 岡崎市宮崎町字清水沢西14番地10 |
| 樫山 | 444−3622 | 岡崎市樫山町字市場6番地12 |
| 本宿 | 444−3505 | 岡崎市本宿茜2丁目3番4号 |
| 舞木 | 444−3511 | 岡崎市舞木町字山中町123番地3 |
| 桑谷 | 444−3515 | 岡崎市桑谷町字石丸5番地5 |
| 上地 | 444−0824 | 岡崎市上地町字宮脇83番地2 |
| 福岡 | 444−0825 | 岡崎市福岡町字西市仲5番地 |
| 茅原沢 | 444−3335 | 岡崎市茅原沢町字新井2番地4 |
| 藤川 | 444−3523 | 岡崎市藤川町字中町北10番地1 |
| 坂崎 | 444−0104 | 額田郡幸田町大字坂崎字田中下53番地4 |
| 深溝 | 444−0124 | 額田郡幸田町大字深溝字山脇2番地1 |
| 野場 | 444−0128 | 額田郡幸田町大字野場字上市場5番地1 |
| 交番・駐在所へは警察署の交換を通じて電話をかけることができます | 岡崎警察署 0564−58−0110 |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|