愛知県警察 上部共通ナビゲーションへジャンプ 本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
サイトマップ
       
統計
ホーム > 統計 > 犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況) ここから本文です
統計

犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)

【平成24年1月〜4月】
1 刑法犯(包括罪種別)
年別等 総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
認知件数 平成24年 32,940 107 916 25,188 555 137 6,037
平成23年 37,253 173 1,008 28,533 592 162 6,785
増減 件数 -4,313 -66 -92 -3,345 -37 -25 -748
率(%) -11.6 -38.2 -9.1 -11.7 -6.3 -15.4 -11.0
検挙件数 平成24年 11,395 109 650 9,046 261 165 1,164
平成23年 11,394 96 650 8,860 356 108 1,324
増減 件数 1 13 ±0 186 -95 57 -160
率(%) 0.0 13.5 ±0 2.1 -26.7 52.8 -12.1
検挙率 平成24年 34.6 101.9 71.0 35.9 47.0 120.4 19.3
平成23年 30.6 55.5 64.5 31.1 60.1 66.7 19.5
増減(P) 4.0 46.4 6.5 4.8 -13.1 53.7 -0.2
検挙人員 総人員 平成24年 4,825 93 681 2,719 168 103 1,061
平成23年 5,367 94 695 3,107 168 101 1,202
増減 人数 -542 -1 -14 -388 ±0 2 -141
率(%) -10.1 -1.1 -2.0 -12.5 ±0 2.0 -11.7
うち少年 平成24年 1,187 14 143 703 15 16 296
平成23年 1,413 15 135 876 7 3 377
増減 人数 -226 -1 8 -173 8 13 -81
率(%) -16.0 -6.7 5.9 -19.7 114.3 433.3 -21.5
注:知能犯の検挙件数、検挙人員には本部所属による件数、人員を含む。
2 重要犯罪(罪種別)
年別等 総数 殺人 強盗 放火 強姦 略取誘拐・
人身売買
強制わいせつ
認知件数 平成24年 196 12 72 15 8 0 89
平成23年 281 13 130 13 17 2 106
増減 件数 -85 -1 -58 2 -9 -2 -17
率(%) -30.2 -7.7 -44.6 15.4 -52.9 -100.0 -16.0
検挙件数 平成24年 198 15 68 9 17 2 87
平成23年 148 5 68 9 14 2 50
増減 件数 50 10 ±0 ±0 3 ±0 37
率(%) 33.8 200.0 ±0 ±0 21.4 ±0 74.0
検挙率 平成24年 101.0 125.0 94.4 60.0 212.5 97.8
平成23年 52.7 38.5 52.3 69.2 82.4 100.0 47.2
増減(P) 48.3 86.5 42.1 -9.2 130.1 50.6
検挙人員 総人員 平成24年 118 11 59 9 14 1 24
平成23年 122 3 79 8 4 0 28
増減 人数 -4 8 -20 1 10 1 -4
率(%) -3.3 266.7 -25.3 12.5 250.0 -14.3
うち少年 平成24年 16 2 9 1 2 0 2
平成23年 17 0 13 2 0 0 2
増減 人数 -1 2 -4 -1 2 0 ±0
率(%) -5.9 -30.8 -50.0 ±0
3 重要窃盗犯(手口別)
年別等 総数 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり
侵入盗計 (住宅対象) (その他)
認知件数 平成24年 5,185 3,614 2,159 1,455 1,282 229 60
平成23年 6,861 4,723 2,447 2,276 1,547 517 74
増減 件数 -1,676 -1,109 -288 -821 -265 -288 -14
率(%) -24.4 -23.5 -11.8 -36.1 -17.1 -55.7 -18.9
検挙件数 平成24年 3,117 2,381 1,138 1,243 516 185 35
平成23年 2,397 2,101 1,374 727 255 38 3
増減 件数 720 280 -236 516 261 147 32
率(%) 30.0 13.3 -17.2 71.0 102.4 386.8 1,066.7
検挙率 平成24年 60.1 65.9 52.7 85.4 40.2 80.8 58.3
平成23年 34.9 44.5 56.2 31.9 16.5 7.4 4.1
増減(P) 25.2 21.4 -3.5 53.5 23.7 73.4 54.2
検挙人員 総人員 平成24年 227 178 62 116 35 11 3
平成23年 206 141 55 86 47 14 4
増減 人数 21 37 7 30 -12 -3 -1
率(%) 10.2 26.2 12.7 34.9 -25.5 -21.4 -25.0
うち少年 平成24年 39 30 11 19 6 2 1
平成23年 58 40 4 36 10 6 2
増減 人数 -19 -10 7 -17 -4 -4 -1
率(%) -32.8 -25.0 175.0 -47.2 -40.0 -66.7 -50.0
4 窃盗犯(主な手口別)
年別等 空き巣 忍込み 居空き 金庫破り 事務所荒し 出店荒し オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 万引き
認知件数 平成24年 1,576 512 71 76 305 526 984 4,965 2,844 3,795 907 2,189
平成23年 1,555 800 92 145 482 1,041 1,253 5,576 2,894 3,864 742 2,584
増減 件数 21 -288 -21 -69 -177 -515 -269 -611 -50 -69 165 -395
率(%) 1.4 -36.0 -22.8 -47.6 -36.7 -49.5 -21.5 -11.0 -1.7 -1.8 22.2 -15.3
検挙件数 平成24年 934 180 24 38 311 667 181 715 646 1,617 181 1,207
平成23年 1,052 266 56 11 129 359 128 571 406 1,863 483 1,906
増減 件数 -118 -86 -32 27 182 308 53 144 240 -246 -302 -699
率(%) -11.2 -32.3 -57.1 245.5 141.1 85.8 41.4 25.2 59.1 -13.2 -62.5 -36.7
検挙率 平成24年 59.3 35.2 33.8 50.0 102.0 126.8 18.4 14.4 22.7 42.6 20.0 55.1
平成23年 67.7 33.3 60.9 7.6 26.8 34.5 10.2 10.2 14.0 48.2 65.1 73.8
増減(P) -8.4 1.9 -27.1 42.4 75.2 92.3 8.2 4.2 8.7 -5.6 -45.1 -18.7
検挙人員 総人員 平成24年 45 10 7 10 18 41 103 412 30 55 19 1,229
平成23年 42 7 6 4 15 14 137 387 40 51 27 1,610
増減 人数 3 3 1 6 3 27 -34 25 -10 4 -8 -381
率(%) 7.1 42.9 16.7 150.0 20.0 192.9 -24.8 6.5 -25.0 7.8 -29.6 -23.7
うち少年 平成24年 7 4 0 0 2 12 95 196 16 8 9 278
平成23年 3 1 0 0 2 3 127 200 20 9 7 407
増減 人数 4 3 0 0 ±0 9 -32 -4 -4 -1 2 -129
率(%) 133.3 300.0 ±0 300.0 -25.2 -2.0 -20.0 -11.1 28.6 -31.7
5 その他
年別等 路上強盗 強盗強姦 恐喝 占有離脱物横領 器物損壊等
認知件数 平成24年 24 0 97 795 4,762
平成23年 31 2 111 906 5,302
増減 件数 -7 -2 -14 -111 -540
率(%) -22.6 -100.0 -12.6 -12.3 -10.2
検挙件数 平成24年 19 3 64 743 185
平成23年 13 4 67 900 173
増減 件数 6 -1 -3 -157 12
率(%) 46.2 -25.0 -4.5 -17.4 6.9
検挙率 平成24年 79.2 66.0 93.5 3.9
平成23年 41.9 200.0 60.4 99.3 3.3
増減(P) 37.3 5.6 -5.8 0.6
検挙人員 総人員 平成24年 16 5 84 762 106
平成23年 25 3 79 905 98
増減 人数 -9 2 5 -143 8
率(%) -36.0 66.7 6.3 -15.8 8.2
うち少年 平成24年 5 0 28 208 39
平成23年 10 0 40 277 34
増減 人数 -5 0 -12 -69 5
率(%) -50.0 -30.0 -24.9 14.7
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年4月1日に確定する。


平成23年中の犯罪の概況 【PDFファイル 967K】 PDF文書

平成22年中の犯罪の概況 【PDFファイル 654K】 PDF文書


Get Adobe Reader

※PDFファイルを開くには、アドビシステムズ株式会社から無償で提供されているAdobe Readerが必要です。上のアイコンをクリックすると、アドビシステムズ株式会社のホームページよりAdobe Readerのダウンロードが行えます。


戻る
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
上部共通ナビゲーションへ戻る