<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.aichi.jp">
		<title>愛知県RSS（統計課）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp</link>
		<description>愛知県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-05-07 10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>愛知県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright Aichi Prefecture. All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nd.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/aichinokeizai2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-wb.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260331keizaicensus.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078902.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079875.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/nenkan-2023nd.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000082973.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-soku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/zenkokukakeikohyo2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/sikikekka.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/07sidousya.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088177.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/economy-topics.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/69gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088841.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087998.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251010tetyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/tetyou2026yoyaku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250822kokusei.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000083699.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2024nd.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/tochishukei2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kouzoushukei2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/06sidousya.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/68gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2024nn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kihonshukei2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2023nd.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkokihon2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/67gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2022.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2023nn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000077335.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087772.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/syuugyoukouzou202210.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078203.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/2021keisenkakuho.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/keizaicensus2021.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000073841.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip.html">
		<title>愛知県鉱工業指数（2026年2月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県鉱工業指数（2026年2月分）です。（経済産業省生産動態統計調査）]]></description>
		<dc:date>2026-05-07T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html">
		<title>あいちの勤労（2026年2月分）　毎月勤労統計調査地方調査（愛知県分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2026年2月（令和8年2月）分です。（賃金、労働時間、雇用の動きがわかります。)]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nd.html">
		<title>名古屋市消費者物価指数（2025年度平均）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nd.html</link>
		<description><![CDATA[名古屋市消費者物価指数(CPI)の年度平均のデータを毎年公表しています。年報データでは総務省統計局公表データのほか、「前年度比の寄与度」「財・サービス分類指数」も併せて掲載しています。時系列データ（中分類）の詳細については、月報のページに掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-04-24T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html">
		<title>名古屋市消費者物価指数（2026年3月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html</link>
		<description><![CDATA[名古屋市消費者物価指数(CPI)の最新データを毎月公表しています。月報データでは総務省統計局公表データのほか「前年同月比の寄与度/寄与度差」「財・サービス分類指数」も掲載、時系列データでは「月別/年平均/年度平均」を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-04-24T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/aichinokeizai2025.html">
		<title>2025年度版 あいちの経済（2024年度 愛知県経済の動向）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/aichinokeizai2025.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県経済の動きを明らかにし、その実態を理解するための資料として、2024年度を中心とした県経済の動きをとりまとめたものです。]]></description>
		<dc:date>2026-04-24T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html">
		<title>愛知県の景気動向（2026年1月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088882.html</link>
		<description><![CDATA[生産、雇用など多数の経済指標を合成して景気の現状把握や将来予測及び景気転換点の判定に資する総合的な景気指標です。愛知県では、昭和50年8月から「東海地方景気動向指数」を公表してきましたが、本県の景気動向をより的確に把握するため、平成2年3月に「愛知県景気動向指数」を新たに開発し、平成2年4月から「愛知県景気動向指数（DI）」を公表し、平成2年7月から「愛知県景気総合指数（CI）」を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2026-04-15T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-wb.html">
		<title>愛知県毎月勤労統計調査地方調査結果　2025年年末賞与の支給状況</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-wb.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2025年(令和7年）年末賞与の支給状況です。]]></description>
		<dc:date>2026-04-10T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/jinko1new.html">
		<title>あいちの人口（2026年3月1日現在）　愛知県人口動向調査結果　月報</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/jinko1new.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県人口動向調査結果（月報）です。本県の推計人口及び世帯数は、5年ごとに行われる国勢調査結果を基礎とし、これに住民基本台帳の異動数から得られる月間増減数を加えて算出しています。]]></description>
		<dc:date>2026-04-09T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260331keizaicensus.html">
		<title>「令和8年経済センサス‐活動調査」の実施について</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260331keizaicensus.html</link>
		<description><![CDATA[総務省及び経済産業省は、愛知県及び市区町村を通じて、「令和8年経済センサス‐活動調査」を実施します。2026年4月以降に国が委託した民間業者から事業所・企業の皆様のもとにインターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットでの御回答をお願いします。また、新たに把握した事業所には、知事が任命した調査員が調査票をお届けしますので、調査への御理解、御協力をよろしくお願いします。]]></description>
		<dc:date>2026-03-31T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2025.html">
		<title>愛知県の学校保健統計調査結果（令和7年度）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/gakkohokenkakuho2025.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年度学校保健統計調査結果です。身長・体重各平均値など、児童・生徒の発育状態がわかります。調査結果報告書はPDF形式、調査結果データはEXCEL形式で掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078902.html">
		<title>数字でわかる！あいちの姿</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078902.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県の主なデータをわかりやすくまとめたものです。]]></description>
		<dc:date>2026-03-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079875.html">
		<title>令和7（2025）年度刊愛知県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079875.html</link>
		<description><![CDATA[令和7（2025）年度刊の統計年鑑です。愛知県の土地・人口・経済・社会・文化など各分野の基本的な統計資料を総合的かつ体系的に収録したものです。主として、令和15（2024）年の統計を収録しました。]]></description>
		<dc:date>2026-03-19T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/nenkan-2023nd.html">
		<title>令和5（2023）年度刊愛知県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/nenkan-2023nd.html</link>
		<description><![CDATA[令和5（2023）年度刊の統計年鑑です。愛知県の土地・人口・経済・社会・文化など各分野の基本的な統計資料を総合的かつ体系的に収録したものです。主として、令和3（2021）年の統計を収録しました。]]></description>
		<dc:date>2026-03-19T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000082973.html">
		<title>20年あいちの動き</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000082973.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県の過去20年の動きをグラフに表したものです。]]></description>
		<dc:date>2026-03-19T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-soku.html">
		<title>あいちの勤労（2025年分速報）　毎月勤労統計調査地方調査（愛知県分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-soku.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2025年（令和7年）分速報です。（賃金、労働時間、雇用の動きがわかります。）]]></description>
		<dc:date>2026-03-10T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/zenkokukakeikohyo2024.html">
		<title>令和6年全国家計構造調査</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/zenkokukakeikohyo2024.html</link>
		<description><![CDATA[総務省統計局が、2024年10月から11月までの2か月間、都道府県及び市区町村を通じて、令和6年全国家計構造調査を実施しました。<br />調査への御協力、ありがとうございました。]]></description>
		<dc:date>2026-03-06T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2025.html">
		<title>愛知県の就業状況（2025年平均）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2025.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県労働力調査結果(2025年平均)です。就業者数や完全失業率がわかります。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/sikikekka.html">
		<title>令和7年度愛知県統計功労者表彰式を開催しました</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/sikikekka.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県では、長年にわたって統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献していただいた方々の功績を称えるため、昭和28年から統計功労者表彰を行っています。令和7年度は、令和8年2月6日（金曜日）に愛知芸術文化センターアートスペースAで表彰式を行いました。]]></description>
		<dc:date>2026-02-18T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/07sidousya.html">
		<title>令和7年度　統計グラフコンクール指導者表彰・統計グラフ教育指導者表彰</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/07sidousya.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県統計グラフコンクール指導者表彰・統計グラフ教育指導者表彰についてのお知らせです。]]></description>
		<dc:date>2026-02-06T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088177.html">
		<title>愛知県の県民経済計算（2023年度）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088177.html</link>
		<description><![CDATA[2023年度あいちの県民経済計算の結果です。県民経済計算とは、県内における1年間の経済活動を「生産」、「分配」、「支出」の3つの側面から計量的にとらえ、経済規模等を明らかにしたものです。報告書はPDF形式、統計表はエクセル形式でダウンロード可能です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html">
		<title>令和7年度愛知県統計功労者表彰式の開催について</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県では、長年にわたって統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献していただいた方々の功績を称えるため、統計功労者表彰を行っています。また、統計をグラフで表現する技術の向上・普及を図ることを目的として、毎年実施している「愛知県統計グラフコンクール」で、金賞を受賞された小中学生等と、その指導に当たり顕著な功績のあった教諭・学校等の表彰を併せて行います。]]></description>
		<dc:date>2026-01-29T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html">
		<title>名古屋市消費者物価指数（2025年平均）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html</link>
		<description><![CDATA[名古屋市消費者物価指数(CPI)の年平均の最新データを毎年公表しています。年報データでは総務省統計局公表データのほか、「前年比の寄与度」「財・サービス分類指数」も併せて掲載しています。時系列データ（中分類）の詳細については、月報のページに掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-23T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/economy-topics.html">
		<title>あいち統計・経済トピックス</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/economy-topics.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県経済の動向等について、国や県統計課公表の統計データ等をもとに分析しました。]]></description>
		<dc:date>2026-01-08T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/69gurakon.html">
		<title>第69回愛知県統計グラフコンクール入賞作品・入賞者</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/69gurakon.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県統計グラフコンクール入賞作品・入賞者です。]]></description>
		<dc:date>2025-11-28T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088841.html">
		<title>あいちの人口　愛知県人口動向調査結果　年齢別人口</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000088841.html</link>
		<description><![CDATA[あいちの人口の年齢別人口をまとめたページです。]]></description>
		<dc:date>2025-11-10T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>オープンデータ</nc:category03>
		<nc:category02>県政情報</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087998.html">
		<title>国勢調査　総合サイト</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087998.html</link>
		<description><![CDATA[総務省統計局・愛知県・市町村が5年ごとに実施する「国勢調査」の総合サイトです。国勢調査の概要や調査の結果がご覧になれます。]]></description>
		<dc:date>2025-11-07T18:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251010tetyou.html">
		<title>「2026年（令和8年）版愛知県手帳」及び「あいち県勢要覧2026」の一般販売を開始します</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251010tetyou.html</link>
		<description><![CDATA[「2026年（令和8年）版愛知県手帳」及び「あいち県勢要覧2026」の一般販売を開始します。]]></description>
		<dc:date>2025-10-10T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/tetyou2026yoyaku.html">
		<title>【受付終了】「2026年（令和8年）版愛知県手帳」及び「あいち県勢要覧2026」の予約申込み開始について</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/tetyou2026yoyaku.html</link>
		<description><![CDATA[2026年（令和8年）版愛知県手帳・あいち県勢要覧2026の予約申込み開始について]]></description>
		<dc:date>2025-10-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip2024.html">
		<title>2024年愛知県鉱工業指数（年報）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip2024.html</link>
		<description><![CDATA[「あいちの鉱工業（月報）」の2024（令和6）年の数値をもとに年間補正、及び基準時を2020年に改定を行い作成した、生産指数、出荷指数、在庫指数、在庫率指数の4つの指数を「愛知県鉱工業指数」として掲載しています。愛知県内の鉱工業の活動状況がわかります。統計表はエクセル形式でダウンロード可能です。]]></description>
		<dc:date>2025-09-30T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250822kokusei.html">
		<title>令和7年国勢調査の広報キャンペーンの実施について</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250822kokusei.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-08-22T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000083699.html">
		<title>ポケット情報あいち</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000083699.html</link>
