<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.aichi.jp">
		<title>愛知県RSS（統計情報）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp</link>
		<description>愛知県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-03-09 10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>愛知県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright Aichi Prefecture. All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260309jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260306zenkokukakeikohyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087453.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260305keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260304iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260302.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250227maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchounennpou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260209jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260206keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/jittaichosa2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260203iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130-2023kenminkeizai.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260129.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025nenmatu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260114jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260108keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260107iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20251225.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025seika.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251225maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei202512240000077337.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/r7kankyo-hakusyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251209jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251203keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251203iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/nouringyoucensussokuhou2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251128maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251128rouchou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20251127.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251110jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251031keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251031maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251031iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251010tetyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251009jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250930keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250930iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250930maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/nagoya-keiei-airisud2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250909jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025kaki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/kankorecreation2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250829keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250829maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250829rouchou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin-2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250828iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/nagoya-keiei-itiziku2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250822kokusei.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025yoronchousa.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250812jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250731keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250731maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250728iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250711tetyouyoyaku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250709jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/cha-hinpyou2025-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025syunki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250630keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250630maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250627iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250609jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250530rouchou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/ugoki-2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250530keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250530maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250529iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250514jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/kigyo-reiwa6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20250501.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250430keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250430maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250428iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250418-2022shichosonminkeizai.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2024nd.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/tochishukei2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250409jinko1new.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20250331.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/jittaichousa2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250328keikidoukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250328maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/gakkohokenkakuho2024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250327iip-pr.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20250303.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara-nourin/kitashitara-ringyou-shihyo2502.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kouzoushukei2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/tyosa-reiwa6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20250130.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2024nn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20241226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2024seika.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2024-naiteiritsu20241128.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/iip2023.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260309jinko1new.html">
		<title>あいちの人口（2026年2月1日現在）　愛知県人口動向調査結果　月報</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260309jinko1new.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-09T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260306zenkokukakeikohyo.html">
		<title>令和6年全国家計構造調査ー家計収支に関する結果ー（愛知県分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260306zenkokukakeikohyo.html</link>
		<description><![CDATA[総務省統計局が都道府県及び市区町村を通じて実施した令和6年全国家計構造調査の「家計収支に関する結果」から、本県の主要事項の結果について取りまとめました。]]></description>
		<dc:date>2026-03-06T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087453.html">
		<title>あいち経済の動き（2025年12月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000087453.html</link>
		<description><![CDATA[最近の愛知県の経済の動きがわかります。製造業の業種別（主要業種）、投資区分別、個人消費、雇用、企業経営、金融、貿易、物価の動きなどについて掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-05T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260305keikidoukou.html">
		<title>愛知県の景気動向（2025年12月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260305keikidoukou.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県景気動向指数（CI）　2025年12月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-03-05T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260304iip-pr.html">
		<title>愛知県鉱工業指数（2025年12月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260304iip-pr.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県鉱工業指数（2025年12月分）です。（経済産業省生産動態統計調査）]]></description>
		<dc:date>2026-03-04T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260302.html">
		<title>県内大学・短期大学の2026年3月卒業予定者の就職内定率(1月末現在)は90.0％ ～前年1月末と比べて0.6ポイント低下～</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260302.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-02T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>就業促進課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>労働・雇用・資格試験</nc:category02>
		<nc:category01>求人・雇用</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250227maikin.html">
		<title>あいちの勤労(2025年12月分)　毎月勤労統計調査地方調査(愛知県分)</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20250227maikin.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2025年12月（令和7年12月）分です。（賃金、労働時間、雇用の動きがわかります。）]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchou.html">
		<title>あいちの就業状況（2025年10～12月（平均））　労働力調査愛知県分集計結果</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchou.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査結果(2025年10～12月(平均))です。就業者数や完全失業率がわかります。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchounennpou.html">
		<title>愛知県の就業状況（2025年平均）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260227rouchounennpou.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県労働力調査結果(2025年平均)です。就業者数や完全失業率がわかります。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html">
		<title>名古屋市消費者物価指数（2026年1月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka.html</link>
		<description><![CDATA[名古屋市消費者物価指数(CPI)の最新データを毎月公表しています。月報データでは総務省統計局公表データのほか「前年同月比の寄与度/寄与度差」「財・サービス分類指数」も掲載、時系列データでは「月別/年平均/年度平均」を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-20T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260209jinko1new.html">
		<title>あいちの人口（2026年1月1日現在）　愛知県人口動向調査結果　月報</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260209jinko1new.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-09T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260206keikidoukou.html">
		<title>愛知県の景気動向（2025年11月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260206keikidoukou.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県景気動向指数（CI）　2025年11月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-02-06T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/jittaichosa2025.html">
		<title>労働条件・労働福祉実態調査</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/jittaichosa2025.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-04T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>労働福祉課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>労働・雇用・資格試験</nc:category02>
		<nc:category01>労働者福祉</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260203iip-pr.html">
		<title>愛知県鉱工業指数（2025年11月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260203iip-pr.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県鉱工業指数（2025年11月分）です。（経済産業省生産動態統計調査）]]></description>
		<dc:date>2026-02-03T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130maikin.html">
		<title>あいちの勤労(2025年11月分)　毎月勤労統計調査地方調査(愛知県分)</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130maikin.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2025年11月（令和7年11月）分です。（賃金、労働時間、雇用の動きがわかります。）]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130-2023kenminkeizai.html">
		<title>愛知県の県民経済計算（2023年度）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260130-2023kenminkeizai.html</link>
		<description><![CDATA[2023年度　あいちの県民経済計算です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260129.html">
		<title>県内大学・短期大学の2026年3月卒業予定者の就職内定率(12月末現在)は86.8％ ～前年12月末と比べて0.4ポイント低下～</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20260129.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-29T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>就業促進課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>労働・雇用・資格試験</nc:category02>
		<nc:category01>求人・雇用</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html">
		<title>令和7年度愛知県統計功労者表彰式の開催について</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260129hyousyoushiki.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県では、長年にわたって統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献していただいた方々の功績を称えるため、統計功労者表彰を行っています。また、統計をグラフで表現する技術の向上・普及を図ることを目的として、毎年実施している「愛知県統計グラフコンクール」で、金賞を受賞された小中学生等と、その指導に当たり顕著な功績のあった教諭・学校等の表彰を併せて行います。]]></description>
		<dc:date>2026-01-29T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html">
		<title>名古屋市消費者物価指数（2025年平均）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/bukka2025nn.html</link>
		<description><![CDATA[名古屋市消費者物価指数(CPI)の年平均の最新データを毎年公表しています。年報データでは総務省統計局公表データのほか、「前年比の寄与度」「財・サービス分類指数」も併せて掲載しています。時系列データ（中分類）の詳細については、月報のページに掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-23T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>統計データ</nc:category02>
		<nc:category01>統計データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025nenmatu.html">
		<title>県内の企業における2025年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025nenmatu.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-20T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>労働福祉課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260114jinko1new.html">
		<title>あいちの人口（2025年12月1日現在）　愛知県人口動向調査結果　月報</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260114jinko1new.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-14T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260108keikidoukou.html">
		<title>愛知県の景気動向（2025年10月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260108keikidoukou.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県景気動向指数（CI）　2025年10月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-08T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260107iip-pr.html">
		<title>愛知県鉱工業指数（2025年10月分）</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20260107iip-pr.html</link>
		<description><![CDATA[愛知県鉱工業指数（2025年10月分）です。（経済産業省生産動態統計調査）]]></description>
		<dc:date>2026-01-07T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>トップページ表示アイコン</nc:category03>
		<nc:category02>トップページ表示アイコン</nc:category02>
		<nc:category01>記者発表資料</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20251225.html">
		<title>県内大学・短期大学の2026年3月卒業予定者の就職内定率(11月末現在)は83.0％ ～前年11月末と比べて0.3ポイント低下～</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/j-2025-naiteiritsu20251225.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>就業促進課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>労働・雇用・資格試験</nc:category02>
		<nc:category01>求人・雇用</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025seika.html">
		<title>愛知県農業総合試験場2025年の10大成果を選定しました</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/2025seika.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>農業経営課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>農林水産業</nc:category02>
		<nc:category01>農業</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251225maikin.html">
		<title>あいちの勤労(2025年10月分)　毎月勤労統計調査地方調査(愛知県分)</title>
		<link>https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20251225maikin.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査地方調査結果2025年10月（令和7年10月）分です。（賃金、労働時間、雇用の動きがわかります。）]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
