平成27年度公立学校の卒業式、三学期(後期)終業式、平成28年度入学式及び一学期(前期)始業式の実施期日等について
平成27年度公立学校の卒業式、三学期(後期)終業式、平成28年度入学式及び一学期(前期)始業式の実施期日について
なお、国立及び私立については、本表には含まれておりません。
1 公立学校の平成27年度卒業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3月18日(金曜日) | 974(4) | 69,377 | 卒業生のいない学校以外の県内全校 | |
中学校 | 3月2日(水曜日) | 2 | 30 | 東栄町、豊根村 | |
3月4日(金曜日) | 416(4) | 69,240 | 上記以外の県内全校 | ||
高等学校 | 全日制 | 3月1日(火曜日) | 160(1) | 42,937 | 県内全校 |
定時制 | 2月27日(土曜日) | 1 | 169 | 豊橋市立豊橋 | |
3月1日(火曜日) | 30 | 885 | 上記及び下記以外の県内全校(名古屋西、起工業、刈谷東(昼間)、豊橋工業及び蒲郡並びに名古屋市立全校は、三修制を含む) | ||
3月18日(金曜日) | 14 | 50 | 次の学校の三修制 旭丘、明和、愛知工業、瑞陵、熱田、春日井、犬山、 古知野、一宮、豊田西、岡崎、碧南、刈谷東(夜間)、 一色 | ||
通信制 | 3月13日(日曜日) | 1 | 141 | 刈谷東(三修制を含む) | |
3月20日(日曜日) | 1 | 200 | 旭陵 | ||
特別支援学校 | 3月1日(火曜日) | 5 | 283 | 名古屋聾(高等部)、春日台特支(高等部)、三好特支(高等部)、春日井高等特支、豊田高等特支 | |
3月2日(水曜日) | 2(2) | 54 | 桃花校舎、本宮校舎 | ||
3月3日(木曜日) | 8 | 395 | みあい特支(高等部)、一宮東特支(高等部)、半田特支(高等部)、豊川特支(高等部)、安城特支(高等部)、いなざわ特支(高等部)、ひいらぎ特支(中学部・高等部)、豊橋市立くすのき特支(高等部) | ||
3月4日(金曜日) | 3 | 67 | 名古屋盲(中学部・高等部)、豊橋聾(中学部・高等部)、豊田市立豊田特支 | ||
3月7日(月曜日) | 3 | 43 | 名古屋聾(中学部)、岡崎聾(中学部・高等部)、一宮聾(中学部・高等部) | ||
3月8日(火曜日) | 4 | 129 | 岡崎盲(中学部・高等部)、三好特支(小学部・中学部)、港特支(中学部・高等部)、岡崎特支 | ||
3月9日(水曜日) | 11(1) | 531 | 佐織特支、名古屋特支(中学部・高等部)、豊橋特支、一宮特支、小牧特支、大府特支、名古屋市立全校 | ||
3月10日(木曜日) | 5 | 259 | みあい特支(小学部・中学部)、一宮東特支(小学部・中学部)、半田特支(小学部・中学部)、春日台特支(幼稚部・小学部・中学部)、安城特支(小学部・中学部) | ||
3月11日(金曜日) | 9(1) | 174 | 名古屋盲(幼稚部・小学部)、岡崎盲(幼稚部・小学部)、千種聾、豊橋聾(幼稚部・小学部)、豊川特支(小学部・中学部)、いなざわ特支(小学部・中学部)、ひいらぎ特支(小学部)、豊橋市立くすのき特支(小学部・中学部)、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 | ||
3月14日(月曜日) | 2 | 18 | 名古屋特支(小学部)、瀬戸市立瀬戸特支 | ||
3月15日(火曜日) | 3 | 41 | 岡崎聾(幼稚部・小学部)、一宮聾(幼稚部・小学部)、港特支(小学部) |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○卒業生がいない学校は、愛西市立立田南部小福原分校(卒業式は本校で実施)。
○卒業生が1名の学校は、新城市立連谷小学校・鳳来東小学校。
○定時制・通信制課程では卒業に通常4年間を要するが、併修や高等学校卒業程度認定試験等を利用することによって3年間で卒業できる制度がある。この制度により、3年間で卒業する者について別日程で実施する学校があるため、学校数が重複している。
○一部の特別支援学校では、部により実施日程が異なるため、学校数が重複している。
2 公立学校の平成27年度三学期(後期)終業式(小・中学校は修了式)の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3月24日(木曜日) | 975(5) | 341,783 | 県内全校 | |
中学校 | 3月24日(木曜日) | 418(4) | 135,944 | 県内全校 | |
高等学校 | 全日制 | 3月17日(木曜日) | 2 | 1,350 | 春日井、小牧南 |
3月18日(金曜日) | 156(1) | 86,747 | 上記及び下記以外の県内全校 | ||
3月22日(火曜日) | 2 | 1,263 | 知多翔洋、安城南 | ||
定時制 | 3月18日(金曜日) | 31 | 3,206 | 下記以外の県内全校 | |
3月22日(火曜日) | 2 | 744 | 刈谷東(昼間)、豊橋市立豊橋(昼間) | ||
通信制 | 3月13日(日曜日) | 1 | 537 | 刈谷東 | |
特別支援学校 | 3月18日(金曜日) | 32(3) | 4,438 | 下記以外の県内全校 | |
3月24日(木曜日) | 5(1) | 808 | 名古屋市立全校 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○一部の高等学校(定時制)では、昼間・夜間により実施日程が異なるため、学校数が重複している。
○旭陵高校(通信制)は、終業式を行わない。
3 公立学校の平成28年度入学式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(水曜日) | 970(4) | 68,635 | 新入生のいない学校以外の県内全校 | |
中学校 | 4月6日(水曜日) | 2 | 46 | 飛島村、豊根村 | |
4月7日(木曜日) | 416(4) | 66,405 | 上記以外の県内全校 | ||
高等学校 | 全日制 | 4月5日(火曜日) | 13 | 3,960 | 名古屋市立全校 |
4月6日(水曜日) | 147(1) | 41,000 | 上記以外の県内全校 | ||
定時制 | 4月6日(水曜日) | 31 | 2,000 | 県内全校 | |
通信制 | 4月16日(土曜日) | 1 | 280 | 刈谷東 | |
4月17日(日曜日) | 1 | 320 | 旭陵 | ||
特別支援学校 | 4月6日(水曜日) | 37(4) | 2,290 | 下記以外の県内全校 | |
4月7日(木曜日) | 1 | 18 | 岡崎聾(幼稚部) |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○新入生のいない学校は、愛西市立立田南部小福原分校(入学式は本校で実施)。
○新入生が1名の学校は、豊田市立中金小学校、設楽町立田峯小学校。
○中学校の新設校は、豊田市立浄水中学校(梅坪台中学校から分離)。
○春日井市立西藤山台小学校は藤山台小学校へ統合、新城市立連谷小学校・海老小学校・鳳来西小学校は鳳来寺小学校へ統合、田原市立野田中学校は田原中学校へ統合される。
○高等学校の新設校は、愛知総合工科高等学校。それに伴い愛知工業高等学校(全日制)が募集停止となる。
○岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるので、学校数が重複している。
4 公立学校の平成28年度一学期(前期)始業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(水曜日) | 291 | 110,887 | 飛島村 豊橋市、田原市(神戸・童浦・田原東部・衣笠)を除く三河部全域 | |
4月7日(木曜日) | 680(5) | 298,954 | 名古屋市 飛島村を除く尾張部全域 豊橋市、田原市(神戸・童浦・田原東部・衣笠) | ||
中学校 | 4月6日(水曜日) | 114(2) | 33,724 | 名古屋市、飛島村、豊根村 | |
4月7日(木曜日) | 304(2) | 152,753 | 上記以外の県内全校 | ||
高等学校 | 全日制 | 4月6日(水曜日) | 13 | 11,954 | 名古屋市立全校 |
4月7日(木曜日) | 148(1) | 122,366 | 上記以外の県内全校 | ||
定時制 | 4月7日(木曜日) | 31 | 5,950 | 県内全校 | |
通信制 | 4月17日(日曜日) | 1 | 817 | 刈谷東 | |
特別支援学校 | 4月6日(水曜日) | 13(2) | 1,484 | 名古屋盲、岡崎盲、千種聾、豊橋聾、岡崎聾(小学部・中学部・高等部)、一宮聾、桃花校舎、本宮校舎、豊田高等特支、豊橋特支、岡崎特支、大府特支、豊田市立豊田特支 | |
4月7日(木曜日) | 25(2) | 6,076 | 名古屋聾、岡崎聾(幼稚部)、みあい特支、一宮東特支、半田特支、春日台特支、豊川特支、安城特支、いなざわ特支、佐織特支、三好特支、春日井高等特支、名古屋特支、港特支、一宮特支、ひいらぎ特支、小牧特支、豊橋市立くすのき特支、瀬戸市立瀬戸特支、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎、名古屋市立全校 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○名古屋市の中学校1年生(16,022人)は始業式に参加しない。名古屋市の中学校生徒数は1年生を含まない。
○旭陵高校(通信制)は、始業式を行わない。
○岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるので、学校数が重複している。
参考 県内の公立学校数について
問合せ
愛知県 教育委員会事務局 総務課
総務・広報グループ
担当:寺西、今西
電話:052-954-6757
内線:3822、3810
E-mail: kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp