本文
グラフ8 平成28年 産業(大分類)別事業所数と従業者数の構成比(愛知県)-事業所-
平成28年 産業(大分類)別事業所数と従業者数の構成比(愛知県)

産業大分類別に事業所数をみると、「卸売業,小売業」が77,110事業所(構成比24.9%)と最も多く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」が40,412事業所(同13.0%)、「製造業」が35,817事業所(同11.6%)などとなっており、この上位3産業で全産業の約5割を占めています。従業者数をみると、「製造業」が904,736人(同24.1%)と最も多く、次いで「卸売業,小売業」が737,389人(同19.7%)、「宿泊業,飲食サービス業」が340,741人(同9.1%)などとなっており、この上位3事業で全産業の約5割を占めています。
産業大分類 | 事業所 | 従業者 | ||
---|---|---|---|---|
実数 | 構成比(%) | 実数 | 構成比(%) | |
総計(公務を除く) | 322,820 | - | - | - |
全産業(公務を除く) | 309,867 | 100.0 | 3,798,904 | 100.0 |
農林漁業 | 882 | 0.3 | 9,118 | 0.2 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 64 | 0.0 | 481 | 0.0 |
建設業 | 27,178 | 8.8 | 219,916 | 5.8 |
製造業 | 35,817 | 11.6 | 904,736 | 24.1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 239 | 0.1 | 13,487 | 0.4 |
情報通信業 | 3,400 | 1.1 | 78,192 | 2.1 |
運輸業,郵便業 | 7,374 | 2.4 | 210,780 | 5.6 |
卸売業,小売業 | 77,110 | 24.9 | 737,389 | 19.7 |
金融業,保険業 | 4,781 | 1.5 | 79,733 | 2.1 |
不動産業,物品賃貸業 | 18,160 | 5.9 | 80,032 | 2.1 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 13,714 | 4.4 | 114,408 | 3.1 |
宿泊業,飲食サービス業 | 40,412 | 13.0 | 340,741 | 9.1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 25,852 | 8.3 | 145,996 | 3.9 |
教育,学習支援業 | 11,681 | 3.8 | 112,628 | 3.0 |
医療,福祉 | 22,765 | 7.3 | 365,603 | 9.7 |
複合サービス事業 | 1,371 | 0.4 | 22,201 | 0.6 |
サービス業(他に分類されないもの) | 19,067 | 6.2 | 317,461 | 8.5 |
(注)産業別の「事業所数」及び「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所(男女別不詳を含む)を対象として集計した。
[資料:総務省・経済産業省 「平成28年経済センサス-活動調査」(確報)産業横断的集計]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化部 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp