本文
グラフ13 新設住宅着工戸数と一戸当たり床面積の推移(2000~2020年度)(愛知県)-住宅・土地-
新設住宅着工戸数と一戸当たり床面積の推移(2000~2020年度)(愛知県)

2020年度の着工新設住宅戸数は53,284戸で前年度と比べて13,119戸減少しました。着工戸数を利用関係別でみると、持家17,801戸が最も多く、次に、分譲住宅17,637戸、貸家17,348戸、の順となっています。
また、一戸当たり床面積は前年度より0.1平方メートル増加となりました。
また、一戸当たり床面積は前年度より0.1平方メートル増加となりました。
年度 | 戸数 | 床面積 | 一戸当たり 床面積 |
---|---|---|---|
2000 | 76,238 | 7,479,999 | 98.1 |
01 | 71,781 | 6,782,433 | 94.5 |
02 | 68,029 | 6,380,381 | 93.8 |
03 | 70,632 | 6,676,228 | 94.5 |
04 | 71,082 | 6,582,341 | 92.6 |
05 | 82,263 | 7,088,166 | 86.2 |
06 | 86,865 | 7,217,069 | 83.1 |
07 | 74,050 | 6,233,137 | 84.2 |
08 | 76,868 | 6,424,616 | 83.6 |
09 | 54,453 | 5,050,559 | 92.8 |
10 | 57,627 | 5,643,728 | 97.9 |
11 | 55,778 | 5,540,733 | 99.3 |
12 | 57,660 | 5,650,460 | 98.0 |
13 | 63,974 | 6,216,392 | 97.2 |
14 | 55,204 | 5,075,912 | 91.9 |
15 | 60,356 | 5,333,134 | 88.4 |
16 | 62,316 | 5,440,819 | 87.3 |
17 | 62,724 | 5,372,985 | 85.7 |
18 | 68,801 | 5,802,739 | 84.3 |
19 | 66,403 | 5,774,057 | 87.0 |
20 | 53,284 | 4,642,089 | 87.1 |
[資料:国土交通省 「住宅着工統計」]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp