本文
グラフ18 情報通信サービスの加入・契約数等の推移(1992~2019年度)(愛知県)-運輸・通信-
情報通信サービスの加入・契約数等の推移(1992~2019年度)(愛知県)

固定通信(加入電話及びISDN)の加入契約数及び公衆電話機の設置数は、減少傾向を示しています。これに対して、移動通信(携帯電話)の加入契約数はほぼ順調に伸び、1999年度末には固定電話の契約数を逆転し、以降、増加し続けています。また、ブロードバンド契約数(FTTH及びDSL)も増加し、2011年度末には固定電話の契約件数を上回りました。
年度 | 加入電話・ISDN | 公衆電話機 設置台数(右目盛り) |
携帯電話 | FTTH・DSL |
---|---|---|---|---|
1992 | 3,028,594 | 46,504 | 119,214 | - |
93 | 3,104,496 | 46,634 | 147,120 | - |
94 | 3,182,412 | 45,374 | 317,026 | - |
95 | 3,256,707 | 45,175 | 764,854 | - |
96 | 3,316,363 | 44,800 | 1,525,905 | - |
97 | 3,339,145 | 42,829 | 2,197,646 | - |
98 | 3,354,464 | 40,174 | 2,885,126 | - |
99 | 3,365,941 | 39,156 | 3,631,451 | - |
2000 | 3,377,069 | 37,108 | 4,398,408 | 1,863 |
01 | 3,330,479 | 35,452 | 4,798,676 | 133,085 |
02 | 3,295,733 | 30,611 | 5,132,777 | 384,034 |
03 | 3,276,164 | 25,926 | 5,485,371 | 681,635 |
04 | 3,229,297 | 22,400 | 5,733,271 | 908,825 |
05 | 3,008,375 | 20,137 | 5,672,580 | 1,089,658 |
06 | 2,754,706 | 18,875 | 5,959,436 | 1,259,713 |
07 | 2,479,895 | 17,062 | 6,281,352 | 1,401,255 |
08 | 2,218,602 | 15,436 | 6,245,741 | 1,496,617 |
09 | 1,988,373 | 13,311 | 6,421,892 | 1,581,096 |
10 | 1,766,056 | 12,326 | 6,775,083 | 1,639,838 |
11 | 1,575,693 | 11,286 | 7,165,011 | 1,684,438 |
12 | 1,422,166 | 10,401 | 7,548,589 | 1,708,386 |
13 | 1,297,496 | 9,724 | 7,877,165 | 1,760,784 |
14 | 1,187,358 | 9,377 | 8,149,440 | 1,817,033 |
15 | 1,096,894 | 9,263 | 8,401,121 | 1,894,810 |
16 | 1,023,033 | 9,026 | 8,543,621 | 1,975,010 |
17 | 938,010 | 8,821 | 8,827,875 | 2,073,974 |
18 | 867,189 | 8,672 | 9,559,450 | 2,159,166 |
19 | 796,591 | 8,389 | 9,826,468 | 2,255,403 |
[資料:東海総合通信局、愛知県統計年鑑]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp