本文
グラフ20 令和元年 県内4港の地域別輸出入額-貿易-

令和元年 県内4港の地域別輸出入額
令和元年貿易額を地域別にみると、輸出額ではアジアが5兆5450億円で最も多く、次に北アメリカ、西ヨーロッパの順に、輸入額でもアジアが3兆960億円で最も多く、西ヨーロッパ、北米の順となっています。
地域の国別にみると、輸出額ではアメリカ合衆国、中華人民共和国、タイ、ドイツ、台湾の順、輸入額では中華人民共和国、アメリカ合衆国、ドイツ、タイ、ベトナムの順になっています。
地域の国別にみると、輸出額ではアメリカ合衆国、中華人民共和国、タイ、ドイツ、台湾の順、輸入額では中華人民共和国、アメリカ合衆国、ドイツ、タイ、ベトナムの順になっています。
地域 | 名 古 屋 港 | 三 河 港 | 中部空港 | 衣 浦 港 | 総 額 |
---|---|---|---|---|---|
アジア 輸出 | 4,947,997 | 76,188 | 480,177 | 40,626 | 5,544,988 |
アジア 輸入 | 3,367,532 | 112,218 | 419,687 | 60,370 | 3,959,807 |
北米 輸出 | 2,408,194 | 2,142,417 | 219,997 | 116,413 | 4,887,021 |
北米 輸入 | 392,558 | 51,085 | 349,153 | 75,196 | 867,992 |
西欧 輸出 | 1,870,331 | 132,161 | 164,820 | 6,997 | 2,174,309 |
西欧 輸入 | 269,916 | 548,116 | 284,457 | 286 | 1,102,775 |
中東 輸出 | 1,153,392 | 2,630 | 5,485 | 3,330 | 1,164,837 |
中東 輸入 | 446,657 | 2 | 2,923 | 2,782 | 452,364 |
中南米 輸出 | 643,169 | 124,766 | 20,939 | 110 | 788,984 |
中南米 輸入 | 113,953 | 33,814 | 46,722 | 6,063 | 200,552 |
大洋州 輸出 | 477,502 | 12,767 | 6,808 | 1,765 | 498,842 |
大洋州 輸入 | 274,608 | 778 | 2,321 | 43,164 | 320,871 |
中東欧・ロシア等 輸出 | 590,276 | 48,578 | 33,222 | 2,426 | 674,502 |
中東欧・ロシア等 輸入 | 153,163 | 46,762 | 9,132 | 6,734 | 215,791 |
アフリカ 輸出 | 215,898 | 2,880 | 2,738 | 1,829 | 223,345 |
アフリカ 輸入 | 66,496 | 33,903 | 2,493 | 1,466 | 104,358 |
総 額 | 17,391,642 | 3,369,065 | 2,051,074 | 369,557 | 23,181,338 |
[資料:名古屋税関HP「貿易統計」]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp