本文
グラフ36 犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員と検挙率の推移(2002~2020年)(愛知県)-社会・生活-
犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員と検挙率の推移(2002~2020年)(愛知県)-社会・生活-

2020年の認知件数は39,897件で前年に比べ10,059件減少しました。
検挙件数は15,667件で前年に比べ1,728件減少しました。また、検挙人員は12,263人で前年に比べ972人減少しました。検挙率は39.3%で昨年より4.4ポイント増加しました。
検挙件数は15,667件で前年に比べ1,728件減少しました。また、検挙人員は12,263人で前年に比べ972人減少しました。検挙率は39.3%で昨年より4.4ポイント増加しました。
年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率 |
---|---|---|---|---|
2002 | 196,117 | 48,696 | 15,825 | 24.8 |
03 | 225,706 | 46,587 | 16,344 | 20.6 |
04 | 208,170 | 45,095 | 18,058 | 21.7 |
05 | 198,937 | 42,313 | 16,857 | 21.3 |
06 | 157,382 | 32,166 | 19,946 | 20.4 |
07 | 143,948 | 29,043 | 19,201 | 20.2 |
08 | 144,694 | 33,607 | 16,488 | 23.2 |
09 | 145,807 | 39,271 | 18,186 | 26.9 |
10 | 128,173 | 36,169 | 18,100 | 28.2 |
11 | 118,963 | 35,409 | 16,520 | 29.8 |
12 | 104,984 | 32,773 | 14,700 | 31.2 |
13 | 96,839 | 26,257 | 14,373 | 27.1 |
14 | 85,037 | 20,720 | 15,227 | 24.4 |
15 | 76,663 | 22,299 | 15,393 | 29.1 |
16 | 70,254 | 22,116 | 14,505 | 31.5 |
17 | 65,511 | 20,610 | 14,002 | 31.5 |
18 | 55,080 | 18,687 | 13,622 | 33.9 |
19 | 49,956 | 17,395 | 13,235 | 34.8 |
20 | 39,897 | 15,667 | 12,263 | 39.3 |
[資料:県警察本部HP「犯罪統計月報」、県警察「犯罪統計書」]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp