本文
グラフ37 交通事故(人身)と自動車保有台数の推移(2002~2020年)(愛知県)-災害・事故-
交通事故(人身)と自動車保有台数の推移(2002~2020年)(愛知県)

2020年中に発生した交通事故は、人身事故件数が24,879件、死者154人、負傷者数29,559人でした。
前年と比較すると、死者数は前年より2人(1.3%)減少、人身事故件数は5,957件(19.3%)、負傷者数は7,452人(20.1%)、それぞれ減少しました。
前年と比較すると、死者数は前年より2人(1.3%)減少、人身事故件数は5,957件(19.3%)、負傷者数は7,452人(20.1%)、それぞれ減少しました。
年 | 道路交通事故 | 自動車 保有台数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
人身事故 件数 |
死者・負傷者数 | ||||
計 | 死者 | 負傷者 | |||
2002 | 55,781 | 69,546 | 468 | 69,078 | 4,797,842 |
03 | 58,881 | 73,143 | 428 | 72,715 | 4,818,760 |
04 | 62,225 | 77,099 | 435 | 76,664 | 4,856,550 |
05 | 60,592 | 74,721 | 407 | 74,314 | 4,918,992 |
06 | 58,398 | 71,899 | 389 | 71,510 | 4,934,813 |
07 | 55,841 | 68,775 | 326 | 68,449 | 4,951,991 |
08 | 52,954 | 65,174 | 318 | 64,856 | 4,977,599 |
09 | 51,130 | 63,076 | 281 | 62,795 | 4,968,300 |
10 | 51,291 | 63,178 | 256 | 62,922 | 4,975,314 |
11 | 50,117 | 61,927 | 276 | 61,651 | 4,998,320 |
12 | 49,651 | 61,811 | 235 | 61,576 | 5,048,604 |
13 | 48,949 | 61,086 | 219 | 60,867 | 5,090,849 |
14 | 46,131 | 57,387 | 204 | 57,183 | 5,144,659 |
15 | 44,369 | 55,283 | 213 | 55,070 | 5,176,802 |
16 | 41,551 | 51,299 | 212 | 51,087 | 5,220,324 |
17 | 39,115 | 48,032 | 200 | 47,832 | 5,262,092 |
18 | 35,258 | 42,737 | 189 | 42,548 | 5,294,131 |
19 | 30,836 | 37,167 | 156 | 37,011 | 5,319,554 |
20 | 24,879 | 29,713 | 154 | 29,559 | 5,329,362 |
[資料:警察庁「令和2年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」・県警察本部 「愛知県の交通事故発生状況(令和2年中)」、「交通死亡事故発生状況(令和2年中)」・国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 「自動車保有車両数」]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民文化部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp