愛知県建設部都市整備課 サイトマップ 愛知県のホームページへ戻る
トップページ 都市基盤施設とは 都市整備事業の種類 愛知県の都市整備事業 手続き情報など
トップページ > 愛知県の都市整備事業 > 街路事業 > 市街化区域内の市町村別都市計画道路の整備状況

市街化区域内の市町村別都市計画道路の整備状況(平成22年3月現在)


市街化区域内の市町村別都市計画道路の整備状況
都市計画
区域名

(平成23.4現在)
都市名 市街化
区域面積
A
(ha)
都市計画
道路決定
延長
(幹線)
B
(km)
都市計画
道路整備
済延長
(幹線)
C
(km)
幹線街路の
整備状況
整備率
C/B
(%)
整備密度
C/A
(km/km2)
名古屋 名古屋市 30,258 818.86 730.23 89.2 2.41
豊明市 698 18.46 14.63 79.3 2.10
日進市 1,093 27.73 17.98 64.8 1.65
蟹江町 417 16.52 8.28 50.1 1.99
あま市(旧七宝町、旧美和町、旧甚目寺町) 1,150 29.2 11.97 41.0 1.04
大治町 611 15.90 4.47 28.1 0.73
清須市 1,261 37.97 23.47 61.8 1.86
北名古屋市 1,175 28.66 22.38 78.1 1.90
豊山町 349 7.21 6.66 92.4 1.91
長久手町 700 19.59 17.26 88.1 2.47
東郷町 516 12.13 10.19 84.0 1.97
瀬戸市 2,655  63.50  38.36  60.4  1.44
尾張旭市 1,178  30.15  22.46  74.5  1.91
弥富市 1,012 16.29 6.29 38.6 0.62
飛島村 886 3.78 3.78 100.0 0.43
津島市 666 21.03 10.06 47.8 1.51
愛西市 315 3.69 1.16 31.4 0.37
尾張 稲沢市 898 27.26 17.28 63.4 1.92
一宮市 3,802 132.95 92.36 69.5 2.43
犬山市 1,057 35.33 15.68 44.4 1.48
江南市 734 23.10 13.93 60.3 1.90
岩倉市 531 13.22 7.95 60.1 1.50
小牧市 2,849 71.43 54.73 76.6 1.92
大口町 290 8.06 4.58 56.8 1.58
扶桑町 405 8.72 6.91 79.2 1.71
春日井市 4,679 140.63 117.05 83.2 2.50
知多 東海市 2,969 42.63 32.30 75.8 1.09
大府市 1,302 34.21 24.97 73.0 1.92
知多市 1,979 20.57 12.24 59.5 0.62
半田市 2,727 58.91 30.10 51.1 1.10
阿久比町 416 8.94 5.48 61.3 1.32
東浦町 719 17.86 9.53 53.4 1.33
武豊町 1,099 19.88 9.56 48.1 0.87
常滑市 1,620 37.06 19.04 51.4 1.18
南知多町 406 6.81 1.94 28.5 0.48
美浜町 517 12.75 1.82 14.3 0.35
豊田 豊田市 5,163 110.23 69.91 63.4 1.35
みよし市 1,057 36.31 25.12 69.2 2.38
西三河 碧南市 2,117 47.13 38.18 81.0 1.80
刈谷市 2,344 69.75 67.02 96.1 2.86
安城市 2,094 64.01 54.62 85.3 2.61
知立市 1,081 35.99 23.54 65.4 2.18
高浜市 1,017 28.38 21.56 76.0 2.12
岡崎市 5,740 134.71 120.18 89.2 2.09
幸田町 585 18.79 15.48 82.4 2.65
西尾市(旧一色町、旧吉良町、旧幡豆町) 2,818 83.81 59.40 70.9 2.11
東三河 豊橋市 6,174 134.43 103.41 76.9 1.67
田原市 1,618 12.18 9.13 75.0 0.56
豊川市 3,452 91.20 60.07 65.9 1.74
蒲郡市 2,051 60.16 43.83 72.9 2.14
新城市 536 11.09 7.45 67.2 1.39
合計
(35市22町1村)
名古屋市含む 111,786 2,830 2,144 75.8 1.89
名古屋市除く 81,528 2,010 1,414 70.3 1.70


ページトップへ





都市計画区域図
都市計画区域図
都市計画区域図
都市計画区域図
都市計画区域図
都市計画区域図

枠内の名称は「都市計画区域名」を表示しています。

ページトップへ

 
Copyright (c) Aichi Prefecture 2004. All rights reserved