価格表

空港島総合物流ゾーン(物流用途(B))価格表

区画 面積(u) 単価(円/u) 分譲価格(円)
B−4−A 1,500.00 130,400 195,600,000
B−4−E 3,410.45 121,800 415,392,810
B−4−F 2,999.98 124,300 372,897,514
B−5−J 2,263.10 118,100 267,272,110
B−7−@ 4,030.09 114,400 461,042,296
B−7−A 4,135.05 113,200 468,087,660
B−7−B 4,328.04 123,000 532,348,920
B−7−C 5,836.14 120,600 703,838,484
B−7−E 3,872.10 119,400 462,328,740
B−8−@ 3,187.16 126,700 403,813,172
B−8−A 2,703.23 123,000 332,497,290
B−8−E 3,753.47 124,300 466,556,321
B−8−I 3,547.19 119,400 423,534,486
※ 区画割が変更された場合、単価が変わる可能性があります。
  (B-7-@区画については、区画割の変更中です。)
※ 一括支払以外にも、分割支払も可能です。
 (回数は10回まで、期間は契約締結後10年以内まで。分割支払による利息が発生します。)
※ 土地リース制度については、こちらをご覧ください。

 

区画詳細図へ

ページのトップへ戻る