±þµÞ¼êÅö¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡µÞɤä»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃ夹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¿´ÇÙÁÉÀ¸¡Ê¤½¤»¤¤¡Ë¤Ê¤É¤Î±þµÞ¼êÅö¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ä£Á£Å£Ä¤Ê¤É¤Î±þµÞ¼êÅö¤Ï¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò±þµÞ¼êÅö¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ãμ±¤Èµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦Ãθ©Æâ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¡¦¾ÃËɽ𤬼»ܤ¹¤ë±þµÞ¼êÅö¹Ö½¬¤Î¼õ¹Ö¿Í¿ô
ÉáÄ̵ßÌ¿¹Ö½¬¡Ê¿Í¡Ë | ¾åµéµßÌ¿¹Ö½¬¡Ê¿Í¡Ë | µßÌ¿ÆþÌ祳¡¼¥¹ ¡Ê¿Í¡Ë | |
Ê¿À®17ǯÃæ | 63,856 | 3,335 | ¡Ý |
Ê¿À®18ǯÃæ | 77,807 | 3,784 | ¡Ý |
Ê¿À®19ǯÃæ | 77,345 | 3,150 | ¡Ý |
Ê¿À®20ǯÃæ | 82,320 | 2,804 | ¡Ý |
Ê¿À®21ǯÃæ | 78,739 | 3,226 | ¡Ý |
Ê¿À®22ǯÃæ | 76,485 | 2,645 | ¡Ý |
Ê¿À®23ǯÃæ | 75,636 | 2,625 | ¡Ý |
Ê¿À®24ǯÃæ | 74,221 | 2,570 | 104 |
Ê¿À®25ǯÃæ | 68,985 | 2,443 | 11,689 |
Ê¿À®26ǯÃæ | 70,111 | 2,568 | 19,885 |
Ê¿À®27ǯÃæ | 71,409 | 2,590 | 22,872 |
Ê¿À®28ǯÃæ | 68,617 | 2,537 | 28,622 |
±þµÞ¼êÅö¹Ö½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾ÃËÉËÜÉô¡¦¾ÃËɽð¤Ç¤Ï¡¢±þµÞ¼êÅö¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¹Ö½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¹Ö½¬¤Î¤Û¤«¡¢£×£Å£Â¹Ö½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃËÉËÜÉô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö½¬¤Î¼ïÎà | ¼ç¤Ê¹Ö½¬ÆâÍÆ | ¹Ö½¬»þ´Ö | |
µßÌ¿ÆþÌ祳¡¼¥¹ | ±þµÞ¼êÅö¤ÎƳÆþ¹Ö½¬¤È¤·¤Æ¶»¹ü°µÇ÷µÚ¤Ó£Á£Å£Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤ | £¹£°Ê¬ | |
ÉáÄ̵ßÌ¿¹Ö½¬ | µ | ¼ç¤ËÀ®¿Í¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¡¢Âç½Ð·ì»þ¤Î»ß·ìË¡ | £³»þ´Ö |
¶ | ÉáÄ̵ßÌ¿¹Ö½¬µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÃμ±¤Î³Îǧ¡ÊÉ®µ»î¸³¡ËµÚ¤Ó¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Îɾ²Á¡Ê¼Âµ»»î¸³¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ | £´»þ´Ö | |
· | ¼ç¤Ë¾®»ù¡¢Æý»ù¡¢¿·À¸»ù¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¡¢Âç½Ð·ì»þ¤Î»ß·ìË¡ | £³»þ´Ö | |
¾åµéµßÌ¿¹Ö½¬ | À®¿Í¡¢¾®»ù¡¢Æý»ù¡¢¿·À¸»ù¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¡¢Âç½Ð·ì»þ¤Î»ß·ìË¡¡¢¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÃμ±¤Î³Îǧ¡ÊÉ®µ»î¸³¡ËµÚ¤Ó¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Îɾ²Á¡Ê¼Âµ»»î¸³¡Ë¡¢½ýɼԤδÉÍýË¡¡¢³°½ý¤Î¼êÅö¡¢ÈÂÁ÷Ë¡ | £¸»þ´Ö |
°¦Ãθ©Æâ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÏ¢ÍíÀè