表 環境基準の達成状況
(1)河川48水域(BOD)
水域区分 | 水域名 | 類型 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
| 木曽川水域 | 木曽川中流 | A | ○ | ○ | ○ |
| 木曽川下流 | B | ○ | ○ | ○ |
| 庄内川等水域 | 日光川 | E | ○ | ○ | ○ |
| 新川下流 | E | ○ | ○ | ○ |
| 五条川下流 | E | ○ | ○ | ○ |
| 庄内川中流(1) | C | ○ | ○ | ○ |
| 庄内川中流(2) | D | ○ | ○ | ○ |
| 庄内川下流 | D | ○ | ○ | ○ |
| 矢田川上流 | D | × | × | × |
| 矢田川下流 | E | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋市内水域 | 荒子川 | E | ○ | ○ | ○ |
| 中川運河 | E | ○ | ○ | ○ |
| 堀川 | D | ○ | ○ | ○ |
| 山崎川 | D | ○ | ○ | ○ |
| 天白川 | C | × | ○ | ○ |
| 境川等水域 | 境川上流 | B | × | × | × |
| 境川下流 | C | × | × | × |
| 逢妻川上流 | D | ○ | ○ | × |
| 逢妻川下流*1 | D | ○ | ○ | ○ |
| 猿渡川 | D | × | × | × |
| 稗田川 | C | × | × | × |
| 高浜川 | C | ○ | ○ | × |
| 新川 | C | × | ○ | ○ |
| 長田川 | C | ○ | × | × |
| 半場川 | C | × | × | × |
| 朝鮮川 | C | ○ | ○ | ○ |
| 阿久比川 | C | ○ | × | ○ |
| 矢作川水域 | 矢作川上流(1) | AA | ○ | ○ | ○ |
| 矢作川上流 | A | ○ | ○ | ○ |
| 矢作川下流 | B | ○ | ○ | ○ |
| 巴川 | A | ○ | ○ | ○ |
| 乙川上流 | A | ○ | ○ | ○ |
| 乙川下流 | C | ○ | ○ | ○ |
| 鹿乗川 | C | ○ | × | × |
| 矢作古川 | C | ○ | ○ | ○ |
| 介木川 | A | ○ | ○ | ○ |
| 男川 | A | ○ | ○ | ○ |
雨山川及び
乙女川下流 | A | ○ | ○ | ○ |
木瀬川及び
犬伏川下流 | A | − | − | ○ |
| 豊川等水路 | 豊川上流 | AA | ○ | ○ | ○ |
| 豊川中流 | A | ○ | ○ | ○ |
| 豊川下流 | B | ○ | ○ | ○ |
| 宇連川 | AA | ○ | ○ | ○ |
| 豊川放水路 | C | ○ | ○ | ○ |
| 音羽川 | C | ○ | ○ | × |
| 佐奈川 *2 | D | ○ | ○ | ○ |
| 梅田川 | C | × | × | × |
| 汐川 | E | × | × | × |
| 天竜川水域 | 大千瀬川 | AA | ○ | ○ | ○ |
*1:平成9年度までE類型である。
*2:平成10年度までE類型である。
|
| 9年度環境基準達成率:38/48×100=79% |
| 10年度環境基準達成率:37/48×100=77% |
| 11年度環境基準達成率:36/49×100=73% |
| 類型区分 | 環境基準値(BOD75%水質値) |
| AA | 1mg/l |
| A | 2mg/l |
| B | 3mg/l |
| C | 5mg/l |
| D | 8mg/l |
| E | 10mg/l |
2 湖沼1水域(COD)
| 類型区分 | 環境基準値(COD75%水質値) |
| AA | 1mg/l |
| A | 3mg/l |
| B | 5mg/l |
| C | 8mg/l |
3 海域11水域(COD)
水域区分 | 水域名 | 類型 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
伊勢湾 | 名古屋港(甲) | C | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋港(乙) | B | × | × | ○ |
| 常滑地先海域 | B | × | × | × |
| 伊勢湾 | A | × | × | × |
衣浦湾 | 衣浦港 | C | ○ | ○ | ○ |
| 衣浦港南部 | C | ○ | ○ | ○ |
| 衣浦湾 | A | × | × | × |
渥美湾 | 蒲郡地先海域 | C | ○ | ○ | ○ |
| 神野・田原地先海域 | C | ○ | ○ | ○ |
| 渥美湾(甲) | B | × | × | × |
| 渥美湾(乙) | A | × | × | × |
| 9年度環境基準達成率:5/11×100=45% |
| 10年度環境基準達成率:5/11×100=45% |
| 11年度環境基準達成率:6/11×100=55% |
| 類型区分 | 環境基準値(COD75%水質値) |
| A | 2mg/l |
| B | 3mg/l |
| C | 8mg/l |
4 海域6水域(全窒素)
水域区分 | 水域名 | 類型 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
環境基準 | 暫定目標 | 環境基準 | 暫定目標 | 環境基準 | 暫定目標 |
伊勢湾 | 伊勢湾(イ) | W | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 伊勢湾(ハ) | V | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 伊勢湾(ニ) | U | × | ○ | × | × | × | ○ |
三河湾 | 三河湾(イ) | W | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 三河湾(ロ) | V | ○ | ― | × | ― | ○ | ― |
| 三河湾(ハ) | U | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 類型区分 | 環境基準値(全窒素平均値) | 水域名 | 類型 | 暫定目標値(全窒素平均値) |
| U | 0.3 mg/l以下 | 伊勢湾(ニ) | U | 0.39 mg/l以下 |
| V | 0.6 mg/l以下 | 三河湾(ハ) | U | 0.42 mg/l以下 |
| W | 1 mg/l以下 | 9年度環境基準達成率:4/6×100=67% |
| 10年度環境基準達成率:3/6×100=50% |
| 11年度環境基準達成率:4/6×100=67% |
5 海域6水域(全燐)
水域区分 | 水域名 | 類型 | 9年度 | 10年度 | 11年度 |
環境基準 | 暫定目標 | 環境基準 | 暫定目標 | 環境基準 | 暫定目標 |
伊勢湾 | 伊勢湾(イ) | IV | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 伊勢湾(ハ) | V | × | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 伊勢湾(ニ) | U | × | × | × | × | × | ○ |
三河湾 | 三河湾(イ) | W | × | ― | × | ― | × | ― |
| 三河湾(ロ) | V | × | × | × | × | × | ○ |
| 三河湾(ハ) | U | × | × | × | × | × | ○ |
| 類型区分 | 環境基準値(全燐平均値) | 水域名 | 類型 | 暫定目標値(全窒素平均値) |
| U | 0.03 mg/l以下 | 伊勢湾(ニ) | U | 0.033 mg/l以下 |
| V | 0.05 mg/l以下 | 三河湾(ロ) | V | 0.056 mg/l以下 |
| W | 0.09 mg/l以下 | 三河湾(ハ) | U | 0.044 mg/l以下 |
| 9年度環境基準達成率:1/6×100=17% |
| 10年度環境基準達成率:2/6×100=33% |
| 11年度環境基準達成率:2/6×100=33% |
|