産業立地促進税制の対象区域と対象事業 一覧
(地番により対象地域とならない場合がありますので、事前にお問い合わせください。)
指定日:平成14年4月16日
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
1 | 衣浦臨海新川 | 碧南市明石町の別図に示す区域 | 製造業 | 愛知県企業庁造成地 |
2 | 新城南部 | 新城市黒田字坪及び字草場並びに一鍬田字山田、字道目記、字高土井、字瓦平及び字大入の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業、学術研究、専門・技術サービス業及びサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成23年10月28日対象事業を左記に変更 |
3 | 八名井 | 新城市八名井字笠上、字大上ミ屋敷、字赤松及び字朝拝並びに一鍬田字大谷の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 新城市土地開発公社造成地 |
4 | 衣浦臨海14号地 | 西尾市港町の別図に示す区域 | 製造業、運輸業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成22年6月25日対象事業を左記に変更 |
5 | 豊田花本 | 豊田市花本町井前及び上原町折橋の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業(不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く。)に限る。)並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち専門サービス業(他に分類されないもの)、学術・開発研究機関及び広告業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成17年11月11日対象事業を左記に変更 |
6 | 春日井明知 | 春日井市明知町字引澤、字富士新田、字西ノ洞及び字頓明の別図に示す区域 | 製造業、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
7 | 日進機織池 | 日進市藤島町長塚の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業 | 愛知県企業庁造成地 |
8 | 三好黒笹 | 西加茂郡三好町大字福谷字広九伝並びに大字黒笹字子持松及び字丸根の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く。)及びサービス業(他に分類されないもの) | 愛知県企業庁造成地 ※平成17年11月11日対象事業を左記に変更 |
9 | 森曽 | 西加茂郡三好町大字三好字井ノ口、字池守田、字川畔、字木之本及び字森曽の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及びサービス業 | 西加茂町村土地開発公社造成地 |
10 | 佐脇浜 (御津2区) |
豊川市御津町佐脇浜1号地、2号地及び3号地の別図に示す区域 | 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業及び機械等修理業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成26年7月29日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
11 | 田原浦鬼塚 | 渥美郡田原町大字浦字鬼塚、字東田及び字セイロウ洲の別図に示す区域 | 製造業、建設業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
12 | 田原1区 | 渥美郡田原町緑が浜字一号、字二号及び字三号並びに大字浦字大洲の別図に示す区域 | 製造業、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
13 | 田原2区 | 渥美郡田原町緑が浜字三号及び字四号並びに大字浦字青尾新田及び字鬼塚の別図に示す区域 | 製造業、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
14 | 田原4区 | 渥美郡田原町白浜字二号の別図に示す区域 | 製造業、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
15 | 明地 | 尾西市明地字下柳之内、字東下城、字南茱之木、字井之内、字金屋敷及び字社宮地、西萩原字上伴内、字若宮前及び字若宮北並びに蓮池字郷前及び字郷西の別図に示す区域 | 製造業、建設業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店のうち各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業並びにサービス業のうち自動車整備業及び物品賃貸業 | (民有地) |
16 | 大塚南5丁目 | 稲沢市大塚南5丁目の別図に示す区域 | 製造業、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
17 | 般若町 | 江南市般若町東山及び南山の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | (民有地) |
18 | 刈谷大津崎 | 刈谷市小垣江町大津崎の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
19 | 浅山新田 | 東海市名和町天王前、三ヶ月外、南三ヶ月、一ノ上、一ノ下、二ノ上、二ノ下、三ノ上、三ノ下、四ノ上、四ノ下、中埋田及び南埋田の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業 | 土地区画整理組合造成地 |
20 | 天白川南 | 東海市新宝町の別図に示す区域 | 運輸・通信業のうち倉庫業、運輸に附帯するサービス業 | 名古屋港管理組合造成地 |
21 | 新宝北 | 東海市新宝町の別図に示す区域 | 運輸・通信業のうち倉庫業、運輸に附帯するサービス業 | 名古屋港管理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
22 | 新西浜 (御津2区) |
豊橋市新西浜町の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
23 | 神野西1区 | 豊橋市神野西町1丁目の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店のうち機械器具卸売業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
24 | 豊橋若松 (西地区) |
豊橋市若松町字若松及び字中山の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店のうち建築材料,鉱物・金属材料等卸売業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
25 | 豊橋石巻西川 | 豊橋市石巻西川町字吉祥の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
26 | 豊橋リサーチパーク | 豊橋市西幸町字古並及び字浜池の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及びサービス業のうち情報サービス・調査業 | 豊橋市造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
27 | テクノヒル名古屋 | 名古屋市守山区花咲台二丁目及び平池東の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業及びサービス業 | 名古屋市土地開発公社造成地 ※平成19年7月20日対象区域を左記に変更 |
28 | 額田南部 | 額田郡額田町大字大代字長田、字笹田及び字赤道並びに大字雨山字栗タワ及び字越タワ道東の別図に示す区域 | 製造業、運輸・通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
29 | 三ツ渕 | 小牧市大字舟津字一色及び字上針田、大字三ツ渕字南播州、字惣作、字東阿原、字東播州及び字阿波戸、大字西之島字烏海道及び字粟戸、大字村中字井領並びに大字小木字郷西の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業 | (民有地) |
30 | 東田中 | 小牧市大字東田中字上池、字菖蒲池、字大杁、字松本、字中田、字南浦、字北反田、字東嶋、字八反田及び字向山、大字文津字池田、字神子、字天王塚及び字北前、大字本庄字樋先、字塚本、字八反田、字ハツコ、字大坪、字下モ畑、字白池、字藤ノ木、字南浦、字末子、字一ツ木、字井ノ口及び字池俣前並びに大字上末字栗島及び字馬池の別図に示す区域 | 同 | (民有地) |
31 | 下末 | 小牧市大字上末字久治面並びに大字下末字四反田、字五反田、字揚見、字長田、字野本、字針、字間瀬口、字樋之口及び字石田苗の別図に示す区域 | 同 | (民有地) |
32 | 村中 | 小牧市大字西之島字北屋敷及び字小塚山並びに大字村中字森本及び字片山の別図に示す区域 | 同 | (民有地) |
33 | 入鹿出新田 | 小牧市大字入鹿出新田字郷前及び字中池の別図に示す区域 | 同 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
34 | 三河湾明海 | 豊橋市明海町の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、不動産業及びサービス業 | (民有地) |
35 | 小田渕 | 豊川市小田渕町2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び田畑並びに白鳥町京次、山桃及び穴田の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業 | (民有地) |
36 | 穂ノ原 | 豊川市穂ノ原3丁目の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業 | 豊川市土地開発公社 |
37 | 穂ノ原2区 | 豊川市穂ノ原3丁目の別図に示す区域 | 同 | 豊川市土地開発公社 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
38 | 水野準工団地 | 瀬戸市日の出町の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業のうちその他の卸売業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業 | 瀬戸市造成地 ※平成17年2月1日対象事業を左記に変更 |
39 | 山の田・坊金 | 瀬戸市坊金町及び山の田町の別図に示す区域 | 製造業、建設業、運輸・通信業及び卸売・小売業,飲食店 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
40 | 南山名 | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚、字名護根、字松葉及び字仲畑の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業,金融・保険業、不動産業、教育、学習支援業及びサービス業 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
41 | 祖父江山崎 | 中島郡祖父江町大字山崎字中沼、字駒堀、字台所、字狐塚、字出口、字塩屋、字松下、字四十石及び字石田の別図に示す区域 | 製造業 | (民有地) |
42 | 弥富ふ頭 | 海部郡弥富町大字楠二丁目の別図に示す区域の別図に示す区域 | 運輸業 | 名古屋港管理組合造成地 |
43 | 鍋田ふ頭 | 海部郡弥富町富浜二丁目のの別図に示す区域 | 同 | 名古屋港管理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
44 | 犬山高根洞 | 犬山市字高根洞の別図に示す区域 | 製造業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成18年2月7日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
45 | 新左山 | 豊明市栄町新左山の別図に示す区域 | 製造業、運輸業及び不動産業 | 豊明市造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
46 | 岡崎東部(東) | 岡崎市池金町字中大入、大幡町字大入及び字ナマリ並びに上衣文町字井場子、字戸石及び字栃木田の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業のうち情報サービス業、運輸業、不動産業及びサービス業のうち学術・開発研究機関 | 愛知県企業庁造成地 |
47 | 瀬戸・岡山 | 幡豆郡吉良町大字瀬戸字寄名山、字長坂及び字五本松並びに大字岡山字八幡山、字山崎、字背撫山及び字鎧の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業及び不動産業 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
48 | 東浦森岡(西) | 知多郡東浦町大字森岡字栄北の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業及び不動産業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
49 | 中部臨空都市空港島(北) | 常滑市セントレア3丁目及び4丁目の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
50 | 日進機織池(2期) | 日進市米野木町北山、北畑及び小馬場の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業及び不動産業 | 愛知県企業庁造成地 |
51 | 打越 | 西加茂郡三好町大字打越字石坂及び字新池浦の別図に示す区域 | 同 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
52 | 陸 田 | 稲沢市赤池町神明塚及び池田、子生和町仲之佐、八幡腰、溝師、神明前及び東込戸並びに陸田町八幡、郷東、郷前、下東之川、上東之川、丸之内、陣出、白山、郷上切及び郷下切の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業及び不動産業 | 稲沢市土地開発公社 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
53 | 東浦森岡(東) | 知多郡東浦町大字森岡字栄東の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業及び不動産業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
54 | 中部臨空都市空港対岸部中央ゾーン(南) | 常滑市りんくう町三丁目の別図に示す区域 | 製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
55 | 安城明祥 | 安城市根崎町及び東端町の別図に示す区域 | 製造業、複合サービス事業及びサービス業 | 安城市土地開発公社 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
56 | 弥富ふ頭東 | 海部郡弥富町大字楠二丁目及び三丁目の別図に示す区域 | 運輸業 | 名古屋港管理組合 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
57 | 根 浦 | 西加茂郡三好町大字福谷字根浦、定壱貫、蟹畑、清水道、下地念古、上地念古及び坂上の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、卸売・小売業及びサービス業(他に分類されないもの) | 土地区画整理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
58 | 蒲郡浜町埠頭1区 | 蒲郡市浜町の別図に示す区域 | 鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業(駐車場賃貸業を除く。) | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
59 | 鍋田ふ頭 | 海部郡弥富町富浜二丁目の別図に示す区域 | 運輸業 | 名古屋港管理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
60 | 飛島ふ頭東浜 | 海部郡飛島村東浜一丁目の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、卸売・小売業、サービス業(他に分類されないもの)及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 名古屋港管理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
61 | 新宝東 | 東海市新宝町の別図に示す区域 | 製造業及び運輸業(鉄道業、航空運輸業を除く。) | 名古屋港管理組合造成地 |
62 | 中部臨空都市空港対岸部 | 常滑市りんくう町一丁目及び二丁目の別図に示す区域 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの) | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
63 | 弥富 | 海部郡弥富町大字上野の別図に示す区域 | 製造業、運輸業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
64 | 豊橋若松(東地区) | 豊橋市若松町字中山、字丸山及び字若山の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業のうち各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料, 鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業並びに不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
65 | 莇生 | 西加茂郡三好町大字莇生字曙、字一色、字辰己山、字小坂の別図に示す区域 | 製造業 | 三好町土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
66 | 蒲郡民成工業用地 | 蒲郡市相楽町民成及び向前の別図に示す区域 | 鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く。) | 蒲郡市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
67 | 小牧東部地区工業団地 | 小牧市大字大草字年上坂、字太良及び大草太良上の別図に示す区域 | 製造業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業及びサービス業(他に分類されないもの)のうち学術・開発研究機関 | 小牧市造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
68 | 美浜古布屋敷 | 知多郡美浜町大字古布字屋敷及び大字浦戸字森下の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く。) | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
69 | 鍋田ふ頭2区 | 弥富市富浜の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 名古屋港管理組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
70 | 西尾岡島江原 | 西尾市岡島町郷西及び江原町東塚田の別図に示す区域 | 運輸業及び卸売業 | 西尾市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
71 | 御津1区 | 豊川市御津町御幸浜1号地及び2号地の別図に示す区域 | 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業、機械等修理業及び職業紹介・労働者派遣業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成30年3月16日対象区域を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
72 | 岡崎東部(西) | 岡崎市上衣文町字戸石、池金町字上大入、字中大入及び字下大入並びに舞木町字椎の木の別図に示す区域 | 製造業、情報通信業のうち情報サービス業、運輸業、郵便業、不動産業、物品賃貸業のうち不動産取引業及び不動産賃貸業・管理業、学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成24年6月8日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
73 | 明知東工業団地 | 春日井市明知町字畔知洞、字上ノ田、字西ノ洞及び字頓明の別図に示す区域 | 製造業、不動産業、物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業及び学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | (民有地) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
74 | 知多浦浜 | 知多市八幡字浦浜の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、卸売業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業及び学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | 知多市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
75 | 大府木の山 | 大府市共和町西流レ、炭焼及び別岨の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業及びサービス業(他に分類されないもの) | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
76 | 稲沢三宅 | 稲沢市平和町下三宅菱池、舟附及び横枕、東城戍亥、新宮前及び余ヶ戸、嫁振北並びに横池三番割の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業及び学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | 愛知県企業庁造成地
※平成25年4月2日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
77 | 西広瀬工業団地拡張用地 | 豊田市西広瀬町小麦生、川原田、膳棚及び桐ケ洞の別図に示す区域 | 製造業 | 豊田市造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
78 | 豊川大木 | 豊川市大木町山ノ奥の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、不動産業のうち不動産賃貸業・管理業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業及び機械等修理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
79 | 衣浦港2号地 | 碧南市港南町一丁目の別図に示す区域 | 製造業 | 碧南市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
80 | 田原浦片 | 田原市浦町及び片浜町の別図に示す区域 | 農業・林業、漁業、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの) | 田原浦片土地区画整理組合 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
81 | 弥富ふ頭旧第1貯木場 | 弥富市楠二丁目75番の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、卸売業,小売業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 名古屋港管理組合造成地 ※平成29年2月7日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
82 | 飛島ふ頭旧第2貯木場南側 | 海部郡飛島村西浜28番及び30番の別図に示す区域 | 製造業、運輸業、卸売業,小売業及び不動産業のうち不動産賃貸業・管理業 | 名古屋港管理組合造成地 ※平成29年2月7日対象区域及び対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
83 | 愛西佐織 | 愛西市南河田町江田及び八龍並びに古瀬町江向の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業、学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関、宿泊業,飲食サービス業 | 愛知県企業庁造成地 ※平成29年3月24日対象事業を左記に変更 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
84 | 蒲郡海陽 | 蒲郡市海陽町二丁目及び三丁目の別図に示す区域 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの) | (民有地、愛知県企業庁等) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
85 | 知多南浜南部 | 知多市南浜町の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業,郵便業のうち道路貨物運送業、水運業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業、卸売業,小売業のうち各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業、不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業、学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | 知多市 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
86 | なごやライフバレー | 名古屋市守山区上志段味字蟻塚、安川原、川原及び西浦の別図に示す区域 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業、医療,福祉及びサービス業(他に分類されないもの) | 土地区画整理組合造成地 |
87 | 高浜豊田 | 高浜市豊田町三丁目の別図に示す区域 | 製造業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
88 | 安城榎前(東地区) | 安城市榎前町井杭山の別図に示す区域 | 製造業 | 安城市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
89 | 稲沢三宅(第2期) | 稲沢市平和町下三宅菱池及び舟附の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業及び学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
90 | 安城榎前(西地区) | 安城市榎前町松原、西林及び中隠の別図に示す区域 | 製造業及び不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県企業庁造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
91 | 蒲郡柏原 | 蒲郡市柏原町亀山、堂山、中原及び堀切の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業、学術研究,専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業及び機械等修理業 | 蒲郡市造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
92 | 新城インター企業団地 | 新城市八束穂字束田及びイバラの別図に示す区域 | 製造業及び運輸業,郵便業 | 新城市土地開発公社造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
93 | 沖村西部 | 北名古屋市沖村西ノ川、白弓、佐渡、舟附、六反、八反及び五反の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業、小売業、不動産業,物品賃貸業及び学術研究,専門・技術サービス業 | 北名古屋市(土地区画整理事業) |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
94 | 穂ノ原三丁目 | 豊川市穂ノ原三丁目の別図に示す区域 | 製造業 | 豊川市土地開発公社造成地 |
95 | 弥富駒野 | 弥富市駒野町の別図に示す区域 | 製造業、運輸業,郵便業、卸売業、小売業及び不動産業,物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業 | 愛知県競馬組合造成地 |
対象区域の名称 | 対 象 区 域 | 対 象 事 業 | 備 考 | |
