(50音順) | |||
品名 | 調査主体 | 年 | 出典名 |
愛西の「れんこん」特産品 | 愛知県HP | 愛・地産アラカルト | |
愛西の「れんこん」特産品 | 農林水産省統計部 | 平成18年 | 野菜生産出荷統計 |
いちじく会席 | 愛知県農林水産部 | 2009年版 | 農業の動き 2009 |
一色のうなぎ料理 | 東海農政局統計部 | 平成18年 | うなぎの市町村別収穫量 |
うずらたまごの燻製 | 農林水産省統計部 | 平成18年 | 生産農業所得統計 |
エビフライ | 農林水産省 | 平成18年 | 水産物流統計年報 |
瓦せんべい | 経済産業省 | 平成19年 | 工業統計 出荷枚数 |
きゃらぶき | 愛知県農林水産部 | 2009年版 | 農業の動き 2009 |
きゃらぶき | 農林水産省東海農政局 | 平成18年 | 市町村別収穫量 |
「古代濃尾の香り米」特産品 | 愛知県HP | 史跡等の追加指定について | |
「サボテン」グルメ | 愛知県HP | 愛知県年交流ガイド農山漁村の地域資源 | |
地酒・金銀花 | 全日本タワー協議会HP | 日本タワーマップ | |
次郎柿スイーツ | 農林水産省 | 平成21年度 | 生産経営流通部園芸特産課統計 |
「祖父江ぎんなん」料理・特産品 | 愛知県HP | 愛・地産アラカルト | |
大根カレー | 愛知北農業協同組合(JA愛知北) | JA愛知北管内(江南市)における販売取扱数量 | |
豊川の青じそドレッシング | 農林水産省統計部 | 平成18年 | 生産農業所得統計 |
とよたのももシャーベット | 愛知農林統計協会 | 2006~2007年 | 第54次愛知農林水産統計年報 |
「名古屋コーチン」特産品 | 愛知の養鶏史編纂委員会 | 愛知の養鶏史 | |
西尾おでん | 農林水産省東海農政局 | 2005年 | てん茶の生産量 |
ひつまぶし(うなぎ料理) | 農林水産省 | 平成20年 | 漁業・養殖業生産統計 |
守口漬・大根特産品 | 愛知県HP | 愛・地産アラカルト | |
※アカシエビ、アカシャエビの名称について:アカシエビ、アカシャエビの正式名は「アカエビ」。地方によって呼び名が異なる。 |
![]() |
観光コンベンション課トップページへ | 産業労働部 観光コンベンション課 kanko@pref.aichi.lg.jp |